Suunnistustarvikkeet kisapaikalla myy Seppo Keltamäki

Lähtöluettelo

M N M40 M50 M60 M70 N40 N50 N60 M_U N_U M_P N_P M22_P N22_P M40_P M50_P M60_P M70_P N40_P N50_P N60_P M_U_P N_U_P

M

osallistujia: 21

    1     09:00      123378   Kaartinen Markku                    Uskelan Urhot                       
    2     09:00      138399   Hevonoja Jani                       Viialan Viri                        
    3     09:00      148757   Sippu Ossi                          Kuntokonnat                         
    4     09:00       58628   Lehtonen Juha                       Tuusulan Tallaajat                  
    5     09:00      132422   Miettinen Jouni                     Kuntokonnat                         
    6     09:00      146082   Valjakka Pekka                      Tuusulan tallaajat                  
    7     09:00      137805   Pirinen Jussi                       Tuusulan Tallaajat                  
    8     09:00      114640   Jukka Hakuni                        SKSHS                               
    9     09:00      137627   Kortesmaa Mika                      Uskelan Urhot                       
   10     09:00      144821   Tapanainen Samuli                   H?MEENLINNAN HITAAT                 
   11     09:00      147771 L Alarvo Esa                          Kovat menij?t                       
   12     09:00      147772 L Korpela Antero                      H?meenlinnan Hitaat                 
   13     09:00       98211   Eskelinen Ville                     Uskelan Urhot                       
   14     09:00      125100   Kotola Mikko                        Vantaa                              
   15     09:00       54831   Ihantoja Matti                      Sammun Kunto                        
   16     09:00       54832   Kaljunen Jani                       Sammun Kunto                        
   17     09:00       91898   Pakkasmaa Juhana                    Otaniemen Jyll??j?t                 
   18     09:00      116342   Nurminen Jaakko                     Uskelan Urhot                       
   19     09:00      135795   Hellstr?m Magnus                    Tirothot                            
   20     09:00      147773 L Takanen Marko                                                           
  141     09:00       40811 L Hautam?ki Jukka                     Kovat menij?t                       

N

osallistujia: 2

   21     09:00      147794 L Korhonen Hanna                      ristij?rven pyry                    
   22     09:00      405908   Kotila Minna                        Toholammin Urheilijat               

M40

osallistujia: 28

   23     09:00      156198   H?m?l?inen Sami-Jukka               Tuusulan tallaajat                  
   24     09:00      132429   Hellberg Timo                       Uskelan Urhot                       
   25     09:00      138446   Valli Jarmo                         Uskelan Urhot                       
   26     09:00      135953   Ruuska Vesa                         Kensu-KK                            
   27     09:00      145656   Lamminm?ki Seppo                    Espoo                               
   28     09:00       58630   Lehtonen Mika                       Tuusulan Tallaajat                  
   29     09:00      312881   Haataja Janne                       Laatulasset                         
   30     09:00      112079   Ilola Ari                           Tammelan Ryske                      
   31     09:00      138639   Ahtola Jari                                                             
   32     09:00      411208   Yl?nen Mikko                        Laatulasset                         
   33     09:00      148805 L Lukkarinen Ari                      Tuusulan Tallaajat                  
   34     09:00      137555   Iitti Jukka                         KENSU KK                            
   35     09:00      144076 L Levanen Markku                                                          
   36     09:00      156264   Kuitunen Martti                     Joutsan Pommi                       
   37     09:00      135930   Alho Ari                            Uskelan Urhot                       
   38     09:00      158771   Teittinen Matti                     Uskelan Urhot                       
   39     09:00       49978   Huotari Markku                      Otaniemen Jyll??j?t                 
   40     09:00      156368   Elom?ki Kari                        Outotec                             
   41     09:00      403332   Nurmi Juha                          Espoon Etanat                       
   42     09:00      120384   Granholm Patric                     Uskelan Urhot                       
   43     09:00      144077 L Pakarinen Tomi                      Myllykosken Pallo -47               
   44     09:00      156589   Kinnunen Timo                       Rantasalmen Urheilijat              
   45     09:00      147802   Kivinen Visa                        Outotec                             
   46     09:00      144078 L Vaarno Jussi                        Outotec                             
   47     09:00      158754   Kr?ger Hannu                        KK L?nsi-Uusimaa                    
   48     09:00      154543   V??r?nen Juha-Matti                 Otaniemen Jyll??j?t                 
   49     09:00      135814   Moilanen Jari                       Tuusulan Tallaajat                  
   50     09:00      138195   Huuhka Jouko                        Kankaanp??n Kalevankiert?j?t        

M50

osallistujia: 29

   51     09:00       59987   K?ninki Kari                        Kensu-kk                            
   52     09:00       57490   Halonen Ky?sti                      H?meenlinnan hitaat                 
   53     09:00      138684   Hyv?nen Kari                        Kensu-kk                            
   54     09:00      147769 L Kinnunen Kari                       Kuntokonnat                         
   55     09:00      126506   P?yry Jorma                         Sel?n Sitke?t                       
   56     09:00       50859   Tolvanen Ari                        Kuntokonnat                         
   57     09:00      148210 L V?is?nen Aimo                       KENSU-KK                            
   58     09:00      148211 L M?kipelto Eero                      KENSU-KK                            
   59     09:00      112747   Tolvanen Olavi                                                          
   60     09:00      148212 L Kumpula Alpo                        Tuusulan Tallaajat                  
   61     09:00      148213 L Moilanen Erkki                      Pirkkala                            
   62     09:00       56905   Yli-Karro Tapio                     Rauman Kalevankiert?j?t             
   63     09:00      148214 L Heliste Jouni                       Kouvolan VU                         
   64     09:00      134960   Heino Olavi                         KK L?nsi-Uusimaa                    
   65     09:00       57459   Kivi Ilkka                          Sexthlon ry                         
   66     09:00      147795 L Supponen Matti                      Melaveikot                          
   67     09:00      119815   Sipi Markku                         Lepp?vaaran Pyrint?                 
   68     09:00      147796 L Rajahalme Reijo                     Kankaanp??n Kalevan Kiert?j?t       
   69     09:00      413254   Rantanen Pauli                      H?meenlinnan Hitaat                 
   70     09:00       93082   Kossila Olavi                       Uskelan Urhot                       
   71     09:00      138643   Pirinen Petteri                     Tuusulan Tallaajat                  
   72     09:00      122498   H?gg Toni                           KK L?nsi-Uusimaa                    
   73     09:00      147797 L Penttinen Jaakko                    Tuusulan Tallaajat                  
   74     09:00       41673   Hyttinen Jouko                      SU                                  
   75     09:00      156027   L?hdesm?ki Veli-Matti               Rasti-Hyry                          
   76     09:00       93528   Heikkinen Jussi                     Vantaan Py?r?ilij?t                 
   77     09:00      147798 L Kainulainen Martti                  -                                   
   78     09:00       51468   Esko Heikkinen                      RasHy                               
   79     09:00      483282   Pietil? Tarmo                       Tammelan Ryske                      

M60

osallistujia: 32

   80     09:00      126486   Kuusi Klaus                         Espoon etanat                       
   81     09:00       78420   Vilhu Ossi                          Assi Group                          
   82     09:00      147770 L Lappalainen Hannu                   Helsinki 96                         
   83     09:00       83844   H?m?l?inen Raimo                    Uskelan Urhot                       
   84     09:00      148220 L Savonen Eero                        TUUSULAN TALLAAJAT                  
   85     09:00       40728   Kosonen Taisto                      KK-Tema Someron Esa                 
   86     09:00       56657   Helminen Erkki                      Tuusulan Tallaajat                  
   87     09:00       44846   Helminen Jaakko                     Tuusulan Tallaajat                  
   88     09:00      148221 L Sameri Juha                         Espoon etanat                       
   89     09:00       83696   Aurasmaa Heikki                     Korvenpojat                         
   90     09:00       44468   Niskanen Jorma                      Tuusulan Tallaajat ry               
   91     09:00      312858   Ropponen Pekka                      Espoon Etanat                       
   92     09:00      148222 L Aalto Eero                          KK L?nsi-Uusimaa                    
   93     09:00      125944   Kiiski Osmo                         KK-Team Someron Esa                 
   94     09:00       93371   Luoto Markku                        L?ylyn Ly?m?t                       
   95     09:00      402656   Liukko Ilmo                         Kuntokonnat                         
   96     09:00       99819   Sillanp?? Juhani                    Espoon Etanat                       
   97     09:00       82758   Kutvonen Hannu                      Kuntokonnat                         
   98     09:00      410986   Rytk?nen Antti                      Himalayan Rapid Rowers              
   99     09:00      151087   Tunturi Markku                      Valkeakosken Haka                   
  100     09:00      111083   Ahlqvist Pekka                                                          
  101     09:00      135486   Koskinen Heikki                     Lappeenranta                        
  102     09:00       78124   Kalevi Selander                     Kankaanp??n kalevankiert?j?t        
  103     09:00      138833   Salonen Esa                         Sel?n Sitke?t                       
  104     09:00       75357   Perkamo Osmo                        kk                                  
  105     09:00      147163 L Ristola Esa-Matti                   Tuusulan Tallaajat                  
  106     09:00       84506   Antila Tero                         Tuusulan Tallaajat                  
  107     09:00       57679   Nikkanen Aulis                      Uskelan Urhot                       
  108     09:00      117374   Hautam?ki Matti                     Sveitsil?iset                       
  109     09:00       84622   Lindstr?m Mikael                    -                                   
  110     09:00      485543   Asukas Tauno                        Kankaanp??n Kalevankiert?j?t        
  111     09:00      156677   Marjamaa Juhani                     kuntopirkat                         

M70

osallistujia: 5

  112     09:00      148224 L L?yttyniemi Jorma                   Tervakosken Pato                    
  113     09:00       58147   Siltala Onni                        Myllykosken Kilpa-Veikot            
  114     09:00       56967   Blomster Rainer                     Tuusulan Tallaajat                  
  115     09:00      148225 L Viitanen Risto                      Tuusulan Tallaajat                  
  116     09:00      147786 L V?h? Kauko                          Kouvola                             

N40

osallistujia: 3

  117     09:00      147787 L Rikula Kaisa                        Kajaani                             
  118     09:00      136713   Kinnunen Virpi                      Rantasalmen Urheilijat              
  119     09:00      117459   Reunanen Kaisa                      -                                   

N50

osallistujia: 3

  120     09:00       45852   Ynnil? Riitta                       Uskelan  Urhot                      
  121     09:00       79626   Kossila Hanna                       Uskelan Urhot                       
  122     09:00       93089   Sundman Merja                       Rauman Kalevankiert?j?t             

N60

osallistujia: 3

  123     09:00       59097   Lehtonen Marjatta                   KK-Team Someron Esa                 
  124     09:00      412906   Salonen Terttu                      Uskelan Urhot                       
  137     09:00       47603   P?hkin?saaren Rauha                 N?teborg                            

M_U

osallistujia: 11

  125     09:00       58259   Sorri Pietari                       P?ij?tRasti                         
  126     09:00      122638   Viholainen Joona                    Suunta-JKL                          
  127     09:00      146123   Kouvo Antti                         Energiakolmio Oy                    
  128     09:00       47539   Pohjola Lauri                       Suunta-JKL                          
  129     09:00      156205   L?fman Tomi                         Suunta-JKL                          
  130     09:00      149160   T?lli Marko                         Suunta-JKL                          
  131     09:00      135233   Silvasti Heikki                     Vaajakoski                          
  132     09:00       74594   N?p?nkangas Mika                    Suunta-JKL                          
  133     09:00      147788 L Nikki MArkku                        It?-H?meen Rasti                    
  134     09:00      135086   Lainpelto Vesa                      Ausgezeichnet-Klub                  
  135     09:00      159048   Hietala Perttu                      Jyv?skyl?                           

N_U

osallistujia: 4

  136     09:00       58245   Sorri Katja                         Suunta-JKL                          
  138     09:00           0 L Vacant 2                            0                                   
  139     09:00           0 L Vacant 3                            0                                   
  140     09:00           0 L Vacant 4                            0                                   

M_P

osallistujia: 26

  201     09:30      131952   Korkeakangas Antti                  Reilut Miehet Havumetsien           
  202     09:30      148189 L Vaaja Matti                         Vantaan Hiihtoseura                 
  203     09:30       56332   Lehtim?ki Harri                     Reilut Miehet Hawumetsien           
  204     09:30      410742   Husu Heikki                         Uskelan Urhot                       
  205     09:30      128631   Er?maja Antti                       H?meenlinnan Hitaat                 
  206     09:30       97681   Pohjola Olli-Pekka                  Tampere                             
  207     09:30       59619   Hakkarainen Tuomas                  Uskelan Urhot 2                     
  208     09:30       40643   Ikola Timo                          Otaniemen Jyll?j?t 1                
  209     09:30      147091   Nurmela Juha                                                            
  210     09:30       42513   Kettunen Pyry                       Otaniemen Jyll??j?t 1               
  211     09:30      124505   Markelin Lauri                      Otaniemen Jyll??j?t                 
  212     09:30      138169   Mellanen Markku                     Espoon Kepardit                     
  213     09:30      119883   Sirki? Mikko                        Espoon Kepardit                     
  214     09:30      148190 L H?m?l?inen Teemu                                                        
  215     09:30      411071   Pietik?inen Tero                    Espoon Kepardit                     
  216     09:30      147751 L V?is?nen Tuomas                     0                                   
  217     09:30      113369   M?kel? Perttu                       Otaniemen Jyll??j?t                 
  218     09:30      147752 L Virtanen Jani                       Kettu von Hitaat                    
  219     09:30      120489   Hakkarainen Julius                  Uskelan Urhot                       
  220     09:30      409180   Karvonen Ville                      KK-Team Someron Esa                 
  221     09:30       46507   Immonen Jussi                       Otaniemen Jyll??j?t                 
  222     09:30       93005   Sipil? Teemu                        Otaniemen Jyll??j?t 2               
  223     09:30       41682   Nikkola Hannu                       Reilut Miehet Hawumetsien           
  224     09:30       91971   Lehtim?ki Pasi                      Reilut Miehet Havumetsien           
  225     09:30      147753 L Heikkil? Matti                      GSK                                 
  226     09:30       43581   Anttila Reijo                       Otaniemen Jyll??j?t                 

N_P

osallistujia: 9

  227     09:30      125097   Yrj?l? Ulla                         KENSU KK                            
  228     09:30      147784 L Supponen Sanna                      Otaniemen Jyll??j?t                 
  229     09:30       40721   Karvonen Tiina                      KK-Team Someron Esa                 
  230     09:30      147785 L Ruotsalainen-Piippo Tuula           Kiuruvesi                           
  231     09:30      148236 L HAAPIAINEN SUSANNA                  Kuntokonnat                         
  232     09:30      123264   S?rm?nt? P?ivi                      Uskelan Urhot                       
  233     09:30      148237 L SILVOLA SAIJA                       GSK                                 
  234     09:30      148238 L Uotinen Piia                        Sel?n sitke?t 3                     
  235     09:30      148239 L Rantanen Sanna                      Vantaa                              

M22_P

osallistujia: 1

  236     09:30      148240 L montonen jyrki                      Sel?n Sitke?t                       

N22_P

osallistujia: 1

  237     09:30      483287   Pietil? Siiri                       Tammelan Ryske                      

M40_P

osallistujia: 25

  238     09:30      144081 L Liekola Hannu                       Kouvolan Soutajat                   
  239     09:30      151086   Kujansuu Eero                       Kankaanp??n Kalevankiert?j?t 1      
  240     09:30      148192 L Kantola Markus                      CCRT                                
  241     09:30       55035   Nieminen Kari                       Tervakosken Pato                    
  242     09:30      148193 L Kontkanen Pasi                      CCRT                                
  243     09:30      147164 L Kiiveri Timo                        Liperin Lenkki                      
  244     09:30       51462   Saastamoinen Harri                  H?meenlinnan Hitaat/Kettu Von       
  245     09:30      146263   Kurki Hannu                         Savonlinna                          
  246     09:30       42371   Kujansuu Olli                       Kankaanp??n Kalevankiert?j?t        
  247     09:30      125041   Virtanen Mika                       Ojy II                              
  248     09:30      147165 L Kettunen Jerry                      Team Aero-Kuva Oy                   
  249     09:30      147166 L Sandell Petteri                     Team Aero-Kuva                      
  250     09:30      148797 L Partanen Jouni                      Vahteron Puolivauhti                
  251     09:30      148194 L Pakarinen Taija                     Uusikyl?ntie Racing                 
  252     09:30      485627   Aarrejoki Heikki                    Otaniemen Jyll??j?t 1               
  253     09:30       83576   Pukki Ari                           Uskelan Urhot                       
  254     09:30       58543   Rouvali Ari-Pekka                   Team Aero Kuva                      
  255     09:30       93757   Karhunen Jukka                      Ylistaron Kilpa-Veljet              
  256     09:30       58633   Runtti Kimmo                        Espoon kepardit                     
  257     09:30      147749 L Uotinen Pasi                        Sel?n sitke?t 3                     
  258     09:30       43908   Kyyr?nen Samuli                     Otaniemen Jyll??j?t                 
  259     09:30       55930   lautam?ki asko                      Tervakosken Pato                    
  260     09:30      125922   Korpinen Arto                       Uskelan Urhot                       
  370     09:30           0 L Kankare Lasse                       0                                   
  372     09:30           0 L Juvonen Mikko                       0                                   

M50_P

osallistujia: 25

  261     09:30      126419   VEPS?L?INEN PENTTI                  H?MEENLINNAN HITAAT                 
  262     09:30       59792   Ojala Osmo                          CCRT                                
  263     09:30      148829   P?rssinen Jaakko                    Tervakosken Pato                    
  264     09:30       56095   Alhonnoro Juha                      Sel?n Sitke?t                       
  265     09:30       54177   Lehtonen Erkki                      HML Hitaat                          
  266     09:30      403493   Timo Kuisma                         CCRT                                
  267     09:30      129270   Pasanen Eero                        Kuusankosken Urheiluseura           
  268     09:30      413400   Peltola Markus                      HLK                                 
  269     09:30       40813 L Tiitinen Veli-Matti                 Kuntokonnat                         
  270     09:30      128711   Widbom Karl                         Espoo                               
  271     09:30       40814 L Hirvonen Markku                     Kuntokonnat                         
  272     09:30      128003   TOLVANEN PEKKA                      KUNTOKONNAT                         
  273     09:30       40815 L Fagerstr?m Mikko                    Espoon Etanat                       
  274     09:30      123456   HAAPIAINEN OIVA                     Kuntokonnat                         
  275     09:30      105464   Er?maja Matti                       Sveitsil?iset                       
  276     09:30      411951   Roivanen Jorma                      Ryttyl?n Kiri                       
  277     09:30       51461   Lehtonen Heikki                     Hml Hitaat                          
  278     09:30       40816 L Mikkelsson Lasse                    aero-team                           
  279     09:30      117344   Vilen Markku                        Uskelan Urhot                       
  280     09:30       50231   Hakala Sauli                        Suunta-Jurva                        
  281     09:30      123743   KARJALAINEN OSSI                    GSK                                 
  282     09:30      134901   Keskinen Pertti                     Sexthlon                            
  283     09:30       40817 L Pekkala Tapio                                                           
  284     09:30       40818 L Rantanen Pertti                     H?meenlinnan Hitaat                 
  285     09:30       46269   L?ngstr?m Veikko                    H?meenlinnan Hitaat ry              

M60_P

osallistujia: 37

  286     09:30      149144   Lehtinen Teuvo                      Sel?n Sitke?t                       
  287     09:30       43230   K??p? Lasse                         Kuusankosken Urheiluseura           
  288     09:30      480686   Majasaari Kari                      Jurvan Voima                        
  289     09:30      141929   Heikkil? Tapio                      Kettu von Hitaat                    
  290     09:30       87954   Liukkonen Raimo                     Stormin Ter?s                       
  291     09:30       52360   Joutsenniemi Juhani                 Tuusulan Tallaajat                  
  292     09:30      138648   L?FSTR?M MARTIN                     MAANRAKENNUS M. L?FSTR?M KY         
  293     09:30      156530   Maanp?? Sauli                       Sextlon ry                          
  294     09:30       93066   Kotimaa Timo                        Helsinki                            
  295     09:30       75149   Talikka Aarne                       Uskelan Urhot                       
  296     09:30       54701   K?rs?m? V?in?                       Turku                               
  297     09:30       46500   Lahtinen Reijo                      -                                   
  298     09:30       93369   Mannevuo Pertti                     L?ylyn Ly?m?t                       
  299     09:30      412920   Nieminen Matti                      Espoon Etanat                       
  300     09:30       40820 L Packalen Paul                       KK L?nsi-uusimaa                    
  301     09:30       59376   Kuusisto Raimo                      Kuntokonnat                         
  302     09:30       40825 L Jokinen Jukka                       svuk                                
  303     09:30       40828 L Svenskberg Lars                     KK - L?nsiuusimaa                   
  304     09:30      312801   Ojanen Esa                          Sveitsil?iset                       
  305     09:30       91840   Timperi Jaakko                                                          
  306     09:30      152579   Sirola Risto                        Tuusulan Tallaajat                  
  307     09:30      128642   Marila Erkki                        Kiukainen                           
  308     09:30       75277   Rautiainen Veli                     KK-Satakunta                        
  309     09:30       40829 L Hypp?nen Tauno                      Tuusulan Tallaajat                  
  310     09:30       55604   Saikkonen Toivo                     Oulu                                
  311     09:30       58827   Niinist? Kari                       Uskelan Urhot                       
  312     09:30      408680   Seitsonen Hannu                     Tuusulan Tallaajat                  
  313     09:30       40084   Jurvanen Taisto                     Kettu von Hitaat                    
  314     09:30       89243   Forssell Eero                       Kensu                               
  315     09:30       40830 L Keski-Honkola Pertti                sveitsil?iset                       
  316     09:30       40831 L Saarinen Hannu                      sveitsil?iset                       
  317     09:30      100922   Heiskanen Viljo                     Valtimon  Vasama                    
  318     09:30       40832 L Sulku Seppo                         H?meenlinna                         
  319     09:30      110166   Kytt?l? Erkki                       Keravan Urheilijat                  
  320     09:30       40834 L Eerola Jukka                        Kuntokonnat                         
  321     09:30       40835 L Enberg Juhani                       Kaarinan Finlandia-hiiht?j?t        
  352     09:30      402020   Vikman Kalevi                       Tuusulan Tallaajat                  

M70_P

osallistujia: 6

  322     09:30       40836 L Flinkman Unto                       Kuntokonnat 2                       
  323     09:30       53946   Kunttu Pauli                        kk-l?nsi-uusimaa                    
  324     09:30       40838 L Kilpel?inen Matti                   Sveitsil?iset                       
  325     09:30       45772   Havia Tapani                        Uskelan Urhot                       
  326     09:30       75510   Palo Pertti                         Sel?n Sitke?t                       
  327     09:30           0 L JUKARAINEN OSMO                     Kuntokonnat                         

N40_P

osallistujia: 13

  328     09:30      153364   Joensuu Kirsi                       Kuortaneen Kunto                    
  329     09:30      127737   Peltomaa Pirjo                      Sel?n Sitke?t                       
  330     09:30      124149   Saastamoinen Tuija                  H?meenlinnan Hitaat/Hitaat Lad      
  331     09:30      122778   Kujansuu Marjut                     Kankaanp??n Kalevankiert?j?t 1      
  332     09:30           0 L Korventausta Heidi                  Espoon Etanat                       
  333     09:30           0 L Partanen Mari                       Vahteron Puolivauhti                
  334     09:30           0 L Lehtola Salla                                                           
  335     09:30       49923   Karhunen Katri                      Ylistaron Kilpa-Veljet              
  336     09:30           0 L Laaksonen Marika                    Otaniemen Jyll??j?t/ Justiinat      
  337     09:30      156633   Lifflander P?ivi                    Kensu                               
  338     09:30      137491   Hjelt Mari                          0                                   
  339     09:30           0 L Lankila Tanja                       Otaniemen jyll??j?t - Justiina      
  340     09:30       43816   Kukkonen-Niinist? Jaana             Uskelan Urhot                       

N50_P

osallistujia: 11

  341     09:30      111173   Montonen Outi                       sel?n sitke?t 1                     
  342     09:30           0 L Koski-Laulaja Tiina                 Sel?n Sitke?t 3                     
  343     09:30      153026   Haapam?ki Kaija                     Tuusulan Tallaajat                  
  344     09:30           0 L Suominen Ritva                      Sel?n sitke?t 3                     
  345     09:30       93028   Yli-Karro Armi                      0                                   
  346     09:30      412931   Maanp?? Maritta                     Sextlon ry                          
  347     09:30      138347   Haapanen Pirjo                      Uskelan Urhot                       
  348     09:30      130520   Anttila Sisko                       Sel?n Sitke?t                       
  349     09:30      109530   junna marita                        Otaniemen jyll??j?t/justiinat       
  350     09:30       90806   Laakkio Irma                        Uskelan Urhot                       
  351     09:30      148828   Matilainen Eeva                     Rava                                

N60_P

osallistujia: 7

  353     09:30       99820   Sillanp?? Soile                     Espoon Etanat                       
  354     09:30      117255   Salonen Marja-Liisa                 Hml hitaat                          
  355     09:30           0 L Hilska Asta                         Sel?n sitke?t                       
  356     09:30       58954   M?kinen Airi                        Uskelan Urhot                       
  357     09:30       58897   nurminen pirjo                      Uskelan Urhot                       
  358     09:30       93635   Oksa Tuula                          H?meenlinnan Hitaat/Hitaat Lad      
  359     09:30       40083   Patronen-Jurvanen Laila             H?meenlinnan hitaat ladyt           

M_U_P

osallistujia: 6

  360     09:30           0 L K?nninen Lauri                      Kuntokonnat                         
  361     09:30       48925   Huhtala Erkki                       0                                   
  362     09:30      126340   Putaja Pekka                        Suunta-Sepot                        
  363     09:30           0 L Lehmuskoski Jani                    0                                   
  364     09:30       84549   Ahola Joonas                        0                                   
  371     09:30       43986   Lakanen Ensio                       Delta                               

N_U_P

osallistujia: 5

  365     09:30           0 L Tuominen Lotta                      Sein?joen Hiihtoseura               
  366     09:30       43783   Salo Milla                          Angelniemen Ankkuri                 
  367     09:30      148709   Ketonen Laura                       Suunta-JKL                          
  368     09:30           0 L Vacant 6                            0                                   
  369     09:30           0 L Vacant 7                            0