Tulokset Uudenvuodenjuoksu Paviljongin Pamaus 31.12.2014
Kunto 10 km 10 km
Lähti: 52 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Lehtola | Jyväskylä | 40:11 |
| 2 | Juha Kauppinen | HH2000 | 40:12 |
| 3 | Konsta Mehto | 42:11 | |
| 4 | Oskari Kakkonen | 42:31 | |
| 5 | Kimmo Kaario | Jyskän Pamaus | 42:35 |
| 6 | Janina Kaarre | 42:37 | |
| 7 | Mika Näpänkangas | Suunta Jyväskylä | 42:39 |
| 8 | Jari Järvinen | Stamina TC | 43:06 |
| 9 | Jukka Issakainen | Lepävirran Viri | 43:11 |
| 10 | Markku Nieminen | Sysmä | 45:17 |
| 11 | Jani Maukonen | Tehotikka | 45:18 |
| 12 | Aaro Happonen | 45:56 | |
| 13 | Sirpa Hukari | Hippoksen maratonkerho | 46:10 |
| 14 | Tuomas Pärnänen | Helsinki Triathlon | 46:19 |
| 15 | Tero Joutsen | 46:20 | |
| 16 | Jouni Vatanen | K-S Liikunta | 46:46 |
| 17 | Timo Kostiainen | Vasaran Veljekset | 47:42 |
| 18 | Harri Paananen | JKU | 48:01 |
| 19 | Eero Keskinen | 49:25 | |
| 20 | Marja Rämänen | 51:24 | |
| 21 | Marko Tuukkanen | Jyväskylä | 52:23 |
| 22 | Emma Kakkonen | 52:25 | |
| 23 | Jani Forsman | Jyps Jyväskylä | 52:46 |
| 24 | Janne Kumpulainen | Laukaa | 52:51 |
| 25 | Ilari Kapanen | Jyväskylä | 52:56 |
| 26 | Minna Nieminen | Sysmä | 53:00 |
| 27 | Markku Huupponen | Nastola | 53:15 |
| 28 | Kati Korhonen | Suunta Jyväskylä | 53:35 |
| 29 | Mikko Liimatainen | Vehniän Wartti | 53:36 |
| 30 | Tero Matilainen | 53:37 | |
| 31 | Mervi Tiusanen | Jyväskylä | 53:50 |
| 32 | Jari Vuorinen | Jyväskylä | 54:03 |
| 33 | Esa Honkonen | Jyväskylä | 54:58 |
| 34 | Matti Ylitalo | Kippeet Ukkelit | 55:12 |
| 35 | Esa Ojala | Stamina TC | 55:23 |
| 36 | Anu Nokelainen | Muurame | 56:09 |
| 37 | Sanna-Maaria Kurki | Jyväskylä | 56:18 |
| 38 | Heljä Happonen | 57:37 | |
| 39 | Saara Ruuskanen | 58:44 | |
| 39 | Elsa Mehto | 58:44 | |
| 41 | Pirita Wahlstedt | Jyväskylä | 58:53 |
| 42 | Sari Grönlund | 59:17 | |
| 43 | Jussi Peltonen | Jyväskylän yliopisto | 01:01:10 |
| 44 | Mikko Ijäs | Luna Sandals Finland | 01:01:11 |
| 45 | Antti Hirvensalo | 01:01:24 | |
| 46 | Martti Melin | KSETK | 01:04:14 |
| 47 | Jutta Kirkkala | Jämsä | 01:04:22 |
| 48 | Outi Ilves | Kinkomaan Mammat | 01:05:04 |
| 49 | Saija Hyppönen | Kinkomaan Mammat | 01:05:05 |
| 50 | Kalle Paltamaa | Diskos Jyväskylä | 01:06:18 |
| 51 | Teija Laukkarinen | 01:09:27 | |
| 51 | Virve Leskinen-Ursin | 01:09:27 | |
| DNS | Terttu Marttila | Toivakan Rivakka | |
| DNS | Juha Kauppinen | HH2000 | |
| DNS | Teija Laukkarinen | JKL | |
| DNS | Niina Akgün | ||
| DNS | Pirjo Karetie | JKU |
Kunto 5 km 5 km
Lähti: 49 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
|---|---|---|---|
| 1 | Jari Lahti | Keuruun Kisailijat | 19:17 |
| 2 | Juha Sairanen | Vaajakosken Kuohu | 19:43 |
| 3 | Miika Köykkä | Sporticus | 20:10 |
| 4 | Harri Hokkanen | Hippoksen Marathonkerho | 20:14 |
| 5 | Henna-Riikka Haikonen | Anttolan Urheilijat | 20:21 |
| 6 | Sonja Liukkonwn | Hiidenkiertäjät | 20:34 |
| 7 | Jyri Tiusanen | 20:41 | |
| 8 | Katja Sorri | JKU | 21:06 |
| 9 | Timo Taipale | Vaajakosken Kuohu | 21:44 |
| 10 | Lauri Tuominen | Laajavuori Squash | 22:41 |
| 10 | Hanna Sivén | Ähtärin Urheilijat | 22:41 |
| 12 | Sakari Saukkonen | JyPS | 22:48 |
| 13 | Tommi Nieminen | Kuikan Kisailijat | 23:55 |
| 14 | Anna Närhi | IFK Göteborg Orientering | 23:57 |
| 15 | Kaisa Klemetinen | Suunta JKL | 24:00 |
| 16 | Tero Mäkäläinen | Leppävesi | 24:03 |
| 17 | Hannu Friman | Vaajakosken Kuohu | 24:27 |
| 18 | Mika Häkkinen | Finlandiamaratoonarit | 24:29 |
| 19 | Hanne Takala | Vaajakosken Kuohu | 24:50 |
| 20 | Pentti Virmalainen | Vaajakosken Kuohu | 25:10 |
| 21 | Simon Walker | Jyväskylä | 25:14 |
| 22 | Martta Walker | Jyväskylä | 25:15 |
| 23 | Päivi Anttonen | Suolahden Urho | 25:19 |
| 24 | Sampo Soininen | Jyväskylä | 25:27 |
| 25 | Ville Kallinen | Jyväskylä | 25:32 |
| 26 | Sisu Sorri | JKU | 25:43 |
| 27 | Selma Soininen | Jyväskylä | 25:45 |
| 28 | Arttu Alvoittu | 26:02 | |
| 29 | Jukka Iitti | Hapot-67 | 26:13 |
| 30 | Leevi Kostiainen | JJK-00 | 26:18 |
| 31 | Päivi Soininen | Jyväskylän yliopisto | 26:34 |
| 32 | Elina Alvoittu | 26:38 | |
| 33 | Mimosa Teerijoki | JKU | 26:48 |
| 34 | Pekka Miettinen | 26:50 | |
| 35 | Ulla Nissinen | 27:26 | |
| 36 | Timo Nieminen | Kuikan Kisailijat | 27:41 |
| 37 | Virpi Kostiainen | Hiushuone Virpi K | 27:53 |
| 38 | Iina Niittynen | 28:21 | |
| 39 | Anu Kovanen | Suunta JKL | 28:53 |
| 40 | Aino Poikonen | Liikunnan Riemu | 29:20 |
| 41 | Jonne Silonsari | Likunnan Riemu | 29:21 |
| 41 | Heli Korhonen | 29:21 | |
| 43 | Harri Lepistö | Kippeet Ukkelit | 29:53 |
| 44 | Katja Rajalin | Jyväskylä | 29:59 |
| 45 | Sari Koskinen | Kuohu | 30:15 |
| 46 | Ossi Jäntti | Hippoksen Maratonkerho | 30:22 |
| 47 | Elina Jäntti | 30:38 | |
| 48 | Anneli Kovanen | Suunta JKL | 31:10 |
| 49 | Pasi Kirkkala | 31:36 | |
| DNS | Jukka Eskelinen | Vaajakosken Kuohu | |
| DNS | Kaisu Haapaniemi | Jyväskylän aikuisopisto | |
| DNS | Kalle Sumelles | Mä en jaksa |
M 10 km 10 km
Lähti: 29 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
|---|---|---|---|
| 1 | Miika Takala | JKU | 33:52 |
| 2 | Antti Anttonen | Terä | 34:43 |
| 3 | Topi Anjala | Koovee | 35:09 |
| 4 | Matti Kärkäinen | JRV | 35:17 |
| 5 | Vesa Taanila | Nouski | 35:49 |
| 6 | Tomi Ronkainen | KPK 24/7 | 36:09 |
| 7 | Aki Niemi | Teivo Stayers | 36:26 |
| 8 | Jyrki Ruohomäki | Keuruun Kisailijat | 36:51 |
| 9 | Antti Hyttinen | Vaajakosken Kuohu | 37:14 |
| 10 | Jarno Parkkinen | RR | 37:58 |
| 11 | Raphaël Stefanini | Kemiön Kiilat | 38:41 |
| 12 | Aleksi Niemelä | JKU | 38:56 |
| 13 | Jarkko Liuha | KankiVeikot | 39:02 |
| 14 | Hannu Moilanen | SatsElixia | 39:08 |
| 15 | Kai Reiman | 39:22 | |
| 16 | Antti Laasonen | Laukaa | 39:42 |
| 17 | Tero Junttila | IFK Lidingö SOK | 40:14 |
| 18 | Seppo Puttonen | JKU | 40:23 |
| 19 | Jari Liuha | Vihtavuoren Pamaus | 40:57 |
| 20 | Heikki Salo | Stamina TC | 41:03 |
| 21 | Juha Mustonen | Hippoksen Maratonkerho | 41:19 |
| 22 | Dick van der Kuip | Säynätsalo | 41:39 |
| 23 | Heiki Kohvakka | Kalske | 42:18 |
| 24 | Janne Partanen | S-JKL | 43:18 |
| 25 | Kari Halttunen | Hippoksen Maratonkerho | 43:48 |
| 26 | Jussi Komulainen | Jyväskylä | 44:04 |
| 27 | Arsi Heinäaho | 45:12 | |
| 28 | Reijo Julkunen | Jyväskylä | 48:19 |
| 29 | Mikko Mänttäri | Hippoksen Maratonkerho | 49:47 |
| DNS | Anssi Auvinen | Jyväskylä Trail Runners |
N 10 km 10 km
Lähti: 20 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
| Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
|---|---|---|---|
| 1 | Sini Alusniemi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 39:19 |
| 2 | Merja Rantanen | Jämsänkoski | 40:15 |
| 3 | Marjo Niittynen | Jyväskylä | 41:08 |
| 4 | Miia Niittynen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 41:41 |
| 5 | Mari Hyyppä | JKU | 41:48 |
| 6 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | 42:22 |
| 7 | Tiina Alhonen | Palokka | 43:14 |
| 8 | Veera Klemettinen | Suunta Jyväskylä | 45:15 |
| 9 | Anne Kiljunen | Hippoksen Maratonkerho | 46:14 |
| 10 | Maiju Kovanen | Suunta Jyväskylä | 46:39 |
| 11 | Riina Liuha | Kangasala | 46:53 |
| 12 | Tanja Laine | Hippoksen maratonkerho | 47:19 |
| 13 | Eveliina Hirvonen | Paimion Rasti | 47:41 |
| 14 | Maaret Rantanen | JRV | 48:32 |
| 15 | Anne Lyytinen | 50:14 | |
| 16 | Tessa Vakaslahti | Muurame | 50:46 |
| 17 | Elina Mattila | Jyväskylä | 52:00 |
| 18 | Emmi Hartikainen | 53:14 | |
| 19 | Piia Laasonen | Laukaa | 54:14 |
| 20 | Anna Kyppö | Jyväskylän yliopisto | 01:00:25 |