Jyväskieppi tulokset 07.06.2015



Nyl 8km Myl 8km M40 8km M50 8km M60 8km Pari 8km T16 4km P16 4km T13 2km P13 2km Kunto 4km

Nyl 8km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marjo Niittynen             KooVee                      1.08.01
   2. Saana Sivill                Suunta Jyväskylä            1.15.21     +7.20
   3. Kirsi Korpijärvi            SaPu/Himan Mimmit           1.28.54    +20.53
   4. Ulla Yrjölä                 Landis+Gyr                  1.34.23    +26.22
   5. Sari Turpitsa               Rasti E4                    1.37.59    +29.58
   6. Ida Meriläinen              -                           1.39.32    +31.31
   7. Tuija Kilpelainen           Kensu                       1.40.22    +32.21
   8. Anne Kiljunen               Himan Mimmit                2.08.27  +1.00.26

Nyl 8km Myl 8km M40 8km M50 8km M60 8km Pari 8km T16 4km P16 4km T13 2km P13 2km Kunto 4km

Myl 8km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vesa Taanila                Nouski                        51.31
   2. Tomi Lehtola                -                           1.01.30     +9.59
   3. Timo Sivill                 Vaajakosken Terä            1.04.38    +13.07
   4. Pasi Heinonen               Valkeakosken Haka           1.17.02    +25.31
   5. Esa Tarkiainen              Landis+Gyr                  1.24.19    +32.48
   6. Jarmo Kouko                 Kopla                       1.28.56    +37.25
   7. Juha Lauttamus              Landis+Gyr                  1.32.44    +41.13
   8. Roope Kinnunen              Huhtasuon Hiihto 2000       1.39.49    +48.18
   9. Seppo Salmela               Landis+Gyr                  1.41.18    +49.47
  10. Veikko Turunpää             Tikka                       1.46.06    +54.35
  11. Tero Joutsen                Kopla                       1.52.20  +1.00.49
  12. Juha-Matti Valjus           Landis+Gyr                  2.19.35  +1.28.04

Nyl 8km Myl 8km M40 8km M50 8km M60 8km Pari 8km T16 4km P16 4km T13 2km P13 2km Kunto 4km

M40 8km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jukka Iitti                 YIT-Rakennus                1.14.00
   2. Tommi Lahtonen              RC Eemeli                   1.16.55     +2.55
   3. Ali Korhonen                -                           1.28.59    +14.59
   4. Juha Salmela                Kopla                       1.55.10    +41.10
   5. Jarkko Happonen             Landis+Gyr                  1.56.36    +42.36
   6. Janne Varis                 K-Pau                       2.08.29    +54.29

Nyl 8km Myl 8km M40 8km M50 8km M60 8km Pari 8km T16 4km P16 4km T13 2km P13 2km Kunto 4km

M50 8km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ismo Paukku                 Vihtavuoren Pamaus          1.11.41
   2. Kari Köninki                Kensu                       1.17.06     +5.25
   3. Matti Haveri-Heikkilä       Suunta Jyväskylä            1.17.41     +6.00
   4. Juha Turunen                Vihtavuoren Pamaus          1.23.24    +11.43
   5. Asko Senttula               Suunta Jyväskylä            1.24.28    +12.47
   6. Jari Ylänne                 -                           1.29.06    +17.25
   7. Risto Uuttu                 Suunta Jyväskylä            1.32.05    +20.24
   8. Vesa Ilvessuo               Team Nitro                  1.39.40    +27.59
   9. Erik Nieminen               Kopla                       1.39.41    +28.00
  10. Keijo Ilmavirta             K-Pau                       1.40.25    +28.44
  11. Hannu Hyvönen               Team Nitro                  1.56.28    +44.47

Nyl 8km Myl 8km M40 8km M50 8km M60 8km Pari 8km T16 4km P16 4km T13 2km P13 2km Kunto 4km

M60 8km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jaakko Lahti                Suunta Jyväskylä            1.13.53
   2. Aimo Väisänen               Kensu                       1.39.44    +25.51
   3. Hannu Luoma                 K-Pau                       1.39.47    +25.54
   4. Jussi Myyryläinen           YIT-Rakennus                1.49.24    +35.31
   5. Elias Retulainen            Kopla                       3.20.56  +2.07.03

Nyl 8km Myl 8km M40 8km M50 8km M60 8km Pari 8km T16 4km P16 4km T13 2km P13 2km Kunto 4km

Pari 8km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. 2_Jaana Pietilä             Himan Mimmit                1.53.57
   2. 2_Sirpa Hukari              Himan Mimmit                1.53.59        +2
   3. 3_Tuomo Kahilainen          YIT-Rakennus                1.56.45     +2.48
   4. 3_Jari Hämäläinen           YIT-Rakennus                1.56.48     +2.51
   5. 1_Anne Salomaa              JumiKlossi                  2.06.52    +12.55
   6. 1_Anu Kosunen               JumiKlossi                  2.06.54    +12.57
   7. 4_Raimo Hyvärinen           K-Pau                       2.23.30    +29.33
   8. 4_Veikko Vuorinen           Kensu                       2.23.34    +29.37

Nyl 8km Myl 8km M40 8km M50 8km M60 8km Pari 8km T16 4km P16 4km T13 2km P13 2km Kunto 4km

T16 4km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Paju Kilpeläinen            Kensu                         44.11

Nyl 8km Myl 8km M40 8km M50 8km M60 8km Pari 8km T16 4km P16 4km T13 2km P13 2km Kunto 4km

P16 4km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  Hyl Sakari Hynynen              Huhtasuon Hiihto 2000       Hylätty

Nyl 8km Myl 8km M40 8km M50 8km M60 8km Pari 8km T16 4km P16 4km T13 2km P13 2km Kunto 4km

T13 2km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pinja Kilpeläinen           Kensu                         28.44

Nyl 8km Myl 8km M40 8km M50 8km M60 8km Pari 8km T16 4km P16 4km T13 2km P13 2km Kunto 4km

P13 2km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eemeli Kanervo              -                             28.53

Nyl 8km Myl 8km M40 8km M50 8km M60 8km Pari 8km T16 4km P16 4km T13 2km P13 2km Kunto 4km

Kunto 4km

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi Hietala               Husu                          30.58
   2. Riku Välivaara              Mä en jaksa                   42.14    +11.16
   3. Leevi Kotamäki              Mä en jaksa                   43.39    +12.41
   4. Jouni Ultra                 Husu                          44.02    +13.04
   5. Jani Maukonen               JYPS                          44.06    +13.08
   6. Aaro Happonen               -                             47.12    +16.14
   7. Pihla Kilpeläinen           Kensu                         49.57    +18.59
   8. Kalle Sumelles              Ma en jaksa                   50.35    +19.37
   9. Ismo Laitinen               HUSU                          58.58    +28.00
  10. Ulla Koskiahde              HUSU                          59.04    +28.06
  11. Mika Leskinen               Liperin Lenkki                59.13    +28.15
  12. Pirjo Ilmavirta             Kensu                       1.08.11    +37.13
  13. Heljä Happonen              Onervan naiset              1.12.48    +41.50
  14. Lasse Saari                 Mä en jaksa                 1.12.56    +41.58
  15. Laura Kanervo               Onervan naiset              1.14.58    +44.00
  16. Hanna Koponen               Onervan naiset              1.15.07    +44.09
  17. Riikka Vainio               Onervan naiset              1.15.08    +44.10
  18. Tapani Häkkinen             -                           1.23.35    +52.37
  19. Hannu Oksanen               Onervan miehet              1.27.48    +56.50
  20. Sami Hytönen                Onervan miehet              1.27.51    +56.53
  21. Jukka-Pekka Hirvinen        Onervan Miehet              1.51.53  +1.20.55
  22. Mika Minkkinen              Onervan miehet              1.51.56  +1.20.58