Lähtöluettelo lauantain finaalit

SM-Yö 2016 24.9.2016 Vaajakoski Vaajakosken Terä

Lähtöluettelo

H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H21B1 H21B2

H21 11,18 km

osallistujia: 50   rasteja: 19

1     20:15   31363  159855   Rissanen Lari-Antti                 SonPa
2     20:18   96357  222290   Leinonen Pauli                      S-JKL
3     20:21   23525  500892   Lahtinen Tuomo                      LS-37
4     20:24   22454  228005   Kronberg Christian                  Femman
5     20:27   18552  409769   Haarlaa Tapio                       HS
6     20:30    6819  203993   Liukkonen Matti                     RR
7     20:33   21567  207216   Syrjäläinen Arttu                   HS
8     20:36   24863  181841   Kalve Henri                         PR
9     20:39   11233  179661   Kriikkula Iivo                      IkNV
10     20:42   19498  410773   Teittinen Panu                      KangSK
11     20:45   23173  191437   Heiska Samu                         VeVe
12     20:48   14920  208397   Heinonen Jouni                      Koovee
13     20:51    9105  231121   Nieminen Janne                      PR
14     20:54   16965  191513   Hölli Mikko                         KangSK
15     20:57     842  216626   Kaskinen Kare                       UlvUra
16     21:00    2087  213912   Grishman Denis                      RaVa
17     21:03   22896  214773   Lakanen Jani                        Koovee
18     21:06    7840  207156   Huhtinen Mikko                      PR
19     21:09   10610  232464   Sainio Santeri                      KangSK
20     21:12    2543  185194   Lassila Ari-Pekka                   Koovee
21     21:15   10383  500084   Suominen Miika                      RR
22     21:18   27138  195281   Metsälä Juuso                       KR
23     21:21   10907  227021   Leskinen Aapo                       Lynx
24     21:24   15075  218158   Parkkinen Ville                     IkNV
25     21:27   30792  230863   Kujala Jouni                        Pohjant
26     21:30  100009  204064   Kubat Pavel                         VaajTe
27     21:33   29678  222804   Parkkinen Jarno                     Koovee
28     21:36   17512  190036   Fabritius Mikael                    Trian
29     21:39   17919  500389   Suna Jussi                          TuMe
30     21:42    7095  188554   Istolahti Tuomo                     KangSK
31     21:45    2137  199927   Saramäki Niklas                     Lynx
32     21:48   25488  182776   Laakkonen Leo                       TP
33     21:51    6453  216225   Hyvönen Pekka                       AngA
34     21:54   10209  208082   Hasu Topi                           Trian
35     21:57   22011  208834   Huttunen Esa                        TuMe
36     22:00   20498  183010   Närvä Tomi                          HiKi
37     22:03     983  215118   Sorvisto Juha                       VaajTe
38     22:06   14936  213897   Rantala Kalle                       HS
39     22:09   17516  208095   Silvennoinen Santeri                KR
40     22:12   26532  231969   Räsänen Markus                      KuoSu
41     22:15   27098  180367   Niemi Vili                          RR
42     22:18    3507  188607   Hall Andreas                        HiKi
43     22:21    3045  209794   Henriksson Tobias                   Trian
44     22:24   32609  205625   Oikarinen Lauri                     PelPo
45     22:27   25836   74198   Luoma Juha                          IkNV
46     22:30    3403  221590   Liukkonen Oskari                    HiKi
47     22:33   28911  201255   Taanila Vesa                        IkNV
48     22:36    3848  202063   Hyyryläinen Juha                    AnttU
49     22:39    2734  198889   Leskinen Antti-Pekka                Lynx
50     22:42   25843  170092   Valkama Sami                        PR

D21 7,40 km

osallistujia: 60   rasteja: 14

101     20:15    1467  207144   Korhonen Miitu                      KuoSu
102     20:17    8754  222252   Pajunen Jenna                       AnttU
103     20:19   31635  201132   Penttilä Marja                      KoS
104     20:21   12647  228148   Tarkiainen Tia                      JRV
105     20:23   27493  195611   Hämäläinen Roosa                    KoS
106     20:25    8843   81679   Närhi Minna                         JRV
107     20:27   23856  128012   Haapakoski Tiina                    RasKa
108     20:29    9847  205849   Savolainen Iida                     KangSK
109     20:31    8212   76739   Ylipelkola Essi                     KortJV
110     20:33    2926  184230   Lilja Salla                         AnttU
111     20:35   35225  207043   Laakkonen Elina                     Brahe
112     20:37    3016  215080   Uotila Erika                        Koovee
113     20:39   15693  203143   Rauhamäki Eevamari                  LS-37
114     20:41   13651  226365   Heittola Suvi                       RasKu
115     20:43   25904  500097   Ylikylä Sanna                       RasKa
116     20:45   25371  177461   Mäkinen Elisa                       MSParma
117     20:47   12262  186466   Grahn Elina                         OK77
118     20:49   34250  115014   Saarinen Minna                      KangSK
119     20:51     534  157466   Honkimaa Anni                       EsSu
120     20:53    5953  199272   Rantanen Emilia                     MSParma
121     20:55   11815  182391   Boxström Agneta                     Trian
122     20:57   35589  180524   Nykänen Eveliina                    LappRi
123     20:59   15779  216179   Tani Leena                          KS
124     21:01    2792  227796   Pensas-Maajärvi Johanna             LappRi
125     21:03   16641   81864   Lotvonen Essi                       LaiVe
126     21:05   25062  200056   Meriheinä Sabrina                   SKUusi
127     21:07    7437  210780   Lammi Elina                         HS
128     21:09   34410  185125   Lohikainen Milla                    RaVa
129     21:11   23542  197598   Sabel Jenni                         Hiisi
130     21:13   27623  190872   Moilanen Anna                       KuoSu
131     21:15   96082  215571   Laitinen Salla                      EsAk
132     21:17   35611  179888   Haajanen Sofia                      Pohjant
133     21:19    6333  194152   Väänänen Mari                       KR
134     21:21   28870  488065   Autio Päivi                         Hiisi
135     21:23   34423  195469   Heittola Satu                       RasKu
136     21:25    7802  158801   Kauppila Sanna                      AngA
137     21:27     839  185124   Kaskinen Mira                       RasKa
138     21:29   24500  184960   Niittynen Miia                      Koovee
139     21:31    9632  190015   Andelin Sanna                       LaTa
140     21:33   34933  501500   Kinni Saila                         TP
141     21:35   29366  195291   Westerlund Ina                      OK77
142     21:37    2433  226701   Kymäläinen Sanni                    TP
143     21:39    1669  500388   Pajunen Laura                       AnttU
144     21:41   34316  214112   Haarlaa Tiina                       HS
145     21:43   25565  200065   Kivelä Sanni                        AngA
146     21:45   24340  150567   Toivonen Alma                       KuoSu
147     21:47   24055  199833   Viberg Tuulia                       MSParma
148     21:49   19105  181586   Joensuu Marttiina                   Pohjant
149     21:51    6447  204035   Miettinen Tiia                      MSParma
150     21:53   16970  216446   Kotkajuuri Anna                     KangSK
151     21:55   30058  501450   Rantanen Merja                      JRV
152     21:57   20523  183467   Heikkonen Anni                      MSParma
153     21:59    7782  185354   Otsamo Pihla                        HS
154     22:01   22314  157966   Marila Anna-Sofia                   Trian
155     22:03   25903  500096   Ylikylä Suvi                        RasKa
156     22:05    3274  215480   Iso-Markku Paula                    KR
157     22:07   10733   83580   Kuusela Tuija                       RasKa
158     22:09    3115  192286   Seppänen Mari                       Trian
159     22:11    8711  184966   Kyrölä Sonja                        TP
160     22:13    4369  202122   Wennman Heini                       Pohjant

H20 7,78 km

osallistujia: 55   rasteja: 14

201     21:24    3212  185005   Ruohola Aaro                        MSParma
202     21:26    5217  226649   Järvinen Ossi                       TP
203     21:28   31364  219574   Rissanen Jiri-Pekka                 SonPa
204     21:30   35202  190095   Lammi Aleksi                        LapVi
205     21:32    8948  190615   Aikio Severi                        Pohjant
206     21:34    3763  185140   Oripelto Viljo                      Keihäs
207     21:36    5738  193909   Hällström af Fabian                 OK77
208     21:38   14862  195465   Niskanen Tuomo                      RaVa
209     21:40   29186  223318   Rauhala Juha                        EsSu
210     21:42   20481  215301   Kommio Jere                         HlS
211     21:44   30609  500863   Ylipulli Eero                       LapVi
212     21:46    5649  182730   Kerkola Nico                        SuSi
213     21:48    3146  198400   Valkamo Severi                      Koovee
214     21:50   13184  199121   Vehmas Miika                        EsSu
215     21:52   19399  185156   Kivikko Antti                       HlS
216     21:54     414  209223   Sankelo Hermanni                    LapVi
217     21:56    6066  185207   Jumppanen Oskari                    HyRa
218     21:58   13969  184925   Schroderus Samuli                   Pohjant
219     22:00   13117  500332   Sormunen Roope                      JRV
220     22:02   21472  195502   Pietikäinen Aleksi                  SKUusi
221     22:04   96099   82032   Mogilny Ilya                        HlS
222     22:06   26539  215478   Kivelä Joonatan                     PerhKi
223     22:08   15105  193670   Puolakanaho Sakari                  HyRa
224     22:10   27733  185030   Ketola Akseli                       Koovee
225     22:12  106948   77987   Kuleshov Mikhail                    EsSu
226     22:14   36944  203852   Mustonen Vili                       TP
227     22:16   23587  186792   Skog Jaakko                         Koovee
228     22:18   36943  170278   Mustonen Pyry                       TP
229     22:20   11871  191146   Jern Jonas                          Femman
230     22:22   26233  500950   Heinonen Eero                       MSParma
231     22:24   22676  171996   Schroderus Santeri                  Pohjant
232     22:26   19306  186479   Hanhijärvi Petrus                   EsAk
233     22:28   21882  208154   Larmala Niko                        EsSu
234     22:30    2763  186724   Ray Jonathan                        OK77
235     22:32    3053  182894   Lönnström Emil                      Trian
236     22:34   11382  190262   Sopo Aleksi                         KuoSu
237     22:36   29185  205446   Pernu Lari                          EsSu
238     22:38    3509  195365   Ovaska Janne                        LuuRa
239     22:40   14073  500073   Sorsa Aleksi                        EsSu
240     22:42   24876  222297   Sulkula Paulus                      S-JKL
241     22:44   38263  138361   Huila Joona                         Hiisi
242     22:46   22134  185206   Syrjäläinen Topi                    HS
243     22:48   24307  228296   Heikkilä Ollipekka                  Lynx
244     22:50   11884  170433   Saikko Antti                        LappRi
245     22:52    1010  215114   Ahola Joonas                        Navi
246     22:54   27380  179623   Tynys Joona                         KS
247     22:56    2189  195171   Snickars Caj                        Solf
248     22:58    3801  177583   Ahola Topias                        Navi
249     23:00   26296  184953   Toivonen Eevert                     KangSK
250     23:02   32834  201996   Ylinen Juho                         IkNV
251     23:04   11599  191092   Suominen Eemeli                     HiKi
252     23:06   11778  203926   Kalliokoski Jooseppi                IkNV
253     23:08   27386  411092   Ilmonen Aleksi                      JRV
254     23:10   14754  227866   Laitinen Justus                     Koovee
255     23:12   11758  222265   Rantala Valtteri                    LS-37

H18 6,83 km

osallistujia: 59   rasteja: 12

301     20:15   34849  227092   Nokka Atte                          Rasti88
302     20:17   29601  232412   Salonen Eetu                        KS
303     20:19   17477  223224   Westerlund Otso                     Koovee
304     20:21   32745  179800   Haikonen Aaro                       UlvUra
305     20:23   34633  194119   Tuominen Juho                       Hiisi
306     20:25    7110  208732   Inkilä Reetu                        KeuKi
307     20:27   37282  500183   Mesiäinen Jaakko                    Navi
308     20:29   26972  156777   Stubb Hannes                        Falken
309     20:31   11174  159888   Huhtanen Kiri                       TP
310     20:33   26853  193299   Husu Miika                          SKVuoksi
311     20:35   12568  186507   Rissanen Roni-Ville                 SonPa
312     20:37   22830  501764   Mustajoki Taavi                     TP
313     20:39   36435  153314   Härkönen Sami                       OuTa
314     20:41   26639  189516   Ruuhiala Roope                      Hiisi
315     20:43   37237  191840   Hakala Petteri                      RaN
316     20:45   12576  207362   Johansson Väinö                     Keihäs
317     20:47   40309  194386   Hyppölä Pyry                        SoJy
318     20:49   24248  195441   Kiljunen Eemeli                     LS-37
319     20:51   11580  213889   Takanen Samu                        VeVe
320     20:53   32704  195589   Vuori Justus                        TuS
321     20:55  100923  202688   Parviainen Markus                   SKVuoksi
322     20:57   97864  180632   Nummelin Oskari                     TuS
323     20:59   27097  198791   Kaksonen Teemu                      YKV
324     21:01   34665  228250   Varis Henry                         JRV
325     21:03   95595  180789   Lammi Antti                         Koovee
326     21:05   12704  188589   Pitkänen Konsta                     TP
327     21:07   32623  195133   Niemi Oskari                        LappRi
328     21:09   24959  144239   Natunen Samuli                      SaSu
329     21:11   21260  209206   Salonen Matias                      HS
330     21:13   13470  159589   Sevelius Emil                       Trian
331     21:15   24788  208012   Klemola Saul                        RaKaS
332     21:17    3160  185044   Heikkilä Tuomas                     HS
333     21:19   14653  500940   Niskanen Janne                      VeVe
334     21:21   26502  230928   Lapila Eero                         MSParma
335     21:23   32718  226541   Kauppi Akseli                       TP
336     21:25   37640  200048   Aho Aaro                            VaHa
337     21:27   27878  501660   Ekström Rasmus                      MSParma
338     21:29   12946  170341   Heikkinen Valtteri                  VeVe
339     21:31   27510  227828   Ruohola Akseli                      MSParma
340     21:33   27524  177310   Pajukangas Mikko                    KPV
341     21:35   90556  170053   Hellman Aleksi                      MSParma
342     21:37    1270  206692   Lilja Juha                          TP
343     21:39   34578  193307   Koivisto Daniel                     KyS
344     21:41   10081  190569   Puranen Konsta                      TP
345     21:43   36749  169335   Lahtinen Vesa                       HiKi
346     21:45   35734  197385   Hakuli Tommi                        SKUusi
347     21:47   19249  221868   Väyrynen Antti                      KyS
348     21:49   27509  224495   Kinnala Ville                       TuS
349     21:51   29361  195513   Poutanen Mikko                      KoS
350     21:53   25323  203994   Tonder Aapo                         SKVuoksi
351     21:55   11546  231494   Suutari Matti                       VeVe
352     21:57   27975  208530   Joutsensaari Jeremias               KangSK
353     21:59    3170  110516   Viippola Aapo                       OuTa
354     22:01   36828  208035   Hirvonen Joni                       RaVa
355     22:03   13543  206718   Pousi Juho                          VeVe
356     22:05   26301  215518   Niemi Topias                        HS
357     22:07   92686  500197   Vicari Lars                         Navi
358     22:09   95790  207295   Laakso Ville                        HlS
359     22:11   35096  197397   Tiljander Ville                     HyRa

H16 4,81 km

osallistujia: 34   rasteja: 10

401     20:16   32384  199162   Simonen Markus                      KR
402     20:18   22937  189331   Mustajoki Tiitus                    TP
403     20:20   30988  500095   Nykänen Tomi                        LS-37
404     20:22   11866  206960   Viinikainen Vilppu                  EsSu
405     20:24   12987  500083   Jussinmäki Akseli                   HalTo
406     20:26   34487   91967   Kotro Väinö                         KyS
407     20:28   98885  501854   Virtanen Aaro                       HU-46
408     20:30  102916  203135   Pasanen Ville                       KuoSu
409     20:32   39628  230014   Lamberg Benjamin                    SKUusi
410     20:34   29483  183870   Arvela Oskari                       LS-37
411     20:36   39732  221832   Mustonen Ossi                       TP
412     20:38   31903  221543   Laakso Lasse                        S-JKL
413     20:40     415  188567   Sankelo Antton                      LapVi
414     20:42   13949  182716   Nissinen Jere                       Pohjant
415     20:44   13953  501791   Vaenerberg Niko                     MU
416     20:46   21407  199942   Tervakangas Mikko                   EsSu
417     20:48   29280  183607   Keronen Leevi                       TP
418     20:50   26314  228392   Helminen Topias                     JRV
419     20:52   35767  208059   Talja Eljas                         OK77
420     20:54   12799  501991   Turkki Eero                         ORa
421     20:56   29773  202030   Heikkilä Niklas                     KS
422     20:58   35252  198368   Tala Miika                          HS
423     21:00   35121  134853   Nokka Vesa                          Rasti88
424     21:02   29087  218251   Eerola Mikko                        TP
425     21:04   21905  222896   Oksanen Teemu                       IkNV
426     21:06   36641  220941   Mattila Pyry                        KS
427     21:08   34239  182847   Rautio Mikael                       EsSu
428     21:10   32288  215469   Silvennoinen Oskari                 KR
429     21:12   27758  501876   Vaismaa Lassi                       S-JKL
430     21:14   13468  186800   Lindqvist Arttu                     KS
431     21:16   31821  226525   Viilo Lasse                         TP
432     21:18   14150  188498   Mannonen Ville                      HS
433     21:20     356  209038   Asklöf Henrik                       Lynx
434     21:22   33030  501748   Venetjoki Väinö                     KoS

H15 3,95 km

osallistujia: 36   rasteja: 9

501     20:15   24989  191517   Husu Eeka                           SKVuoksi
502     20:17   12708   83497   Rinta-Koski Eemeli                  VaaSu
503     20:19   90154  190462   Sinervä Onni                        TuS
504     20:21   29989  501536   Hirvikallio Aatu                    LuuRa
505     20:23   28529  199621   Kukkonen Henri                      VeVe
506     20:25   94972  193751   Willman Pyry                        RasKa
507     20:27   10303  202906   Kinnala Kalle                       TuS
508     20:29   34717  126330   Laasanen Matti                      LaihLu
509     20:31   36712  153780   Koivisto Juho                       KortJV
510     20:33  103870  227950   Marttinen Harri                     AnttU
511     20:35   34230  186444   Puupponen Lauri                     EsSu
512     20:37   38707  213870   Forsell Mickel                      Botnia
513     20:39   34501  180363   Kokkonen Eemeli                     KaSu
514     20:41   96209  200085   Lehtimäki Juho                      RaLu
515     20:43   36792  183801   Raitola Sami                        EsSu
516     20:45   29213  177221   Takanen Aaro                        VeVe
517     20:47   26767  184877   Miikki Veeti                        SKVuoksi
518     20:49    2862  208628   Autio Wertti                        HyRa
519     20:51   22355  229896   Donner Jonny                        OK77
520     20:53   90829  227223   Lohtander Aleksi                    RaLu
521     20:55   91212  157723   Peltola Samuli                      KeuKi
522     20:57   29317  173255   Koivumäki Olli                      KoS
523     20:59   37863  413388   Oksa Antti-Jussi                    HlS
524     21:01   22788  182520   Ikola Atte                          HS
525     21:03   23629  190744   Lepistö Oskari                      MSParma
526     21:05   32185  229596   Haltia Ilari                        RR
527     21:07   32265  208343   Syrjäläinen Lauri                   HS
528     21:09   28448  220784   Laitinen Vertti                     Koovee
529     21:11   10254  208150   Matinheikki Leo                     TP
530     21:13   38810  192965   Kankainen Valtteri                  SoJy
531     21:15   31454  500804   Niemensivu Timi                     RaLu
532     21:17    3094  222510   Arola Topias                        PR
533     21:19   10124  207143   Rantoja Jarkko                      RasKe
534     21:21   13914  500205   Viskari Juuso                       HiKi
535     21:23   11774  194168   Schüle Joel                         Koovee
536     21:25   35311  183515   Haanpää Klaus                       PR

D20 5,70 km

osallistujia: 30   rasteja: 9

601     20:15    3430  222464   Fingerroos Camilla                  MSParma
602     20:17   24937  158498   Tarvainen Heini                     Navi
603     20:19   34694  154748   Väliheikki Petra                    MSParma
604     20:21  109588  412946   Lavickova Michaela                  S-JKL
605     20:23   16830  230899   Taubert Iiris                       Koovee
606     20:25   16487  202837   Marttinen Sanni                     Navi
607     20:27  103450  206623   Karhilahti Karoliina                TuS
608     20:29   26750  501851   Kauppinen Niina                     KeuKi
609     20:31   10277  411550   Jerkku Laura                        TuS
610     20:33   31975  132255   Backman Saana                       HaHe
611     20:35   23317  222242   Haltia Riikka                       RR
612     20:37   27396  120423   Brink Johanna                       PIF
613     20:39   38451  209072   Raasakka Maija                      EsSu
614     20:41   40048  144355   Korhonen Julia                      LappRi
615     20:43    3625  177982   Anttila Tiina                       SuSi
616     20:45   24854  210576   Aho Petra                           Navi
617     20:47   11197  217454   Saarijärvi Salla                    SuSe
618     20:49    5598  500094   Ukskoski Karoliina                  PerhKi
619     20:51   11181  500935   Julkunen Sonja                      TP
620     20:53    6895   90148   Donner Isabel                       OK77
621     20:55   15197  411552   Yliluikki Henna                     AngA
622     20:57   28727  181336   Martikainen Karoliina               Trian
623     20:59   12234  182914   Kivilaakso Anni                     EsSu
624     21:01    9352  129269   Hyyrynen Noora                      KS
625     21:03   37480  202908   Ståhlberg Emilia                    EsSu
626     21:05    7603  191061   Matilainen Helena                   HS
627     21:07    9442   51027   Schoultz von Katja                  Trian
628     21:09   14388  176942   Tolonen Annabella                   RR
629     21:11   21771  210770   Puikkonen Janika                    S-JKL
630     21:13   10615  215707   Rajamäki Netta                      KangSK

D18 4,96 km

osallistujia: 50   rasteja: 10

701     21:15   24645  199622   Kukkonen Tuulia                     VeVe
702     21:17   24653  226639   Pelkonen Roosa                      RaVa
703     21:19   26214  222084   Rantanen Essi                       MSParma
704     21:21   28526  183603   Rintanen Heini                      KangSK
705     21:23   31506   82479   Sulkula Evita                       S-JKL
706     21:25   26875  177256   Koli Helmi                          Trian
707     21:27   12107  173382   Tuomisto Satu                       VaaSu
708     21:29   36909  205679   Avelin Melina                       TP
709     21:31   25868  202015   Roininen Essi                       HS
710     21:33   21479  191093   Sopo Annika                         KuoSu
711     21:35   21189  411698   Kurikkala Eeva                      KaJu
712     21:37   10337  501976   Tanskanen Anni                      IisVi
713     21:39   91795  183506   Kääriä Venla                        KyS
714     21:41   27469  119868   Korhonen Saara                      SKUusi
715     21:43   14323  199358   Friman Ronja                        HyRa
716     21:45    3176  201856   Kaukonen Ella                       EsSu
717     21:47   10546  179724   Leipijärvi Jenna                    HlS
718     21:49   30919  161077   Koskela Sanna                       RaJu
719     21:51   26748  501917   Kauppinen Satu                      KeuKi
720     21:53   19405  185168   Kivikko Jenni                       HlS
721     21:55   32305  199956   Kylmälä Laura                       MU
722     21:57   34654  193583   Torrkulla Julia                     Femman
723     21:59   14655  205963   Mahlamäki Ella                      EsSu
724     22:01   21304  190998   Mäkinen Riikka                      MU
725     22:03   11471  159571   Ruoti Roosa                         VeVe
726     22:05   28384  208080   Heikkilä Tuuli                      Lynx
727     22:07   16401  209802   Pitkänen Salla                      TP
728     22:09   27442  177659   Räsänen Johanna                     KuoSu
729     22:11    9544  199345   Haavisto Alli                       TuS
730     22:13   27826  500865   Skog Ella                           Koovee
731     22:15   10180  226626   Juva Jonna                          AngA
732     22:17   28758  221845   Nymalm Amy                          PIF
733     22:19   21991  227100   Klemettinen Veera                   S-JKL
734     22:21   10386  190675   Niva Sara                           Pohjant
735     22:23   28608  222231   Pylvänäinen Henna                   KS
736     22:25   13627  173199   Plit Heidi                          EsSu
737     22:27   30658   42075   Cederberg Ida-Marie                 PIF
738     22:29   12032  172478   Tuomisto Anu                        VaaSu
739     22:31    5776  199469   Holmgren Antonia                    Trian
740     22:33   10668  186661   Annala Vilma                        KangSK
741     22:35   21784  186333   Hanhijärvi Leenukka                 EsAk
742     22:37    6032  185214   Norrbacka Sanni                     HyRa
743     22:39   39297  183529   Kovanen Maiju                       S-JKL
744     22:41   20909  181882   Nummela Liinu                       MU
745     22:43   29676  203206   Haapasaari Ilona                    TuS
746     22:45   23226  231484   Viholainen Elisa                    S-JKL
747     22:47   11989  186482   Haanpää Anni                        TP
748     22:49   23139  180309   Matilainen Annika                   HS
749     22:51   31553  159884   Rantala Jasmiina                    RaLu
750     22:53   20667  190963   Donner Janina                       OK77

D16 4,18 km

osallistujia: 30   rasteja: 10

801     21:02     635  153031   Sankelo Lotta                       Pohjant
802     21:04   24659  182505   Ruoti Miina                         VeVe
803     21:06   39239  222512   Nygård Mette                        KuoSu
804     21:08   13749   42642   Pellinen Viivi                      JoKu
805     21:10   36503  195429   Biskop Greta                        KoS
806     21:12   34738  195218   Voutilainen Viivi                   JRV
807     21:14   37515  210214   Aho Marika                          S-JKL
808     21:16   31908  191017   Kuusinen Sanni                      HlS
809     21:18   30670  124073   Kantanen Raisa                      RaKaS
810     21:20   39298  183945   Kovanen Anu                         S-JKL
811     21:22   38490  218921   Viianen Jenna                       LaihLu
812     21:24   95061  208090   Välimaa Eveliina                    VaaSu
813     21:26   27626  182678   Peltonen Riikka                     KS
814     21:28   34693  203941   Väliheikki Julia                    Pohjant
815     21:30   27472  226471   Prittinen Sanni                     HlS
816     21:32   32078  186499   Haanpää Kaisa                       TP
817     21:34   35167  196252   Roos Renja                          AngA
818     21:36   24649  196680   Pakkanen Raita                      VeVe
819     21:38   38463  226312   Ståhlberg Elisa                     EsSu
820     21:40   29592  190939   Haavisto Veera                      IkNV
821     21:42     972  191860   Nurminen Inka                       JRV
822     21:44   29085  218216   Eerola Lotta                        TP
823     21:46   37389  500369   Turakainen Venla                    HS
824     21:48   33007  222199   Silvennoinen Siiri                  KR
825     21:50   34379  232473   Lohikainen Eveliina                 RaVa
826     21:52   12764  193870   Ovaska Jenni                        LuuRa
827     21:54   27743  142447   Klemettinen Kaisa                   S-JKL
828     21:56   34655  215116   Torrkulla Matilda                   Femman
829     21:58   27985  207020   Kurth Sara                          TP
830     22:00    7966  195409   Virtala Jenny                       PIF

D15 3,36 km

osallistujia: 23   rasteja: 9

901     20:16   23482  208229   Ollikainen Jatta                    Navi
902     20:18   39507  221682   Hakuli Hanna                        SKUusi
903     20:20   36352   40145   Isoniemi Sandra                     Trian
904     20:22   39730  202922   Mustonen Salla                      TP
905     20:24   32836  179454   Espo Elina                          KS
906     20:26   21319  182545   Lindahl Jannica                     Trian
907     20:28   35835  207065   Vesterinen Viivi                    HyRa
908     20:30   36476  195318   Vuori Jenny                         TuS
909     20:32   32045  169172   Nuuttila Anni                       RaJu
910     20:34   26713  180519   Mäkinen Tuuli                       LLuja
911     20:36   34346  226527   Ruokola Anna                        RaJu
912     20:38   35663  199520   Lahdenperä Melina                   EsSu
913     20:40   11840  191100   Kuusisto Idaliina                   Koovee
914     20:42   37467  214756   Paloheimo Oona                      EsSu
915     20:44   35483  191886   Pitkänen Hilla                      JRV
916     20:46   91737  184770   Simola Rosa                         Koovee
917     20:48   37881  226640   Karjalainen Mikaela                 PäijRa
918     20:50   20741  500070   Jussila Ida                         TP
919     20:52   39710  226627   Määttänen Maria                     EsSu
920     20:54   36311  129993   Väätäjä Milja                       PR
921     20:56   37700  226377   Virtanen Heta                       HlS
922     20:58    6978  180428   Haapala Ida                         EsSu
923     21:00   32801  179909   Haikonen Sanni                      UlvUra

H35 8,11 km

osallistujia: 44   rasteja: 15

1001     20:16   15158  500107   Pajula Harri                        LapVi
1002     20:18   30912  183311   Korkeakangas Antti                  RaJu
1003     20:20   32458  112989   Pesola Antti                        KPV
1004     20:22    5825  198283   Jääoja Jussi                        PR
1005     20:24  104552  180627   Vainiomäki Arto                     IPR
1006     20:26   32459  166134   Lassila Juha                        VetU
1007     20:28  107502  500525   Weijo Asko                          IPR
1008     20:30    1154  158757   Savonen Timo                        HlS
1009     20:32  105849  500174   Pöntinen Henri                      Koovee
1010     20:34   20686  188491   Kara Olli                           TuS
1011     20:36   39769  197472   Kankare Mikko                       SomEsa
1012     20:38   12330  205873   Kankaanpää Timo                     MaMa
1013     20:40    2008  203071   Isokoski Teppo                      KoS
1014     20:42    4112  215662   Harlamow Kim                        HimU
1015     20:44  106314  207046   Mäntylä Mika                        RaN
1016     20:46   14307  182561   Rajala Jarkko                       LaihLu
1017     20:48   16603   58172   Vapa Mikko                          S-2000
1018     20:50   28570  190167   Sillanpää Ilkka                     YKV
1019     20:52   19847  226992   Raute Kaj                           SuSi
1020     20:54   31515  231377   Ääri Mikko                          MaMa
1021     20:56  100447  193840   Sainio Mikko                        HU-46
1022     20:58   22205  150642   Nurminen Ville-Veikko               SuosmSa
1023     21:00   23320  208385   Kallio-Könnö Jarno                  RasKu
1024     21:02   27848  207928   Hämäläinen Ari                      JRV
1025     21:04   19445  193866   Myllymäki Tero                      VetU
1026     21:06   27566  231424   Nurminen Janne                      HS
1027     21:08   16885  216326   Kopra Tero                          OrPo
1028     21:10   17900  175718   Laine Kalle                         KauKa
1029     21:12     519  312826   Toivio Heikki                       AngA
1030     21:14   22041  205422   Weckman Janne                       VeVe
1031     21:16   30512  195418   Sompi Jani                          JRV
1032     21:18   10214  220214   Kettunen Pyry                       SäynSa
1033     21:20  100423  191033   Jansson Sören                       Falken
1034     21:22   25798  199388   Rautanen Mika                       TuuSe
1035     21:24   32058  199371   Väänänen Heikki                     SKUusi
1036     21:26    5431  500418   Kivelä Marko                        ViPa
1037     21:28   23356  182769   Ahvenainen Timo                     LS-37
1038     21:30   16604  502135   Vapa Marko                          OH
1039     21:32   15282  195202   Kainu Markus                        VetU
1040     21:34   23063  209183   Villa Juha                          KaRa
1041     21:36   16035  214208   Pohjola Lauri                       S-JKL
1042     21:38    5758  226482   Asikainen Saku                      Hiisi
1043     21:40  104126  191505   Auvinen Jukka                       KuoSu
1044     21:42   31783  170372   Samposalo Kai                       KangSK

H40 7,57 km

osallistujia: 60   rasteja: 14

1101     21:15   16913  105321   Hietala Jussi                       LapVi
1102     21:17  100908  181476   Kalajo Aku                          S-JKL
1103     21:19  109619  183141   Väisänen Juuso                      Jyry
1104     21:21   27908  177855   Savolainen Tomi                     RasKe
1105     21:23   15459  226987   Riikonen Petri                      SuSi
1106     21:25     387  410983   Salonen Mika                        KS
1107     21:27   16594   48213   Heino Samuli                        S-JKL
1108     21:29   30822  185181   Myllymäki Jyri                      VetU
1109     21:31   25139  218769   Karvonen Ossi                       KS
1110     21:33   14000  402533   Junttila Tero                       SWE
1111     21:35  108549  189911   Oksanen Petteri                     IPR
1112     21:37   31562  156401   Väisänen Mikko                      AnttU
1113     21:39    1826  230452   Pahkala Mika                        KangSK
1114     21:41   95020  216192   Isoluoma Jani                       RasKu
1115     21:43   30568  184917   Miikki Jussi                        SKVuoksi
1116     21:45  100677  222272   Toivio Matti                        RaPi
1117     21:47    2443  159488   Varis Ari                           RastiE4
1118     21:49  101361  224598   Hyvärinen Pietari                   EsSu
1119     21:51   33269  488087   Karppinen Mikko                     Pohjant
