Tulokset 25.10.2006



Kurkot Gubet Kurkottaret Nassikat

Kurkot

  (Ldhti: 40, Keskeytti: 7, Hyldtty: 4)

   1. Juha-Matti Huhtanen         RasKu               51.31
   2. Jouni Kahelin               VaajTe              51.32        +1
   3. Mikko Patana                LapVi               51.36        +5
   4. Janne Hartman               VaajTe              51.39        +8
   5. Juha Sorvisto               LapVi               51.52       +21
   6. Janne Weckman               VeVe                53.32     +2.01
   7. Pasi Ikonen                 VaajTe              53.34     +2.03
   8. Tuomas Kari                 AngA                53.36     +2.05
   9. Ari-Pekka Kaivosaari        VaajTe              53.42     +2.11
  10. Jani Lakanen                VaajTe              53.57     +2.26
  11. Antti Anttonen              VaajTe              56.06     +4.35
  12. Timo Joensuu                VaajTe              56.35     +5.04
  13. Pekka Huusari               LS-37             1.00.16     +8.45
  14. Jussi Hietala               LapVi             1.00.20     +8.49
  15. Jari Kaitajdrvi                               1.00.22     +8.51
  16. Mikko Lepo                  KangSK            1.01.10     +9.39
  17. Juuso Tuomaala              LapVi             1.01.37    +10.06
  18. Minna Kauppi                AR                1.02.19    +10.48
  19. Timo Reiman                 VaajTe            1.02.25    +10.54
  20. Pasi Liuha                  VaajTe            1.15.28    +23.57
  21. Tomi Lvfman                 S-JKL             1.16.55    +25.24
  22. Magnus Johansson            JRV               1.17.56    +26.25
  23. Marko Kiveld                ViPa              1.18.31    +27.00
  24. Heikki Kettunen             ViPa              1.24.09    +32.38
  25. Sami Anttonen               KeuKi             1.24.10    +32.39
  26. Pasi Lehtimdki              ViPa              1.24.11    +32.40
  27. Tapio Mattila                                 1.24.53    +33.22
  28. Antti Lehtinen              KeuKi             1.26.37    +35.06
  29. Tero Kopra                  OrPo              1.26.44    +35.13
 Kesk Tero Myllymdki              JRV             Keskeytti
 Kesk Arto Ranki                  AngA            Keskeytti
 Kesk Ville Hyvvnen                               Keskeytti
 Kesk Kimmo Kaario                VaajTe          Keskeytti
 Kesk Juha Vallittu               JRV             Keskeytti
  Hyl Marko Vertainen             RastiE4           Hyldtty
  Hyl Simo Lindgren               JRV               Hyldtty
 Kesk Jukka Iitti                 RastiE4         Keskeytti
  Hyl Ossi Heikkild               S-JKL             Hyldtty
 Kesk Pekka Varis                 PelPo           Keskeytti
  Hyl Mikko Vapa                  Pohjant           Hyldtty

Kurkot Gubet Kurkottaret Nassikat

Gubet

  (Ldhti: 27, Keskeytti: 3, Hyldtty: 0)

   1. Tarmo Tyyneld               S-JKL               40.28
   2. Timo Karhinen               S-JKL               41.06       +38
   3. Heikki Kekoni               ViPa                41.10       +42
   4. Jouni Savelainen            HS                  41.11       +43
   5. Jari Parkkali               S-JKL               41.22       +54
   6. Panu Kdrkkdinen             JRV                 41.55     +1.27
   7. Matti Autio                 DhtU                43.46     +3.18
   8. Heikki Peltonen             IPR                 43.57     +3.29
   9. Eero Sompi                  JRV                 44.14     +3.46
  10. Hannu Korhonen              S-JKL               50.45    +10.17
  11. Juha Turunen                PvPe                50.55    +10.27
  12. Pekka Noponen               S-JKL               51.42    +11.14
  13. Juha Kettunen               SaSu                53.15    +12.47
  14. Petri Hdmynen               DSS                 59.20    +18.52
  15. Mursu Virtanen              PvPe                59.28    +19.00
  16. Matti Haveri-Heikkild       S-JKL             1.00.07    +19.39
  17. Esa Saksola                 DSS               1.00.59    +20.31
  18. Aki Lehikoinen                                1.01.13    +20.45
  19. Jouko Sormunen                                1.01.18    +20.50
  20. Camp Richard Van            S-JKL             1.17.23    +36.55
  21. Arto Hakasalo               PvPe              1.17.25    +36.57
  22. Timo Rantala                KPV               1.18.44    +38.16
  23. Markku Virtanen                               1.40.02    +59.34
  24. Markku Alakoski             S-JKL             1.40.04    +59.36
 Kesk Harri Mehto                 VaajTe          Keskeytti
 Kesk Hannu Kerkeld                               Keskeytti
 Kesk Sami Kdlvidinen             MulPa           Keskeytti

Kurkot Gubet Kurkottaret Nassikat

Kurkottaret

  (Ldhti: 7, Keskeytti: 0, Hyldtty: 0)

   1. Merja Rantanen              JRV                 40.48
   2. Marttiina Joensuu           Pohjant             43.45     +2.57
   3. Sanna Malmivirta            VeVe                50.48    +10.00
   4. Reetta Lakanen              VeVe                50.53    +10.05
   5. Sari Anttonen               KeuKi               52.32    +11.44
   6. Kirsi Kihlstrvm             Hanka               59.40    +18.52
    - Katri Kastikainen           ViPa             Ei aikaa

Kurkot Gubet Kurkottaret Nassikat

Nassikat

  (Ldhti: 1, Keskeytti: 0, Hyldtty: 0)

   1. Markku Oikarinen            S-JKL               43.48