Karsinnan lähtöajat

SM-Yö 2016 karsinta 23.9.2016 Jyväskylä Vaajakosken Terä

Lähtöluettelo

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5

H21K1

osallistujia: 28

20:15 H21-K1    4101  209788   Valjakka Vili                       AnttU
20:18 H21-K1    4102  182934   Jokela Juha                         PäLuLu
20:21 H21-K1    4103  205885   Kosola Ville                        Pohjant
20:24 H21-K1    4104  161098   Senttula Tuukka                     S-JKL
20:27 H21-K1    4105  198122   Viholainen Joona                    AnttU
20:30 H21-K1    4106   89353   Laasanen Lauri                      LaihLu
20:33 H21-K1    4107   84619   Snellman Tomas                      RaLu
20:36 H21-K1    4108  214908   Alonen Matti                        S-JKL
20:39 H21-K1    4109  222290   Leinonen Pauli                      S-JKL
20:42 H21-K1    4110   93076   Joensuu Ari-Pekka                   LapVi
20:45 H21-K1    4111  205275   Seppänen Jukka-Pekka                HiKi
20:48 H21-K1    4112  182776   Laakkonen Leo                       TP
20:51 H21-K1    4113  184959   Sundelin Peter                      Femman
20:54 H21-K1    4114  197460   Tölli Marko                         S-JKL
20:57 H21-K1    4115  190552   Vartiainen Juha                     KuoSu
21:00 H21-K1    4116   51992   Hasu Simo                           Trian
21:03 H21-K1    4117  219036   Manninen Heikki                     AnttU
21:06 H21-K1    4118  182952   Tani Jukka                          KS
21:09 H21-K1    4119  181424   Huostila Anssi                      TP
21:12 H21-K1    4120  208397   Heinonen Jouni                      Koovee
21:15 H21-K1    4121  207216   Syrjäläinen Arttu                   HS
21:18 H21-K1    4122  500178   Talvinen Arto                       MSParma
21:21 H21-K1    4123  188607   Hall Andreas                        HiKi
21:24 H21-K1    4124  222804   Parkkinen Jarno                     Koovee
21:27 H21-K1    4125  195281   Metsälä Juuso                       KR
21:30 H21-K1    4126  201255   Taanila Vesa                        IkNV
21:33 H21-K1    4127  215118   Sorvisto Juha                       VaajTe
21:36 H21-K1    4128  214773   Lakanen Jani                        Koovee

H21K2

osallistujia: 28

20:15 H21-K2    4201  204064   Kubat Pavel                         VaajTe
20:18 H21-K2    4202  227216   Honkonen Esa                        RastiE4
20:21 H21-K2    4203  500931   Huhtanen Juha                       KanSu
20:24 H21-K2    4204  202716   Huomolin Ville                      LuuRa
20:27 H21-K2    4205  179767   Oksanen Tommi                       HS
20:30 H21-K2    4206  180416   Hongell Esa                         KoS
20:33 H21-K2    4207  195531   Rajaniemi Juho                      TuS
20:36 H21-K2    4208  218188   Lampinen Ville                      HS
20:39 H21-K2    4209  133841   Sabel Ville                         Hiisi
20:42 H21-K2    4210  190148   Leirimaa Tatu                       RaVa
20:45 H21-K2    4211  159855   Rissanen Lari-Antti                 SonPa
20:48 H21-K2    4212  172779   Sankari Matias                      LS-37
20:51 H21-K2    4213  180250   Kannus Kristian                     KangSK
20:54 H21-K2    4214  203993   Liukkonen Matti                     RR
20:57 H21-K2    4215  146027   Helander Iisak                      Pohjant
21:00 H21-K2    4216  199934   Inkeri Eero                         VeVe
21:03 H21-K2    4217  501659   Loukkalahti Otto                    HiKi
21:06 H21-K2    4218   74890   Rahko Sampo                         Pohjant
21:09 H21-K2    4219  197686   Sipponen Jere                       PR
21:12 H21-K2    4220  191437   Heiska Samu                         VeVe
21:15 H21-K2    4221  183010   Närvä Tomi                          HiKi
21:18 H21-K2    4222  180367   Niemi Vili                          RR
21:21 H21-K2    4223  207304   Juopperi Sami-Petteri               PelPo
21:24 H21-K2    4224  229956   Salervo Mikko                       Trian
21:27 H21-K2    4225  500084   Suominen Miika                      RR
21:30 H21-K2    4226  213912   Grishman Denis                      RaVa
21:33 H21-K2    4227  199927   Saramäki Niklas                     Lynx
21:36 H21-K2    4228  221590   Liukkonen Oskari                    HiKi

H21K3

osallistujia: 28

20:15 H21-K3    4301  194036   Vanhanen Konsta                     IkNV
20:18 H21-K3    4302       0 L Hartman Joona                       S-JKL
20:21 H21-K3    4303  204918   Ovaska Vesa                         IPR
20:24 H21-K3    4304  204866   Kokkinen Kari                       LaTa
20:27 H21-K3    4305  413303   Arvola Miika                        Koovee
20:30 H21-K3    4306  500071   Loukkalahti Vilho                   HiKi
20:33 H21-K3    4307  500371   Kuutti Veli-Pekka                   PertPe
20:36 H21-K3    4308  216626   Kaskinen Kare                       UlvUra
20:39 H21-K3    4309   57781   Ketonen Miikka                      KoS
20:42 H21-K3    4310  214122   Summanen Eetu                       HS
20:45 H21-K3    4311  410773   Teittinen Panu                      KangSK
20:48 H21-K3    4312   42343   Juura Elmeri                        KanSu
20:51 H21-K3    4313  205939   Uitto Jussi                         RasKu
20:54 H21-K3    4314  208117   Järvinen Seppo                      LS-37
20:57 H21-K3    4315  409769   Haarlaa Tapio                       HS
21:00 H21-K3    4316  199949   Gabitov Rinat                       EsSu
21:03 H21-K3    4317   74198   Luoma Juha                          IkNV
21:06 H21-K3    4318  230863   Kujala Jouni                        Pohjant
21:09 H21-K3    4319  170092   Valkama Sami                        PR
21:12 H21-K3    4320  185194   Lassila Ari-Pekka                   Koovee
21:15 H21-K3    4321  188554   Istolahti Tuomo                     KangSK
21:18 H21-K3    4322  182262   Myllärinen Jani                     Koovee
21:21 H21-K3    4323  205433   Mattila Tuomas                      VeVe
21:24 H21-K3    4324   59111   Kangas Veli                         HS
21:27 H21-K3    4325  208834   Huttunen Esa                        TuMe
21:30 H21-K3    4326  159986   Räsänen Markus                      KuoSu
21:33 H21-K3    4327  159983   Stenlund Daniel                     PR
21:36 H21-K3    4328  194295   Föhr Tero                           VeVe

H21K4

osallistujia: 28

20:15 H21-K4    4401  205558   Saleva Eero                         SKUusi
20:18 H21-K4    4402   82850   Kirjanov Juri                       HlS
20:21 H21-K4    4403   42702   Truhponen Mikko                     SaPu
20:24 H21-K4    4404  125845   Häkkinen Aapo                       SaPu
20:27 H21-K4    4405  199997   Itkonen Otto                        TuS
20:30 H21-K4    4406  222316   Söyring Jani                        KS
20:33 H21-K4    4407  169028   Grahn Viljam                        Femman
20:36 H21-K4    4408  191007   Manninen Kalle                      AnttU
20:39 H21-K4    4409  208318   Sulkula Anton                       S-JKL
20:42 H21-K4    4410  195150   Saikko Ville                        LappRi
20:45 H21-K4    4411  191998   Ikävalko Petri                      KangSK
20:48 H21-K4    4412  191513   Hölli Mikko                         KangSK
20:51 H21-K4    4413  183100   Viholainen Eeli                     S-JKL
20:54 H21-K4    4414  199772   Koskinen Roope                      KR
20:57 H21-K4    4415  109542   Taussi Jussi                        KyS
21:00 H21-K4    4416  179661   Kriikkula Iivo                      IkNV
21:03 H21-K4    4417  189337   Summanen Aapo                       HS
21:06 H21-K4    4418  228005   Kronberg Christian                  Femman
21:09 H21-K4    4419  214204   Sainio Santeri                      KangSK
21:12 H21-K4    4420  218158   Parkkinen Ville                     IkNV
21:15 H21-K4    4421  223287   Sund Otto                           Trian
21:18 H21-K4    4422  208082   Hasu Topi                           Trian
21:21 H21-K4    4423  218143   Sulkula Ilari                       S-JKL
21:24 H21-K4    4424  205625   Oikarinen Lauri                     PelPo
21:27 H21-K4    4425  208095   Silvennoinen Santeri                KR
21:30 H21-K4    4426  180702   Penttinen Topi                      Trian
21:33 H21-K4    4427  198889   Leskinen Antti-Pekka                Lynx
21:36 H21-K4    4428  500389   Suna Jussi                          TuMe

H21K5

osallistujia: 28

20:15 H21-K5    4501  191659   Järnefelt Jouko                     Koovee
20:18 H21-K5    4502  191721   Pääkkönen Joonas                    KeU
20:21 H21-K5    4503  169100   Mattila Aleksi                      Lynx
20:24 H21-K5    4504  410693   Kohvakka Ilkka                      KS
20:27 H21-K5    4505  401394   Hongell Timo                        KoS
20:30 H21-K5    4506   56469   Morrison Ross                       RR
20:33 H21-K5    4507  188499   Parjanne Antti                      TuMe
20:36 H21-K5    4508  214091   Väisänen Patrik                     KS
20:39 H21-K5    4509  401687   Kujala Rainer                       Lynx
20:42 H21-K5    4510  156373   Rantala Antti                       KangSK
20:45 H21-K5    4511  222230   Nissinen Niko                       Pohjant
20:48 H21-K5    4512  189986   Suhonen Antto-Iiro                  KuoSu
20:51 H21-K5    4513  222395   Huhtinen Olli                       TuS
20:54 H21-K5    4514  500069   Uitto Ville                         RasKu
20:57 H21-K5    4515  216225   Hyvönen Pekka                       AngA
21:00 H21-K5    4516  213897   Rantala Kalle                       HS
21:03 H21-K5    4517  181841   Kalve Henri                         PR
21:06 H21-K5    4518  500892   Lahtinen Tuomo                      LS-37
21:09 H21-K5    4519  226307   Westerlund Juho                     Koovee
21:12 H21-K5    4520  159082   Nieminen Janne                      PR
21:15 H21-K5    4521  157580   Väisänen Henrik                     MSParma
21:18 H21-K5    4522  195224   Istolahti Jaakko                    KangSK
21:21 H21-K5    4523  186468   Ahonen Jere                         KangSK
21:24 H21-K5    4524  202063   Hyyryläinen Juha                    AnttU
21:27 H21-K5    4525  207156   Huhtinen Mikko                      PR
21:30 H21-K5    4526  190036   Fabritius Mikael                    Trian
21:33 H21-K5    4527  227021   Leskinen Aapo                       Lynx
21:36 H21-K5    4528  209794   Henriksson Tobias                   Trian