Keski-Suomen AM-yö 19.9.2017 Halssila, Jyväskylä Vaajakosken Terä

Lähtöluettelo

AnttU

H21          21:00   446    8026  219036   Manninen Heikki 
H21          20:52   442    6880  191007   Manninen Kalle 
H50          21:13  1052   31085  205676   Rautio Mika 

Hanka

H60          20:43  1166    3280  210087   Tolonen Juha 

IHR

H55          21:01  1057    5929  202073   Valkonen Pasi 

IkNV

H21          20:48   440   11778  203926   Kalliokoski Jooseppi 
H21          21:02   447   28911  504769   Taanila Vesa 
H21          21:06   449   32834  201996   Ylinen Juho 

IPR

H80          20:15   836    3011  503017   Häkkinen Tapani 
D40          20:21   366     449  215268   Paalanen Satu 
H75          20:22   835   30104  225962   Paavilainen Arvo 
H60          20:47  1168   37965  504969   Peltonen Heikki 
H65          20:38  1180   25282  222451   Raento Jaakko 
D40          20:25   368   23842  228667   Salomaa Anne 

JRV

H70          20:34   751    3480  183742   Helminen Pentti 
D40          20:19   365    5710  199796   Humppi Susan 
D40          20:23   367   21543  500182   Huuskonen Taija 
D45          20:27   369    3007  501806   Ilmonen Kirsi 
H50          21:07  1049   25249  501808   Ilmonen Matti 
H50          21:03  1047    3255  169524   Jussila Jorma 
D16          20:25   174   37881  504748   Karjalainen Mikaela 
H40          21:00   636   14536  208250   Kuronen Tommi 
H55          21:17  1065   14868  228263   Kärkkäinen Panu 
D55          20:18   372   23636  235329   Kärkkäinen Tarja 
D45          20:29   370   20259  215280   Mäki Nina 
D18          20:38   170     972  502203   Nurminen Inka 
H70          20:38   753    8698  216307   Ottelin Pekka 
D14          20:20   179   90443  503007   Pitkänen Helmi 
D16          20:19   171   35483  191886   Pitkänen Hilla 
D40          20:15   363    2075  201400   Rantanen Maaret 
D21          20:37    54   30058  501450   Rantanen Merja 
H35          20:48   631   91349  183160   Silvasti Heikki 
H65          20:24  1173   32403  195410   Sompi Eero 
H35          20:52   633   30512  195418   Sompi Jani 
D35          20:35   361   16179  501452   Taini Mia 
H70          20:42   755   37327  182689   Valta Matti 
H20          20:44   537   34665  228250   Varis Henry 
D12          20:15   181   96926  503006   Virkajärvi Heta 
H14          20:29   546   96928  502825   Virkajärvi Juho 

JuvU

H65          20:40  1181    4030  229320   Hyyryläinen Raimo 

Kalske

H60          20:31  1184    5928  401274   Valkonen Pekka 

KeuKi

H18          20:19   540    7110  208732   Inkilä Reetu 
D18          20:24   163   26748  501917   Kauppinen Satu 
H55          21:13  1063    3923  410647   Martikainen Ari 
H12          20:23   548   98928  157682   Peltola Konsta 
H45          20:41   641   99746  157706   Peltola Matti 
H16          20:16   544   91212  501923   Peltola Samuli 
H14          20:27   545   95157  157684   Peltola Tuomas 
H70          20:36   752    6244  224624   Saarinen Mikko 

Koovee

H18          20:23   542   12576  207362   Johansson Väinö 
H40          21:04   638   17972  504890   Kallio Kari 
H18          20:17   539   24788  208012   Klemola Saul 
H21          21:10   451   26398  205208   Lehtola Tomi 
D21          20:35    53   24500  184960   Niittynen Miia 
D21          20:31    51   22936  191537   Taanila Marjo 

KPV

H35          20:50   632   32458  195411   Pesola Antti 

LaihLu

D18          20:34   168   38490  218921   Viianen Jenna 

LapRi

D21          20:39    55   40048  504658   Korhonen Julia 

LS-37

H21          20:58   445    8899  205727   Valkonen Lauri 

MSParma

D21          20:33    52   24055  500969   Viberg Tuulia 

MU

H18          20:15   538   12924  170003   Kinnunen Valtteri 
H18          20:25   543   13953  501791   Vaenerberg Niko 

PetPe

H65          20:44  1183   90489  209031   Rantapuska Seppo 

PiVe

H65          20:22  1172   36881   56097   Liukkonen Leo 

Pohjant

D18          20:30   166   34693  203941   Väliheikki Julia 

RastiE4

H50          20:59  1045   13130  208796   Iitti Jukka 
D16          20:29   176   37276  112419   Keurulainen Siiri 
D55          20:16   371    8019  159229   Kihlström Kirsi 
H65          20:42  1182   26194  177779   Kuusranta Vesa 
H80          20:17   837   28905  156782   Leppänen Kalle 
H45          20:53   647    7199  185154   Pietiläinen Juha 
D55          20:20   373   17117  227215   Raatikainen Päivi 
H60          20:39  1164   23885  199156   Siitonen Hannu 
H45          20:57   649    4462  199160   Sivill Keijo 

RaVa

D18          20:22   162   24653  226639   Pelkonen Roosa 

RR

D18          20:26   164   12605  501425   Himilä Julia 

SaPu

H60          20:37  1163    6175   42678   Helle Markku 
H55          21:11  1062   20236   40827   Hirvensalo Jorma 
D65          20:28   375    6197  222506   Hyvärinen Vappu 
D65          20:26   374    6198  214912   Ketola Sirkka 
H55          20:59  1056    6095   52278   Lehtola Juha 
H60          20:53  1171    2168  190826   Liimatainen Ilpo 
H80          20:19   838    6191  183374   Moisio Paavo 
H65          20:30  1176    6173  180880   Oksanen Risto 
H60          20:49  1169   38871  145524   Raatikainen Seppo 

S-JKL

D18          20:36   169   37515  210214   Aho Marika 
H55          21:15  1064   24032  236560   Alakoski Markku 
H45          20:51   646     341  190910   Hakamäki Matti 
H50          21:15  1053    3354  191431   Heikkilä Ossi 
H12          20:21   547   38890  231118   Heino Paavo 
H65          20:36  1179   19983  312879   Hytönen Veikko 
H50          21:09  1050    6800  218900   Itkonen Raimo 
H55          20:55  1054   17931  225843   Jurvakainen Jari 
H60          20:35  1162    6812  206756   Kataja Markku 
D18          20:32   167   27743  236556   Klemettinen Kaisa 
D20          20:29   161   21991  227100   Klemettinen Veera 
H45          20:39   640    8608  236557   Klemettinen Vesa 
H45          20:47   644   24538  228033   Korhonen Aku 
D35          20:33   360  103766  202884   Korhonen Kati 
D35          20:37   362    7949  238426   Kurittu Kaisa 
H21          21:16   454   96357  222290   Leinonen Pauli 
H45          20:55   648    2353  201897   Löfman Tomi 
D14          20:18   178  103100  218467   Nieminen Noora 
D16          20:27   175   29184  199893   Näpänkangas Elsa 
H45          20:43   642   14584  237265   Näpänkangas Mika 
D14          20:22   180  103033  218546   Pahkamäki Nella 
H21          21:08   450   16035  214208   Pohjola Lauri 
D14          20:16   177   91340  503158   Rasimus Siiri 
H21          20:46   439   17313  503455   Senttula Tuukka 
H18          20:21   541   23225  500085   Sipiläinen Konsta 
D40          20:17   364   29259   43918   Sivill Saana 
H12          20:25   549  110658  222297   Sulkula Sakari 
H50          21:01  1046   13059  201469   Tuomala Jyrki 
D16          20:21   172   24775  235091   Tuomala Miina-Maria 
H55          21:07  1060   11160  503177   Tyynelä Tarmo 
H21          21:12   452   31205  197460   Tölli Marko 
H55          21:03  1058  104491  229923   Uuttu Risto 
D18          20:28   165   23226  231484   Viholainen Elisa 

SKUusi

H21          20:56   444   35734  197385   Hakuli Tommi 

TikSu

H65          20:34  1178   15110  503990   Kaihlavirta Heikki 
H75          20:18   833    5229  159561   Reini Jaakko 
H70          20:40   754     935  216217   Tammela Seppo 
H65          20:28  1175    1435  190576   Äikäs Esko 

TP

H55          21:09  1061   23950  220590   Oikarinen Jarmo 

VaajTe

H21          21:18   455   29544  148225   Hautala Jarkko 
H21          21:14   453   10492  205952   Kautto Lasse 
H21          21:04   448   32609  503550   Oikarinen Lauri 
H21          20:50   441    9500  189971   Saari Toni 
H21          20:54   443   26368  218143   Sulkula Ilari 

VetU

H35          20:54   634   19445  193866   Myllymäki Tero 

ViiSu

H45          20:45   643   37936  503796   Holm Jari 
D16          20:23   173   34741   97919   Holm Peppiina 
H75          20:20   834   35005  186525   Nieminen Mauno 

ViPa

H50          21:11  1051    4247  215246   Alvoittu Petri 
D12          20:17   182  103134  206672   Häkkinen Hilma 
H40          20:58   635   16939  238309   Häkkinen Juha 
H55          20:57  1055   31252  222450   Kekoni Heikki 
H45          20:49   645   21376  501944   Kettunen Heikki 
H40          21:06   639   28595  409722   Lehtimäki Pasi 
H40          21:02   637   31844  207060   Liuha Jari 
H60          20:51  1170   24555  225965   Niemistö Juha 
H60          20:41  1165   27535  503169   Rautavuoma Tapani 
H65          20:26  1174   32006  223420   Salonen Kauko 
H55          21:05  1059   34780  196308   Turunen Juha 
H65          20:32  1177   31181  209241   Virtanen Matti 
H60          20:45  1167   17254   46651   Väätäinen Hannu 

ÄäSa

H50          21:05  1048   10257   57690   Hämynen Petri 
H60          20:33  1161   30408  203148   Hämynen Timo