Keski-Suomen AM-yö 19.9.2017 Halssila, Jyväskylä Vaajakosken Terä

Lähtöluettelo

H21 H20 H18 H16 H14 H12 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D20 D18 D16 D14 D12 D35 D40 D45 D55 D65

H21 8,00 km

osallistujia: 17   rasteja: 16

  439     20:46   17313  503455   Senttula Tuukka                     S-JKL                               
  440     20:48   11778  203926   Kalliokoski Jooseppi                IkNV                                
  441     20:50    9500  189971   Saari Toni                          VaajTe                              
  442     20:52    6880  191007   Manninen Kalle                      AnttU                               
  443     20:54   26368  218143   Sulkula Ilari                       VaajTe                              
  444     20:56   35734  197385   Hakuli Tommi                        SKUusi                              
  445     20:58    8899  205727   Valkonen Lauri                      LS-37                               
  446     21:00    8026  219036   Manninen Heikki                     AnttU                               
  447     21:02   28911  504769   Taanila Vesa                        IkNV                                
  448     21:04   32609  503550   Oikarinen Lauri                     VaajTe                              
  449     21:06   32834  201996   Ylinen Juho                         IkNV                                
  450     21:08   16035  214208   Pohjola Lauri                       S-JKL                               
  451     21:10   26398  205208   Lehtola Tomi                        Koovee                              
  452     21:12   31205  197460   Tölli Marko                         S-JKL                               
  453     21:14   10492  205952   Kautto Lasse                        VaajTe                              
  454     21:16   96357  222290   Leinonen Pauli                      S-JKL                               
  455     21:18   29544  148225   Hautala Jarkko                      VaajTe                              

H20 6,50 km

osallistujia: 1   rasteja: 13

  537     20:44   34665  228250   Varis Henry                         JRV                                 

H18 5,60 km

osallistujia: 6   rasteja: 13

  538     20:15   12924  170003   Kinnunen Valtteri                   MU                                  
  539     20:17   24788  208012   Klemola Saul                        Koovee                              
  540     20:19    7110  208732   Inkilä Reetu                        KeuKi                               
  541     20:21   23225  500085   Sipiläinen Konsta                   S-JKL                               
  542     20:23   12576  207362   Johansson Väinö                     Koovee                              
  543     20:25   13953  501791   Vaenerberg Niko                     MU                                  

H16 4,10 km

osallistujia: 1   rasteja: 9

  544     20:16   91212  501923   Peltola Samuli                      KeuKi                               

H14 2,80 km

osallistujia: 2   rasteja: 7

  545     20:27   95157  157684   Peltola Tuomas                      KeuKi                               
  546     20:29   96928  502825   Virkajärvi Juho                     JRV                                 

H12 1,70 km

osallistujia: 3   rasteja: 7

  547     20:21   38890  231118   Heino Paavo                         S-JKL                               
  548     20:23   98928  157682   Peltola Konsta                      KeuKi                               
  549     20:25  110658  222297   Sulkula Sakari                      S-JKL                               

H35 6,50 km

osallistujia: 4   rasteja: 13

  631     20:48   91349  183160   Silvasti Heikki                     JRV                                 
  632     20:50   32458  195411   Pesola Antti                        KPV                                 
  633     20:52   30512  195418   Sompi Jani                          JRV                                 
  634     20:54   19445  193866   Myllymäki Tero                      VetU                                

H40 6,50 km

osallistujia: 5   rasteja: 13

  635     20:58   16939  238309   Häkkinen Juha                       ViPa                                
  636     21:00   14536  208250   Kuronen Tommi                       JRV                                 
  637     21:02   31844  207060   Liuha Jari                          ViPa                                
  638     21:04   17972  504890   Kallio Kari                         Koovee                              
  639     21:06   28595  409722   Lehtimäki Pasi                      ViPa                                

H45 5,60 km

osallistujia: 10   rasteja: 13

  640     20:39    8608  236557   Klemettinen Vesa                    S-JKL                               
  641     20:41   99746  157706   Peltola Matti                       KeuKi                               
  642     20:43   14584  237265   Näpänkangas Mika                    S-JKL                               
  643     20:45   37936  503796   Holm Jari                           ViiSu                               
  644     20:47   24538  228033   Korhonen Aku                        S-JKL                               
  645     20:49   21376  501944   Kettunen Heikki                     ViPa                                
  646     20:51     341  190910   Hakamäki Matti                      S-JKL                               
  647     20:53    7199  185154   Pietiläinen Juha                    RastiE4                             
  648     20:55    2353  201897   Löfman Tomi                         S-JKL                               
  649     20:57    4462  199160   Sivill Keijo                        RastiE4                             

H50 5,60 km

osallistujia: 9   rasteja: 13

 1045     20:59   13130  208796   Iitti Jukka                         RastiE4                             
 1046     21:01   13059  201469   Tuomala Jyrki                       S-JKL                               
 1047     21:03    3255  169524   Jussila Jorma                       JRV                                 
 1048     21:05   10257   57690   Hämynen Petri                       ÄäSa                                
 1049     21:07   25249  501808   Ilmonen Matti                       JRV                                 
 1050     21:09    6800  218900   Itkonen Raimo                       S-JKL                               
 1051     21:11    4247  215246   Alvoittu Petri                      ViPa                                
 1052     21:13   31085  205676   Rautio Mika                         AnttU                               
 1053     21:15    3354  191431   Heikkilä Ossi                       S-JKL                               

H55 4,50 km

osallistujia: 12   rasteja: 9

 1054     20:55   17931  225843   Jurvakainen Jari                    S-JKL                               
 1055     20:57   31252  222450   Kekoni Heikki                       ViPa                                
 1056     20:59    6095   52278   Lehtola Juha                        SaPu                                
 1057     21:01    5929  202073   Valkonen Pasi                       IHR                                 
 1058     21:03  104491  229923   Uuttu Risto                         S-JKL                               
 1059     21:05   34780  196308   Turunen Juha                        ViPa                                
 1060     21:07   11160  503177   Tyynelä Tarmo                       S-JKL                               
 1061     21:09   23950  220590   Oikarinen Jarmo                     TP                                  
 1062     21:11   20236   40827   Hirvensalo Jorma                    SaPu                                
 1063     21:13    3923  410647   Martikainen Ari                     KeuKi                               
 1064     21:15   24032  236560   Alakoski Markku                     S-JKL                               
 1065     21:17   14868  228263   Kärkkäinen Panu                     JRV                                 

H60 4,50 km

osallistujia: 12   rasteja: 9

 1184     20:31    5928  401274   Valkonen Pekka                      Kalske                              
 1161     20:33   30408  203148   Hämynen Timo                        ÄäSa                                
 1162     20:35    6812  206756   Kataja Markku                       S-JKL                               
 1163     20:37    6175   42678   Helle Markku                        SaPu                                
 1164     20:39   23885  199156   Siitonen Hannu                      RastiE4                             
 1165     20:41   27535  503169   Rautavuoma Tapani                   ViPa                                
 1166     20:43    3280  210087   Tolonen Juha                        Hanka                               
 1167     20:45   17254   46651   Väätäinen Hannu                     ViPa                                
 1168     20:47   37965  504969   Peltonen Heikki                     IPR                                 
 1169     20:49   38871  145524   Raatikainen Seppo                   SaPu                                
 1170     20:51   24555  225965   Niemistö Juha                       ViPa                                
 1171     20:53    2168  190826   Liimatainen Ilpo                    SaPu                                

H65 3,50 km

osallistujia: 12   rasteja: 9

 1172     20:22   36881   56097   Liukkonen Leo                       PiVe                                
 1173     20:24   32403  195410   Sompi Eero                          JRV                                 
 1174     20:26   32006  223420   Salonen Kauko                       ViPa                                
 1175     20:28    1435  190576   Äikäs Esko                          TikSu                               
 1176     20:30    6173  180880   Oksanen Risto                       SaPu                                
 1177     20:32   31181  209241   Virtanen Matti                      ViPa                                
 1178     20:34   15110  503990   Kaihlavirta Heikki                  TikSu                               
 1179     20:36   19983  312879   Hytönen Veikko                      S-JKL                               
 1180     20:38   25282  222451   Raento Jaakko                       IPR                                 
 1181     20:40    4030  229320   Hyyryläinen Raimo                   JuvU                                
 1182     20:42   26194  177779   Kuusranta Vesa                      RastiE4                             
 1183     20:44   90489  209031   Rantapuska Seppo                    PetPe                               

H70 3,20 km

osallistujia: 5   rasteja: 9

  751     20:34    3480  183742   Helminen Pentti                     JRV                                 
  752     20:36    6244  224624   Saarinen Mikko                      KeuKi                               
  753     20:38    8698  216307   Ottelin Pekka                       JRV                                 
  754     20:40     935  216217   Tammela Seppo                       TikSu                               
  755     20:42   37327  182689   Valta Matti                         JRV                                 

H75 2,40 km

osallistujia: 3   rasteja: 7

  833     20:18    5229  159561   Reini Jaakko                        TikSu                               
  834     20:20   35005  186525   Nieminen Mauno                      ViiSu                               
  835     20:22   30104  225962   Paavilainen Arvo                    IPR                                 

H80 2,00 km

osallistujia: 3   rasteja: 7

  836     20:15    3011  503017   Häkkinen Tapani                     IPR                                 
  837     20:17   28905  156782   Leppänen Kalle                      RastiE4                             
  838     20:19    6191  183374   Moisio Paavo                        SaPu                                

D21 6,50 km

osallistujia: 5   rasteja: 13

   51     20:31   22936  191537   Taanila Marjo                       Koovee                              
   52     20:33   24055  500969   Viberg Tuulia                       MSParma                             
   53     20:35   24500  184960   Niittynen Miia                      Koovee                              
   54     20:37   30058  501450   Rantanen Merja                      JRV                                 
   55     20:39   40048  504658   Korhonen Julia                      LapRi                               

D20 5,60 km

osallistujia: 1   rasteja: 13

  161     20:29   21991  227100   Klemettinen Veera                   S-JKL                               

D18 4,10 km

osallistujia: 9   rasteja: 9

  162     20:22   24653  226639   Pelkonen Roosa                      RaVa                                
  163     20:24   26748  501917   Kauppinen Satu                      KeuKi                               
  164     20:26   12605  501425   Himilä Julia                        RR                                  
  165     20:28   23226  231484   Viholainen Elisa                    S-JKL                               
  166     20:30   34693  203941   Väliheikki Julia                    Pohjant                             
  167     20:32   27743  236556   Klemettinen Kaisa                   S-JKL                               
  168     20:34   38490  218921   Viianen Jenna                       LaihLu                              
  169     20:36   37515  210214   Aho Marika                          S-JKL                               
  170     20:38     972  502203   Nurminen Inka                       JRV                                 

D16 3,20 km

osallistujia: 6   rasteja: 9

  171     20:19   35483  191886   Pitkänen Hilla                      JRV                                 
  172     20:21   24775  235091   Tuomala Miina-Maria                 S-JKL                               
  173     20:23   34741   97919   Holm Peppiina                       ViiSu                               
  174     20:25   37881  504748   Karjalainen Mikaela                 JRV                                 
  175     20:27   29184  199893   Näpänkangas Elsa                    S-JKL                               
  176     20:29   37276  112419   Keurulainen Siiri                   RastiE4                             

D14 2,80 km

osallistujia: 4   rasteja: 7

  177     20:16   91340  503158   Rasimus Siiri                       S-JKL                               
  178     20:18  103100  218467   Nieminen Noora                      S-JKL                               
  179     20:20   90443  503007   Pitkänen Helmi                      JRV                                 
  180     20:22  103033  218546   Pahkamäki Nella                     S-JKL                               

D12 1,70 km

osallistujia: 2   rasteja: 7

  181     20:15   96926  503006   Virkajärvi Heta                     JRV                                 
  182     20:17  103134  206672   Häkkinen Hilma                      ViPa                                

D35 5,60 km

osallistujia: 3   rasteja: 13

  360     20:33  103766  202884   Korhonen Kati                       S-JKL                               
  361     20:35   16179  501452   Taini Mia                           JRV                                 
  362     20:37    7949  238426   Kurittu Kaisa                       S-JKL                               

D40 4,50 km

osallistujia: 6   rasteja: 9

  363     20:15    2075  201400   Rantanen Maaret                     JRV                                 
  364     20:17   29259   43918   Sivill Saana                        S-JKL                               
  365     20:19    5710  199796   Humppi Susan                        JRV                                 
  366     20:21     449  215268   Paalanen Satu                       IPR                                 
  367     20:23   21543  500182   Huuskonen Taija                     JRV                                 
  368     20:25   23842  228667   Salomaa Anne                        IPR                                 

D45 4,50 km

osallistujia: 2   rasteja: 9

  369     20:27    3007  501806   Ilmonen Kirsi                       JRV                                 
  370     20:29   20259  215280   Mäki Nina                           JRV                                 

D55 3,50 km

osallistujia: 3   rasteja: 9

  371     20:16    8019  159229   Kihlström Kirsi                     RastiE4                             
  372     20:18   23636  235329   Kärkkäinen Tarja                    JRV                                 
  373     20:20   17117  227215   Raatikainen Päivi                   RastiE4                             

D65 2,40 km

osallistujia: 2   rasteja: 7

  374     20:26    6198  214912   Ketola Sirkka                       SaPu                                
  375     20:28    6197  222506   Hyvärinen Vappu                     SaPu