KS Kompassi Cup-4 10.8.2021 Halssila, Jyväskylä VaajTe

Lähtöluettelo

JRV

D14          17:23     0  106401  189908   Hahl Annika 
H14          17:35     0  109537  514574   Karjalainen Samuli 
D14          17:19     0  109639  515381   Laivanen Enni 
H10RR        17:33     0  115890  513663   Peltonen Jaakko 
D14          17:21     0  104511  505722   Peltonen Riikka 
H12          17:38     0  109603  513669   Seppälä Kalle 
H10          17:26     0  113479  513672   Seppälä Viljo 

KeuKi

H10          17:22     0  112764  516113   Tiisanoja Elias 

PelPo

D10RR        17:25     0  115001  513843   Ekonoja Emilia 
H12TR        17:16     0  113672  513844   Ekonoja Kasper 

RastiE4

D14          17:17     0  108143  514778   Kautto Taru 
D12TR        17:32     0  116090  505450   Kirvesmäki Safira 

SaPu

D10RR        17:29     0  117790  514147   Kivelä Ella 
D10RR        17:31     0  117791  514531   Kivelä Vilja 
H12TR        17:20     0  109059  242689   Mäkelä Ohto 

S-JKL

H10          17:18     0  113765  408192   Hautala Tuure 
D12          17:16     0  105825  250115   Heikkinen Elli 
D10RR        17:19     0  115806  514034   Heikkinen Maija 
H12          17:30     0  105250  221989   Heino Iivari 
D10RR        17:23     0  119210  257480   Hemminki Siiri 
H10          17:20     0  112849  508482   Hietala Nuutti 
H14          17:29     0   99421  506724   Hietala Vilho 
D14          17:15     0  108378  228792   Isoaho Peppilotta 
H12          17:28     0  113367  510080   Koskelo Ilmari 
D12TR        17:28     0  112829  226538   Kurhinen Inka 
H14          17:27     0  108573  240626   Lahti Eeti 
H12TR        17:18     0  111349   95714   Laitinen Viljami 
D10RR        17:21     0  117572  513010   Montonen Hillamari 
H10RR        17:41     0  113207  216323   Näpänkangas Eero 
H12          17:32     0  108679  242584   Närhi Niilo 
H14          17:31     0  105812  511677   Oksanen Reima 
H12          17:34     0  113370  510110   Penttinen Eemil 
D12TR        17:26     0  110825  244881   Puttonen Ansa 
D10RR        17:15     0  118739       0 L Rajalin Iiris 
H10RR        17:39     0  110848  235457   Roimela Eemeli 
D12TR        17:22     0  105770  235458   Roimela Ella 
D12TR        17:24     0  118234  256249   Rossi Aino 
H10RR        17:35     0  118242  244898   Rossi Leo 
H10RR        17:37     0  118235  254402   Rossi Paavo 
H14          17:33     0  103097  231359   Seppä Max 
D10RR        17:17     0  114575       0 L Sorri Saga 
H12          17:36     0  105455  514268   Varis Peetu 
H10          17:24     0  108833  192750   Varis Veeti 

UurU

D10RR        17:27     0  117921  135402   Kässi Elli 
D12TR        17:30     0  117923  256552   Kässi Tyyne