SM-yö Esikisa 12.9.2015 Nisula, Toivakka Vaajakosken Terä

Lähtöluettelo

AngA

H60          18:28   279    8421  195400   Saarimäki Ilkka 

AnttU

H21A         21:20   218    8026  219036   Manninen Heikki 
H21A         21:20   215    6880  191007   Manninen Kalle 

HlS

H45          18:21   233   32806  181617   Björkqvist Niklas 
H21A         21:20   211   20481  215301   Kommio Jere 

IkNV

H21A         21:20   207   28911  201255   Taanila Vesa 

IPR

H70          18:29   259   30104  159157   Paavilainen Arvo 
H70          18:25   257  102909  190086   Voutilainen Taisto 

JRV

H21A         21:20   213   27848  207928   Hämäläinen Ari 
H50          18:37   239   14868   54743   Kärkkäinen Panu 
D50          18:11   418   23636   54742   Kärkkäinen Tarja 
H65          18:19   254    8698  216307   Ottelin Pekka 
H65          18:23   256   32403  195410   Sompi Eero 
H40          18:18   225   19539  203037   Tiirikainen Samuli 

Kalske

D16          18:03   425   37515  210214   Aho Marika 
H12TR        18:07   269   94449   89283   Aho Miska 
D45          18:08   411   94489  216171   Aho Tuija 
H21A         21:20   210   16585  158747   Kohvakka Heikki 
D21A         21:20   401   15880   40980   Valkonen Oona 
D21A         21:20   400   18151  413138   Valkonen Viivi 

KangSK

D21A         21:20   407   16970  216446   Kotkajuuri Anna 
H21A         21:20   217   18138  107254   Liuha Jarkko 

KeuKi

H10RR        18:12   277  101866  207089   Lahtinen Elias 
H10RR        18:02   272   96836  221517   Lahtinen Johannes 
H12TR        18:03   267   91215  191214   Lahtinen Olavi 
H14          18:03   264   91214  154497   Lahtinen Oskari 
H10RR        18:08   275   98928  157722   Peltola Konsta 
H14          18:05   265   91212  157723   Peltola Samuli 
H12TR        18:09   270   95157  157724   Peltola Tuomas 
D40          18:04   409   98076  154438   Vertainen Laura 

KonnU

H55          18:34   243    6485  179694   Salonen Hannu 

Koovee

H21A         21:20   214   22896  214773   Lakanen Jani 
H10RR        18:10   276   91501  215117   Lakanen Lauri 
D35          18:01   408   15526  182859   Lakanen Reetta 

KPV

D50          18:05   415    5111   51469   Rantala Maj-Lis 
H55          18:38   245   21525  188527   Rantala Timo 

KR

D50          18:09   417    8959  207022   Turunen Sisko 

LaiVe

D21A         21:20   402   34694  154751   Väliheikki Petra 

MSParma

D21A         21:20   403   24055  158808   Viberg Tuulia 

PelPo

H21A         21:20   202   32609  205625   Oikarinen Lauri 

PetPe

H60          18:22   251   90489  209031   Rantapuska Seppo 

PihtTu

H70          18:27   258   28159   99631   Sorri Seppo 

Pohjant

D21A         21:20   404   19105  181586   Joensuu Marttiina 

RastiE4

H21A         21:20   212   10440  189897   Hyttinen Jaakko 
H45          18:15   230   13130  208796   Iitti Jukka 
D50          18:07   416    1985  207066   Kankaanranta Marja 
D10RR        18:16   432  104697  112419   Keurulainen Helmi 
D14          18:09   427   37276   47476   Keurulainen Siiri 
D55          18:13   419    8019  159229   Kihlström Kirsi 
H80          18:00   261   28905  156782   Leppänen Kalle 
H40          18:12   222   25564  220423   Mönttinen Sami 
H40          18:08   220    7199  185154   Pietiläinen Juha 
H60          18:20   250   39632  411593   Raatikainen Pekka 
H45          18:19   232    4462  199160   Sivill Keijo 
H21A         21:20   200   13117   40818   Sormunen Roope 
H21A         21:20   205    2443  159488   Varis Ari 
H21A         21:20   206   34665  165899   Varis Henry 

RasTiimi

D21A         21:20   405   16288   52736   Autio Henna 

RR

H21A         21:20   216   92249   56469   Morrison Ross 
H60          18:18   249    3730  205556   Valkonen Timo 

SaPu

D60          18:04   422    6197  148455   Hyvärinen Vappu 
H50          18:31   236   13054   42662   Häkkinen Olli-Pekka 
D65          18:02   423    6198  214912   Ketola Sirkka 
D45          18:12   413    3102   47187   Vesisenaho Anu 
H40          18:06   219   23385   43146   Vesisenaho Tero 

S-JKL

H45          18:17   231     341  190910   Hakamäki Matti 
H55          18:42   247    5465   47557   Haveri-Heikkilä Matti 
H45          18:11   228    3354   50252   Heikkilä Ossi 
H50          18:39   240    6800  218900   Itkonen Raimo 
H45          18:23   234    1940   54779   Järvenpää Esa 
H40          18:22   227  100908  181476   Kalajo Aku 
H40          18:10   221   31189   52157   Lepo Mikko 
D45          18:10   412   18064   52159   Lepo Tarja 
D12TR        18:13   429   24167  158820   Lepo Veera 
D12TR        18:17   431   94315  175408   Lilja Liisa 
D45          18:14   414    4337   81662   Lilja Sari 
H50          18:33   237    2715   82676   Mutka Jouni 
D55          18:17   421   16775   47605   Mutka Leena 
D12TR        18:11   428  103100  218467   Nieminen Noora 
H21A         21:20   203   16035  214208   Pohjola Lauri 
D21A         21:20   406   21771  210770   Puikkonen Janika 
H40          18:14   223   37103  209032   Rusanen Petri 
H50          18:29   235    6687  159838   Senttula Asko 
H16          18:00   262   23225  157965   Sipiläinen Konsta 
D40          18:06   410   29259   43918   Sivill Saana 
H10RR        18:04   273  102780  177999   Sivill Tommi 
D12TR        18:15   430   92675  179648   Sorri Sara 
H10RR        18:00   271   92674  181432   Sorri Sisu 
D16          18:01   424   31506   82479   Sulkula Evita 
H21A         21:20   201   26368  159147   Sulkula Ilari 
H21A         21:20   204   24876  410895   Sulkula Paulus 
H10RR        18:14   278  105748  159182   Tuomala Miiko 
D14          18:07   426   24775   59844   Tuomala Miina-Maria 
H21A         21:20   208   31205  197460   Tölli Marko 
H55          18:32   242  104491  183382   Uuttu Risto 
H16          18:02   263   27758  125051   Vaismaa Lassi 

TikSu

H60          18:26   253   15110   57847   Kaihlavirta Heikki 

TP

H55          18:40   246   23950  172793   Oikarinen Jarmo 
D55          18:15   420    5971  186795   Oikarinen Sirkka 

TuMe

H21A         21:20   209    3660  200108   Mäkinen Tapani 

VaajTe

H70          18:33   280    5510   93100   Rusko Heikki 

ViPa

H50          18:35   238   31252   46671   Kekoni Heikki 
H40          18:16   224   31844  207060   Liuha Jari 
H10RR        18:06   274   96496  190029   Liuha Matias 
H12TR        18:05   268   96497  190030   Liuha Otto 
H70          18:31   260    7986   59000   Mönttinen Erkki 
H60          18:24   252   24555  152344   Niemistö Juha 
H40          18:20   226   20334   56948   Parviainen Juha 
H60          18:16   248   27535  172897   Rautavuoma Tapani 
H12TR        18:01   266  102846  205524   Soanjärvi Santtu 
H55          18:36   244   34780  196308   Turunen Juha 
H65          18:21   255   31181  209241   Virtanen Matti 

ÄäSa

H45          18:13   229   10257   57690   Hämynen Petri 
H55          18:30   241   30408   82631   Hämynen Timo