Tulokset 05.10.2017



Kurko Gubbe SuperGubbe HelppoElämä

Kurko

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

   1. Lauri Oikarinen             VaajTe              53.51
   2. Tuomo Lahtinen              LS-37               55.27     +1.36
   3. Vesa Taanila                IkNV                55.31     +1.40
   4. Toni Saari                  VaajTe              58.27     +4.36
   5. Teemu Karjalainen                             1.00.41     +6.50
   6. Petri Saari                 VaajTe            1.02.51     +9.00
   7. Huikko Petteri              VaajTe            1.02.52     +9.01
   8. Tommi Hakuli                                  1.06.41    +12.50
   9. Jani Sompi                  JRV               1.11.50    +17.59
  10. Heikki Peltonen             IPR               1.36.57    +43.06
  Hyl Antti Pesola                KPV               Hylätty
  Hyl Tero Myllymäki              VetU              Hylätty
  Hyl Gianluca Salvioni           VaajTe            Hylätty
  Hyl Lasse Kautto                VaajTe            Hylätty
  Hyl Jarkko Hautala              VaajTe            Hylätty

Kurko Gubbe SuperGubbe HelppoElämä

Gubbe

  (Lähti: 56, Keskeytti: 0, Hylätty: 16)

   1. Jouni Kahelin                                   48.36
   2. Janne Hartman                                   48.56       +20
   3. Heikki Silvasti             JRV                 49.39     +1.03
   4. Sami Löfman                 IPR                 51.05     +2.29
   5. Matti Ilmonen               JRV                 53.08     +4.32
   6. Tomi Löfman                 S-JKL               53.11     +4.35
   7. Juha Koskinen               VaajTe              53.12     +4.36
   8. Tuomo Marttinen             IPR                 54.54     +6.18
   9. Erkki Linna                 KeuKi               56.10     +7.34
  10. Seppo Särkkä                VaajTe              58.19     +9.43
  11. Tapio Mattila               S-JKL               58.47    +10.11
  12. Ossi Heikkilä               S-JKL               59.24    +10.48
  13. Pyry Rahkila                VaajTe            1.00.36    +12.00
  14. Jani Etula                                    1.01.06    +12.30
  15. Christoph Joohs             S-JKL             1.01.07    +12.31
  16. Heikki Kekoni               ViPa              1.01.19    +12.43
  17. Pekka Uljas                 RastiE4           1.01.59    +13.23
  18. Marko Kämäräinen            SuoVa             1.02.07    +13.31
  19. Ilkka Sillanpää             YKV               1.02.17    +13.41
  20. Tyynelä Tarmo                                 1.04.16    +15.40
  21. Aku Korhonen                S-JKL             1.04.17    +15.41
  22. Jari Pitkänen                                 1.04.22    +15.46
  23. Kari Hytönen                S-JKL             1.04.26    +15.50
  24. Kati Korhonen               S-JKL             1.04.27    +15.51
  25. Tuomo Kauppinen             ViPa              1.04.28    +15.52
  26. Jyrki Saloniemi             MuuRa             1.04.55    +16.19
  27. Sami Kirjanen                                 1.04.58    +16.22
  28. Juha Turunen                ViPa              1.05.01    +16.25
  29. Jaakko Penttinen                              1.06.48    +18.12
  30. Sami Jussila                PetPe             1.06.50    +18.14
  31. Juha Hietaoja                                 1.06.51    +18.15
  32. Hytönen Kimmo                                 1.06.55    +18.19
  33. Ilkka Tonteri                                 1.07.26    +18.50
  34. Risto Uuttu                 S-JKL             1.12.26    +23.50
  35. Lotta Tuominen              RaJu              1.16.58    +28.22
  36. Svobodna Tereza                               1.22.25    +33.49
  37. Jani Manninen                                 1.22.27    +33.51
  38. Venla-Linnea Karjalainen    S-JKL             1.22.29    +33.53
  39. Jukka Iitti                 RastiE4           1.23.16    +34.40
  40. Essi Ylipelkola             KortJV            1.24.43    +36.07
  Hyl Vesa Klemettinen            S-JKL             Hylätty
  Hyl Sorri Pietari                                 Hylätty
  Hyl Veera Klemettinen                             Hylätty
  Hyl Maiju Kovanen               S-JKL             Hylätty
  Hyl Salminen Teppo                                Hylätty
  Hyl Jussi Hietala               LapVi             Hylätty
  Hyl Raimo Itkonen               S-JKL             Hylätty
  Hyl Joona Miettinen                               Hylätty
  Hyl Matti Peltola                                 Hylätty
  Hyl Matti Hakamäki              S-JKL             Hylätty
  Hyl Petri Hämynen               ÄäSa              Hylätty
  Hyl Heikki Kettunen             ViPa              Hylätty
  Hyl Jari Järvinen               VaajTe            Hylätty
  Hyl Arto Ahonen                 S-JKL             Hylätty
  Hyl Sami Kollanus                                 Hylätty
  Hyl Samuli Peltola              KeuKi             Hylätty

Kurko Gubbe SuperGubbe HelppoElämä

SuperGubbe

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 9)

   1. Juha Tolonen                Hanka               48.23
   2. Anna Kotkajuuri                                 54.44     +6.21
   3. Jari Ylänne                                     55.49     +7.26
   4. Markku Kataja               S-JKL               56.20     +7.57
   5. Miia Saari                  PoRa                56.28     +8.05
   6. Siiri Rasimus               S-JKL             1.00.41    +12.18
   7. Iida Peltonen               IPR               1.01.15    +12.52
   8. Vesa Rajaniemi                                1.01.21    +12.58
   9. Matti Virtanen                                1.04.15    +15.52
  10. Jarmo Eräjärvi                                1.04.18    +15.55
  11. Tapani Rautavuoma           ViPa              1.04.24    +16.01
  12. Jouko Sormunen                                1.04.25    +16.02
  13. Harri Lepistö                                 1.05.42    +17.19
  14. Jaakko Raento               IPR               1.06.00    +17.37
  15. Pinja Salonen               KonnU             1.06.02    +17.39
  16. Ottelin Pekka               JRV               1.11.58    +23.35
  17. Lauri Laine                 IPR               1.21.01    +32.38
  Hyl Juha Niemistö               ViPa              Hylätty
  Hyl Ilkka Tuominen              ViPa              Hylätty
  Hyl Saarinen Mikko              KeuKi             Hylätty
  Hyl Seppo Rantapuska            PetPe             Hylätty
  Hyl Tarja Lepo                                    Hylätty
  Hyl Veikko Hytönen              S-JKL             Hylätty
  Hyl Paavo Rahkila               VaajTe            Hylätty
  Hyl Timo Hämynen                ÄäSa              Hylätty
  Hyl Matti Valta                 JRV               Hylätty

Kurko Gubbe SuperGubbe HelppoElämä

HelppoElämä

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anssi Hokkanen              ViPa                36.04
   2. Emilia Seppänen             ViPa                36.09        +5
   3. Kai Rantala                                     42.21     +6.17
   4. Eve Lahti                                       44.08     +8.04
   5. Veeti Kalajo                S-JKL               59.59    +23.55