Tulokset 01.12.2016



Kurko Gubbe SuperGubbe HelppoElämä

Kurko

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Vesa Taanila                IkNV                45.33
   2. Lauri Oikarinen             PelPo               47.45     +2.12
   3. Roope Koskinen              Hiisi               49.37     +4.04
   4. Petteri Huikko              VaajTe              52.37     +7.04
   5. Pauli Leinonen              S-JKL               52.55     +7.22
   6. Petri Saari                 VaajTe              52.58     +7.25
   7. Marko Tölli                 S-JKL               53.10     +7.37
   8. Lauri Pohjola               S-JKL               53.15     +7.42
   9. Antti Anttonen              VaajTe              53.17     +7.44
  10. Will Critchley              VaajTe              55.33    +10.00
  11. Tomas Snellman              AR                1.05.31    +19.58
  Hyl Samuel Heinonen             VaajTe            Hylätty
  Hyl Teemu Karjalainen           VaajTe            Hylätty

Kurko Gubbe SuperGubbe HelppoElämä

Gubbe

  (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Janne Hartman               VaajTe              43.20
   2. Jouni Kahelin               VaajTe              43.39       +19
   3. Heikki Kettunen             ViPa                45.44     +2.24
   4. Samuli Peltola              KeuKi               45.51     +2.31
   5. Ossi Heikkilä               S-JKL               45.54     +2.34
   6. Tuulia Viberg               MSParma             45.57     +2.37
   7. Seppo Särkkä                VaajTe              50.34     +7.14
   8. Pyry Rahkila                VaajTe              50.44     +7.24
   9. Timo Karppinen              Pohjant             51.41     +8.21
  10. Reetu Inkilä                KeuKi               51.56     +8.36
  11. Tomi Löfman                 S-JKL               52.11     +8.51
  12. Tereza Kodericova           S-JKL               54.38    +11.18
  13. Keijo Sivill                RastiE4             55.35    +12.15
  14. Joonas Nurminen             JRV                 56.16    +12.56
  14. Atte Komonen                S-JKL               56.16    +12.56
  16. Ali Korhonen                                    56.18    +12.58
  17. Petri Hämynen               ÄäSa                56.27    +13.07
  18. Jani Etula                                      57.12    +13.52
  19. Raimo Itkonen               S-JKL               57.15    +13.55
  20. Risto Uuttu                 S-JKL               57.16    +13.56
  21. Kari Hytönen                S-JKL               58.34    +15.14
  22. Tuomo Kauppinen                               1.01.58    +18.38
  23. Pietari Sorri               VaajTe            1.02.03    +18.43
  24. Ilkka Sillanpää             YKV               1.05.37    +22.17
  25. Tarmo Tyynelä               S-JKL             1.05.57    +22.37
  26. Jari Pitkänen               S-JKL             1.05.59    +22.39
  27. Kati Korhonen               S-JKL             1.06.27    +23.07
  28. Matti Haveri-Heikkilä       S-JKL             1.06.31    +23.11
  29. Make Virtanen                                 1.06.34    +23.14
  30. Michaela Lavickova          S-JKL             1.06.39    +23.19
  31. Jukka Iitti                 RastiE4           1.07.16    +23.56
  32. Aku Korhonen                S-JKL             1.08.15    +24.55
  33. Jorma Jussila               JRV               1.08.19    +24.59
  34. Heikki Kekoni               ViPa              1.08.31    +25.11
  34. Pekka Uljas                 RastiE4           1.08.31    +25.11
  36. Matti Hakamäki              S-JKL             1.11.32    +28.12
  37. Simo Horsma-aho             MuuRa             1.19.17    +35.57
  Hyl Kari Mäki                   JRV               Hylätty
  Hyl Marko Kämäräinen            SuoVa             Hylätty
  Hyl Sami Löfman                 IPR               Hylätty

Kurko Gubbe SuperGubbe HelppoElämä

SuperGubbe

  (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Tuomo Kohvakka              S-JKL               48.16
   2. Iida Peltonen               IPR                 48.49       +33
   3. Antti Kuhasalo              S-JKL               49.14       +58
   4. Matti Virtanen              ViPa                52.12     +3.56
   5. Pekka Ottelin               JRV                 58.26    +10.10
   6. Ilkka Tuominen              ViPa                58.47    +10.31
   7. Seppo Rantapuska            PetPe               58.55    +10.39
   8. Sanna Kauppinen                                 59.00    +10.44
   9. Matti Valta                 JRV                 59.08    +10.52
  10. Markku Kataja               S-JKL               59.24    +11.08
  11. Jaakko Raento               IPR               1.08.23    +20.07
  12. Anne Salomaa                IPR               1.08.33    +20.17
  13. Anu Kosunen                 ViPa              1.08.35    +20.19
  14. Kaisa Kuparinen                               1.08.47    +20.31
  15. Jarno Mynttinen                               1.15.11    +26.55
  16. Jouko Sormunen                                1.21.20    +33.04
 Kesk Timo Ahonen                 KeuKi           Keskeytti

Kurko Gubbe SuperGubbe HelppoElämä

HelppoElämä

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kai Rantala                                     23.22
   2. Vilho Hietala               S-JKL               30.38     +7.16
   3. Jussi Hietala               LapVi               30.47     +7.25