Tulokset 11.12.2015



Kurko Gubbe Helppo Elämä

Kurko

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Toni Saari                  VaajTe              51.24
   2. Juho Ylinen                 IkNV                52.04       +40
   3. Vesa Taanila                IkNV                52.10       +46
   4. Jarkko Hautala              VaajTe              52.28     +1.04
   5. Antti Anttonen              VaajTe              52.37     +1.13
   6. Janne Kuningas              LuuRa               52.49     +1.25
   7. Marko Tölli                 S-JKL               55.41     +4.17
   8. Pauli Leinonen              S-JKL               56.25     +5.01
   9. Kari Kallio                 Koovee              56.29     +5.05
  10. Saul Klemola                RaKaS               58.51     +7.27
  11. Timo Joensuu                VaajTe              59.13     +7.49
  12. Aleksi Ilmonen              JRV                 59.42     +8.18
  13. Juho Matikainen             KS                1.01.11     +9.47
  14. Roope Koskinen              Hiisi             1.06.19    +14.55
  15. Tomas Snellman              RaLu              1.06.24    +15.00
  16. Mikko Lepo                  S-JKL             1.07.52    +16.28
  17. Vesa Ovaska                 IPR               1.20.39    +29.15
  18. Ilkka Sillanpää             YKV               2.06.10  +1.14.46
  Hyl Tomi Lehtola                LapSu             Hylätty

Kurko Gubbe Helppo Elämä

Gubbe

  (Lähti: 64, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)

   1. Heikki Kettunen             ViPa                51.09
   2. Jouni Kahelin               VaajTe              55.27     +4.18
   3. Topi Leppäsalmi             KeuKi               56.20     +5.11
   4. Ossi Heikkilä               S-JKL               58.47     +7.38
   5. Ari Hämäläinen              JRV                 58.49     +7.40
   6. Marjo Niittynen             Koovee              58.50     +7.41
   7. Marko Haapakoski            S-JKL               58.56     +7.47
   8. Tomi Löfman                 S-JKL               59.25     +8.16
   9. Aku Kalajo                  S-JKL               59.29     +8.20
  10. Pekka Noponen               S-JKL               59.43     +8.34
  11. Panu Kärkkäinen             JRV               1.00.12     +9.03
  12. Tuomo Marttinen             Kalske            1.03.10    +12.01
  13. Aku Korhonen                S-JKL             1.05.11    +14.02
  14. Kari Hytönen                S-JKL             1.05.15    +14.06
  15. Pyry Rahkila                VaajTe            1.05.17    +14.08
  16. Olli Lahtomäki                                1.05.21    +14.12
  17. Niklas Björkqvist           HlS               1.06.41    +15.32
  18. Heikki Kekoni               ViPa              1.06.51    +15.42
  19. Olli Herranen                                 1.07.01    +15.52
  20. Erkki Linna                 KeuKi             1.08.35    +17.26
  21. Maria Rantala               AngA              1.08.56    +17.47
  22. Ilkka Tuominen              ViPa              1.08.58    +17.49
  23. Marko Kämäräinen            SuoVa             1.08.59    +17.50
  24. Jyrki Saloniemi             MuuRa             1.09.01    +17.52
  25. Mika Heimonen                                 1.09.34    +18.25
  26. Kari Mäki                   JRV               1.10.43    +19.34
  27. Matti Haveri-Heikkilä       S-JKL             1.13.36    +22.27
  28. Tapio Mattila               S-JKL             1.13.41    +22.32
  29. Matti Ilmonen               IPR               1.18.19    +27.10
  30. Tuomo Kauppinen                               1.18.21    +27.12
  31. Matti Hakamäki              S-JKL             1.18.27    +27.18
  32. Sari Lilja                  S-JKL             1.18.53    +27.44
  33. Jari Siitonen                                 1.18.55    +27.46
  34. Risto Uuttu                 S-JKL             1.19.03    +27.54
  35. Antti Kuhasalo              S-JKL             1.19.36    +28.27
  36. Reetu Inkilä                KeuKi             1.19.45    +28.36
  37. Kati Korhonen               S-JKL             1.19.58    +28.49
  38. Timo Ahonen                 KeuKi             1.20.00    +28.51
  39. Petri Hämynen               ÄäSa              1.21.54    +30.45
  40. Kari Pitkäniemi                               1.22.32    +31.23
  41. Jaakko Lajunen              JRV               1.23.53    +32.44
  42. Eero Sompi                  JRV               1.23.55    +32.46
  43. Matti Virtanen              ViPa              1.24.02    +32.53
  44. Timo Hämynen                ÄäSa              1.24.04    +32.55
  45. Sami Kirjanen                                 1.26.23    +35.14
  46. Jari Pitkänen                                 1.28.15    +37.06
  47. Kirsi Kihlström             RastiE4           1.28.25    +37.16
  48. Riikka Mansikkaviita        JalJa             1.28.27    +37.18
  49. Ismo Rajala                 KeuKi             1.28.46    +37.37
  50. Markku Kataja               S-JKL             1.29.10    +38.01
  51. Harri Lepistö                                 1.29.12    +38.03
  52. Aki Lehikoinen              S-JKL             1.29.22    +38.13
  53. Pekka Ottelin               JRV               1.32.51    +41.42
  54. Juha Lilja                  S-JKL             1.37.27    +46.18
  55. Elina Alvoittu              ViPa              1.40.24    +49.15
  56. Iida Peltonen               IPR               1.43.30    +52.21
  57. Jaakko Raento               IPR               1.46.31    +55.22
  58. Simo Horsma-aho             MuuRa             1.48.03    +56.54
  59. Jouko Sormunen                                1.50.21    +59.12
 Kesk Jari Järvinen               VaajTe          Keskeytti
 Kesk Harri Mehto                 VaajTe          Keskeytti
 Kesk Seppo Rantapuska            PetPe           Keskeytti
 Kesk Paavo Rahkila               VaajTe          Keskeytti
  Hyl Sami Löfman                 IPR               Hylätty

Kurko Gubbe Helppo Elämä

Helppo Elämä

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elsa Mehto                                      27.47
   2. Jussi Kärkkäinen            MuuRa               58.24    +30.37
   3. Tarja Kärkkäinen            JRV                 58.29    +30.42