Tulokset 11.12.2014



Kurkot Kurkottaret Gupet Nassikat Helppo Elämä

Kurkot

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Vesa Taanila                IkNV                43.38
   2. Pavel Kubat                 VaajTe              46.13     +2.35
   3. Aki Saari                   VaajTe              47.04     +3.26
   4. Marko Tölli                 S-JKL               47.07     +3.29
   5. Petri Saari                 VaajTe              47.08     +3.30
   6. Lauri Pohjola               S-JKL               47.09     +3.31
   7. Tomi Lehtola                LapSu               47.39     +4.01
   8. Mikko Lepo                  S-JKL               47.48     +4.10
   9. Vesa Ovaska                 IPR                 53.33     +9.55
  10. Paulus Sulkula              S-JKL               56.04    +12.26
  11. Teemu Katajisto             KanSu               59.18    +15.40
  12. Teemu Karjalainen           VaajTe            1.00.45    +17.07
  Hyl Timo Joensuu                VaajTe            Hylätty
  Hyl Aleksi Ilmonen              JRV               Hylätty
  Hyl Jarkko Hautala              VaajTe            Hylätty

Kurkot Kurkottaret Gupet Nassikat Helppo Elämä

Kurkottaret

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maria Rantala               AngA                45.41
   2. Jana Valesova                                   50.27     +4.46
   3. Sari Lilja                  S-JKL             1.01.37    +15.56
   4. Kirsi Ilmonen               IPR               1.07.07    +21.26

Kurkot Kurkottaret Gupet Nassikat Helppo Elämä

Gupet

  (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Jouni Kahelin               VaajTe              35.15
   2. Heikki Kettunen             VaajTe              35.20        +5
   3. Morceli Liuha               VaajTe              38.34     +3.19
   4. Ari Hämäläinen                                  38.49     +3.34
   5. Ossi Heikkilä               S-JKL               41.02     +5.47
   6. Tapio Mattila               S-JKL               41.30     +6.15
   7. Jussi Hietala               LapVi               42.30     +7.15
   8. Matti Ilmonen               IPR                 42.36     +7.21
   9. Juha Koskinen               VaajTe              43.25     +8.10
  10. Aku Kalajo                  S-JKL               45.24    +10.09
  11. Aku Korhonen                S-JKL               45.45    +10.30
  12. Jukka Iitti                 RastiE4             46.37    +11.22
  13. Jari Järvinen               VaajTe              47.52    +12.37
  14. Ismo Paukku                 ViPa                48.26    +13.11
  15. Heikki Kekoni                                   49.02    +13.47
  16. Petri Hämynen               ÄäSa                49.15    +14.00
  17. Christoph Joohs             S-JKL               49.40    +14.25
  18. Marko Kämäräinen                                50.10    +14.55
  19. Tuomo Kohvakka              S-JKL               50.13    +14.58
  20. Ilkka Sillanpää             YKV                 52.11    +16.56
  21. Kari Mäki                   JRV                 52.12    +16.57
  22. Tommi Lahtonen              S-JKL               52.14    +16.59
  23. Risto Uuttu                                     52.38    +17.23
  24. Vesa Rajaniemi              S-JKL               53.10    +17.55
  25. Mika Heimonen                                   53.35    +18.20
  26. Timo Hämynen                ÄäSa                53.38    +18.23
  27. Matti Haveri-Heikkilä       S-JKL               53.51    +18.36
  28. Sami Löfman                                     54.37    +19.22
  29. Mika Sipponen               KeuKi               56.10    +20.55
  30. Eero Sompi                  JRV                 56.34    +21.19
  31. Sami Kirjanen                                   58.36    +23.21
  32. Ismo Rajala                 KeuKi               59.56    +24.41
  33. Simo Horsma-aho             MuuRa             1.00.51    +25.36
  34. Jyrki Saloniemi             MuuRa             1.01.42    +26.27
  35. Matti Hakamäki              S-JKL             1.01.57    +26.42
  36. Seppo Rantapuska            PetPe             1.02.06    +26.51
  37. Matti Virtanen              ViPa              1.06.54    +31.39
  38. Antti Kuhasalo              S-JKL             1.07.03    +31.48
  39. Jaakko Lajunen              JRV               1.07.15    +32.00
  40. Aki Lehikoinen              S-JKL             1.08.20    +33.05
  41. Pekka Ottelin               JRV               1.08.32    +33.17
  42. Markku Kataja                                 1.12.51    +37.36
  43. Harri Autio                                   1.12.57    +37.42
  44. Make Virtanen                                 1.22.52    +47.37
  45. Jaakko Raento               IPR               1.23.05    +47.50
  46. Jouko Sormunen                                1.24.47    +49.32
  47. Lauri Laine                 IPR               1.24.52    +49.37
  48. Harri Lepistö                                 1.48.29  +1.13.14
  Hyl Niklas Björkqvist           HlS               Hylätty
  Hyl Seppo Särkkä                VaajTe            Hylätty
  Hyl Juha Lilja                  S-JKL             Hylätty

Kurkot Kurkottaret Gupet Nassikat Helppo Elämä

Nassikat

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Konsta Sipiläinen           S-JKL               38.37

Kurkot Kurkottaret Gupet Nassikat Helppo Elämä

Helppo Elämä

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jari Pitkänen                                   25.13
   2. Timo Ahonen                 KeuKi               26.22     +1.09