Tulokset 27.11.2014



Kurkot Kurkottaret Gubet Nassikat Helppo Elämä

Kurkot

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Kautto Lasse                VaajTe              39.44
   2. Kubat Pavel                 VaajTe              40.12       +28
   3. Keskisaari Ville            VaajTe              44.21     +4.37
   4. Lepo Mikko                  S-JKL               45.00     +5.16
   5. Anttonen Antti              VaajTe              45.29     +5.45
   6. Critchley Will              VaajTe              47.46     +8.02
   7. Pohjola Lauri               S-JKL               48.09     +8.25
   8. Lehtola Tomi                LapSu               48.17     +8.33
   9. Tölli Marko                 S-JKL               48.21     +8.37
  10. Katajisto Teemu             KanSu               49.13     +9.29
  11. Saikko Ville                LappRi              49.30     +9.46
  12. Silvasti Heikki             MuuRa               54.48    +15.04
  13. Teivaanmäki Pekka           KeuKi             1.07.43    +27.59
  14. Pesola Antti                KPV               1.32.07    +52.23
  Hyl Ovaska Vesa                 IPR               Hylätty

Kurkot Kurkottaret Gubet Nassikat Helppo Elämä

Kurkottaret

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anttonen Sari                                   40.25
   2. Klemettinen Kaisa           S-JKL               46.13     +5.48
   3. Klemettinen Veera           S-JKL               48.48     +8.23
   4. Valesova Jana                                   51.02    +10.37
   5. Rantala Maria               AngA                51.05    +10.40
   6. Kirsi Ilmonen               IPR                 53.24    +12.59
   7. Lilja Sari                  S-JKL               55.48    +15.23
   8. Peltonen Iida               IPR                 57.27    +17.02
   9. Lilja Riikka                S-JKL             1.05.04    +24.39

Kurkot Kurkottaret Gubet Nassikat Helppo Elämä

Gubet

  (Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 9)

   1. Kettunen Heikki             VaajTe              36.30
   2. Nurminen Joonas             JRV                 38.57     +2.27
   3. Heikkilä Ossi               S-JKL               39.01     +2.31
   4. Särkkä Seppo                VaajTe              39.30     +3.00
   5. Pyykönen Lauri              VaajTe              44.50     +8.20
   6. Marttinen Tuomo             IPR                 46.23     +9.53
   7. Klemettinen Vesa            S-JKL               46.27     +9.57
   8. Hartman Janne               VaajTe              48.07    +11.37
   9. Hämäläinen Ari                                  48.27    +11.57
  10. Noponen Pekka               S-JKL               48.34    +12.04
  11. Mattila Tapio               S-JKL               48.37    +12.07
  12. Mäki Kari                   JRV                 48.42    +12.12
  13. Iitti Jukka                 RastiE4             50.14    +13.44
  14. Herranen Olli                                   51.03    +14.33
  15. Alvoittu Petri              ViPa                51.06    +14.36
  16. Lahtonen Tommi              S-JKL               51.07    +14.37
  17. Heimonen Mika                                   51.10    +14.40
  18. Erkki Linna                 KeuKi               52.35    +16.05
  19. Björkqvist Niklas           HlS                 52.48    +16.18
  20. Siitonen Jari                                   54.11    +17.41
  21. Autio Harri                                     55.15    +18.45
  22. Rajaniemi Vesa              S-JKL               55.20    +18.50
  23. Kirjanen Sami                                   55.34    +19.04
  24. Järvinen Jari               VaajTe              55.45    +19.15
  25. Haveri-Heikkilä Matti       S-JKL               55.47    +19.17
  26. Löfman Sami                 S-JKL               56.50    +20.20
  27. Hämynen Petri               ÄäSa              1.01.02    +24.32
  28. Pura Risto                  IPR               1.01.03    +24.33
  29. Uuttu Risto                                   1.01.13    +24.43
  30. Virtanen Matti                                1.01.20    +24.50
  31. Rahkila Pyry                VaajTe            1.01.29    +24.59
  32. Lilja Juha                  S-JKL             1.05.08    +28.38
  33. Kuhasalo Antti              S-JKL             1.10.05    +33.35
  34. Virtanen Make                                 1.10.08    +33.38
  35. Ahonen Timo                 KeuKi             1.10.19    +33.49
  36. Sompi Eero                  JRV               1.10.26    +33.56
  37. Kahelin Jouni               VaajTe            1.10.46    +34.16
  38. Sillanpää Ilkka             YKV               1.11.17    +34.47
  39. Rantapuska Seppo            PetPe             1.14.45    +38.15
  40. Ottelin Pekka               JRV               1.26.33    +50.03
  41. Raento Jaakko               IPR               1.26.53    +50.23
  42. Sormunen Jouko                                1.33.11    +56.41
  43. Kataja Markku               S-JKL             1.34.33    +58.03
  44. Lepistö Harri               Delta             1.34.36    +58.06
  Hyl Turunen Juha                ViPa              Hylätty
  Hyl Häkkinen Kari               VaajTe            Hylätty
  Hyl Sipiläinen Jouni            S-JKL             Hylätty
    - Rikalainen Arto                              Ei aikaa
  Hyl Rajala Ismo                 KeuKi             Hylätty
  Hyl Laine Lauri                                   Hylätty
  Hyl Rahkila Paavo               VaajTe            Hylätty
  Hyl Hämynen Timo                ÄäSa              Hylätty
  Hyl Lajunen Jaakko              JRV               Hylätty
  Hyl Kalajo Aku                                    Hylätty

Kurkot Kurkottaret Gubet Nassikat Helppo Elämä

Nassikat

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Sipiläinen Konsta           S-JKL               48.44
  Hyl Inkilä Reetu                KeuKi             Hylätty

Kurkot Kurkottaret Gubet Nassikat Helppo Elämä

Helppo Elämä

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pakkala Pigga               S-JKL               38.30
   1. Anttonen Päivi              KeuKi               38.30
   3. Pitkänen Jari                                   54.33    +16.03