Tulokset 30.10.2013



Kurko AA Kurko AB Kurko BA Kurko BB Gubbe AA Gubbe AB Helppo Elämä

Kurko AA

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teemu Karjalainen           VaajTe              54.57
   2. Teemu Kulmala               SaPu                54.58        +1
   3. Jari Liuha                  VaajTe              55.08       +11
   4. Jorma Hirvensalo            SaPu              1.06.16    +11.19
   5. Tomas Snellman              RaLu              1.08.47    +13.50
   6. Arto Voutilainen            MuuRa             1.30.28    +35.31

Kurko AA Kurko AB Kurko BA Kurko BB Gubbe AA Gubbe AB Helppo Elämä

Kurko AB

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikko Lepo                  S-JKL               49.01
   2. Jouni Kahelin               VaajTe              49.19       +18
   3. David Sars                                      55.00     +5.59
   4. Tero Myllymäki              VetU                58.40     +9.39
   5. Marko Kivelä                                  1.03.02    +14.01
   6. Janne Keisanen              RasKu             1.09.07    +20.06
   7. Teemu Katajisto             KanSu             1.12.50    +23.49
   8. Elias Peltonen              IPR               1.24.48    +35.47

Kurko AA Kurko AB Kurko BA Kurko BB Gubbe AA Gubbe AB Helppo Elämä

Kurko BA

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Jonne Lakanen               VaajTe              48.58
   2. Pauli Leinonen              S-JKL               58.03     +9.05
   3. Topias Peltonen             IPR               1.02.52    +13.54
   4. Matti Alonen                S-JKL             1.07.02    +18.04
   5. Aapo Häkkinen               SaPu              1.09.04    +20.06
  Hyl Heikki Peltonen             IPR               Hylätty

Kurko AA Kurko AB Kurko BA Kurko BB Gubbe AA Gubbe AB Helppo Elämä

Kurko BB

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tero Föhr                   VeVe                47.53
   2. Antti Anttonen              VaajTe              48.58     +1.05
   3. Marko Tölli                 S-JKL               49.35     +1.42
   4. Ville Saikko                LappRi              58.02    +10.09
   5. Roope Koskinen              Hiisi               58.31    +10.38
   6. Tomi Löfman                 S-JKL             1.04.12    +16.19
   7. Antti Pesola                KPV               1.05.58    +18.05
   8. Heikki Silvasti             MuuRa             1.20.27    +32.34

Kurko AA Kurko AB Kurko BA Kurko BB Gubbe AA Gubbe AB Helppo Elämä

Gubbe AA

  (Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Juha Koskinen               VaajTe              40.10
   2. Jarmo Puttonen              VaajTe              40.12        +2
   3. Aleksi Ilmonen              JRV                 40.16        +6
   4. Ossi Heikkilä               S-JKL               40.20       +10
   5. Merja Rantanen              JRV                 40.28       +18
   6. Petri Alvoittu              ViPa                41.02       +52
   7. Vesa Klemettinen            S-JKL               42.13     +2.03
   8. Matti Ilmonen               IPR                 44.20     +4.10
   9. Tuomo Marttinen             Kalske              44.29     +4.19
  10. Seppo Särkkä                VaajTe              44.32     +4.22
  11. Heikki Kekoni               ViPa                44.38     +4.28
  12. Matti Hakamäki              S-JKL               46.17     +6.07
  13. Konsta Sipiläinen           S-JKL               46.45     +6.35
  14. Otto Kaario                 S-JKL               46.46     +6.36
  15. Juha Tolonen                Hanka               46.51     +6.41
  16. Tommi Lahtonen              S-JKL               49.04     +8.54
  17. Jari Järvinen               VaajTe              49.17     +9.07
  18. Arttu Kaario                S-JKL               49.29     +9.19
  19. Juha Parviainen             ViPa                49.33     +9.23
  20. Satu Paalanen               IPR                 49.41     +9.31
  21. Olli-Pekka Häkkinen         SaPu                51.47    +11.37
  22. Make Virtanen                                   52.05    +11.55
  23. Timo Ahonen                 KeuKi               52.47    +12.37
  24. Vesa Kuusranta              RastiE4             52.50    +12.40
  25. Sami Kirjanen                                   53.27    +13.17
  26. Vesa Rajaniemi              S-JKL               53.52    +13.42
  27. Jaakko Raento               VaajTe              53.55    +13.45
  28. Christoph Joohs             S-JKL               53.57    +13.47
  29. Antti Kuhasalo              S-JKL               54.44    +14.34
  30. Jukka Iitti                 RastiE4             58.07    +17.57
  31. Tarja Lepo                  S-JKL             1.01.25    +21.15
  32. Nina Mäki                   JRV               1.03.26    +23.16
  33. Jaakko Lahti                S-JKL             1.04.20    +24.10
  34. Juha Turunen                ViPa              1.06.38    +26.28
  35. Pekka Ottelin               JRV               1.09.22    +29.12
  36. Jouko Sormunen                                1.13.03    +32.53
  37. Paavo Nousiainen                              1.17.51    +37.41
  38. Tanja Männistö                                1.25.10    +45.00
  39. Anne Salomaa                                  1.32.58    +52.48
 Kesk Tuomo Kohvakka              S-JKL           Keskeytti

Kurko AA Kurko AB Kurko BA Kurko BB Gubbe AA Gubbe AB Helppo Elämä

Gubbe AB

  (Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)

   1. Ari Hämäläinen              JRV                 40.04
   2. Janne Hartman               VaajTe              40.09        +5
   3. Panu Kärkkäinen             JRV                 44.24     +4.20
   3. Sami Löfman                 JyMe                44.24     +4.20
   5. Ville Törmälä                                   46.52     +6.48
   6. Mika Näpänkangas            S-JKL               46.56     +6.52
   7. Kari Mäki                   JRV                 48.05     +8.01
   8. Aku Kalajo                  S-JKL               48.47     +8.43
   9. Jari Kaitajärvi             S-JKL               49.11     +9.07
  10. Olli Herranen                                   49.22     +9.18
  11. Matti Autio                 S-JKL               49.32     +9.28
  12. Aku Korhonen                S-JKL               49.43     +9.39
  13. Jouni Sipiläinen            S-JKL               49.45     +9.41
  14. Tarmo Ketola                S-JKL               49.46     +9.42
  15. Mika Heimonen                                   49.49     +9.45
  16. Reetu Inkilä                KeuKi               50.00     +9.56
  17. Markku Alakoski             S-JKL               50.02     +9.58
  18. Matti Haveri-Heikkilä       S-JKL               50.12    +10.08
  19. Petri Hämynen               ÄSS                 50.18    +10.14
  20. Atte Komonen                S-JKL               51.44    +11.40
  21. Tarmo Tyynelä               S-JKL               51.59    +11.55
  22. Seppo Rantapuska            PetPe               52.03    +11.59
  23. Risto Uuttu                                     52.44    +12.40
  24. Eija Kestilä                S-JKL               52.55    +12.51
  25. Eero Sompi                  JRV                 53.11    +13.07
  26. Elina Alvoittu              ViPa                53.29    +13.25
  27. Iida Peltonen               IPR                 53.31    +13.27
  28. Ismo Rajala                 KeuKi               53.34    +13.30
  29. Reijo Kivelä                                    53.49    +13.45
  30. Jaakko Lajunen              JRV                 54.05    +14.01
  31. Kari Häkkinen               VaajTe              54.33    +14.29
  32. Kirsi Kihlström             Hanka               59.04    +19.00
  33. Matti Virtanen              ViPa                59.06    +19.02
  34. Lars Sörensen               PöPe                59.13    +19.09
  35. Ilkka Sillanpää             YKV               1.06.14    +26.10
  36. Markku Kataja               S-JKL             1.07.17    +27.13
  37. Matti Valta                 JRV               1.13.16    +33.12
 Kesk Pentti Helminen             JRV             Keskeytti
  Hyl Niklas Björkqvist           HlS               Hylätty
  Hyl Pekka Uljas                 RastiE4           Hylätty
  Hyl Miia Jämsen                 MuuRa             Hylätty
  Hyl Marko Kämäräinen            SuoVa             Hylätty

Kurko AA Kurko AB Kurko BA Kurko BB Gubbe AA Gubbe AB Helppo Elämä

Helppo Elämä

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha Lehtimäki              ViPa                20.15
   2. Maiju Kovanen               S-JKL               20.17        +2
   3. Timo Nieminen               TikSu               20.49       +34
   4. Pia Westerberg                                  22.26     +2.11
   5. Heikki Sivill               UurU                23.22     +3.07
   6. Arttu Paalanen              IPR                 30.22    +10.07
   7. Kaisa Klemettinen           S-JKL               30.33    +10.18
   8. Viivi Voutilaien            S-JKL               30.37    +10.22
   9. Henna Breilin               IPR                 30.44    +10.29
  10. Tommi Nieminen              TikSu               30.47    +10.32
  11. Harri Lepistö                                   30.49    +10.34
  12. Matti Suomalainen                               40.19    +20.04
  13. Anu Kovanen                 S-JKL               40.29    +20.14
  14. Anneli Kovanen              ViPa                40.31    +20.16