Results 02.10.2013



Helppo elämä Gubbe A Gubbe B Kurko A Kurko B Kurko C Kurko Hyl

Helppo elämä

  (Started: 10, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Kaario Arttu                S-JKL               14.40
   2. Antti Kuhasalo              S-JKL               16.02     +1.22
   3. Viivi Voutilainen           MuuRa               16.55     +2.15
   4. Kaisa Klemettinen           S-JKL               16.58     +2.18
   5. Hanna Ritvanen              IPR                 17.07     +2.27
   6. Arttu Paalanen              IPR                 17.56     +3.16
   7. Satu Paalanen                                   18.02     +3.22
   8. Olli-Markus Kantlin                             18.04     +3.24
   9. Pekka Huikko                IPR                 28.30    +13.50
  10. Veeti Kalajo                                    34.23    +19.43

Helppo elämä Gubbe A Gubbe B Kurko A Kurko B Kurko C Kurko Hyl

Gubbe A

  (Started: 30, Did Not Finish: 2, Disqualified: 2)

   1. Puttonen Jarmo              VaajTe              33.42
   2. Aleksi Ilmonen              JRV                 34.42     +1.00
   3. Tapio Mattila               S-JKL               38.39     +4.57
   4. Noponen Pekka               S-JKL               40.04     +6.22
   5. Matti Hakamäki              S-JKL               40.36     +6.54
   6. Tommi Lahtonen              S-JKL               40.40     +6.58
   7. Tommi Rantala               S-JKL               41.24     +7.42
   8. Sipiläinen Konsta           S-JKL               42.13     +8.31
   9. Sami Kirjanen                                   43.08     +9.26
  10. Seppo Särkkä                VaahjTe             45.20    +11.38
  11. Tarmo Ketola                S-JKL               46.15    +12.33
  12. Matti Virtanen              ViPa                46.17    +12.35
  13. Christoph Joohs             S-JKL               46.20    +12.38
  14. Make Virtanen                                   47.01    +13.19
  15. Petri Hämynen               ÄSS                 49.47    +16.05
  16. Arto Voutilainen            MuuRa               51.00    +17.18
  17. Jouko Sormunen                                  57.58    +24.16
  18. Kari Mäki                   JRV               1.02.05    +28.23
  19. Eija Kestilä                S-JKL             1.02.09    +28.27
  20. Tanja Männistö                                1.03.10    +29.28
  21. Matti Haveri-Heikkilä       S-JKL             1.04.02    +30.20
  22. Vesa Rajaniemi              S-JKL             1.04.21    +30.39
  23. Elina Alvoittu              ViPa              1.05.02    +31.20
  24. Eero Sompi                  JRV               1.06.03    +32.21
  25. Juha Parviainen             ViPa              1.06.05    +32.23
  26. Pentti Helminen             JRV               1.06.47    +33.05
  DSQ Mia Taini                   KooVee         Disqualified
  DNF Jouni Sipiläinen            S-JKL          Did Not Finish
  DNF Timo Hämynen                ÄSS            Did Not Finish
  DSQ Lars Sörensen               PöPe           Disqualified

Helppo elämä Gubbe A Gubbe B Kurko A Kurko B Kurko C Kurko Hyl

Gubbe B

  (Started: 30, Did Not Finish: 0, Disqualified: 1)

   1. Atte Komonen                                    37.48
   2. Tuomo Marttinen             Kalske              38.31       +43
   3. Jussi Hietala               LapVi               39.21     +1.33
   4. Jari Kaitajärvi             S-JKL               40.05     +2.17
   5. Ossi Heikkilä               S-JKL               40.11     +2.23
   6. Merja Rantanen                                  40.35     +2.47
   7. Matti Ilmonen               IPR                 40.37     +2.49
   8. Kimmo Kaario                VaajTe              42.54     +5.06
   9. Tarmo Tyynelä               S-JKL               42.59     +5.11
  10. Jukka Iitti                 RastiE4             43.05     +5.17
  11. Järvinen Jari               VaajTe              43.55     +6.07
  12. Markku Alakoski             S-JKL               46.18     +8.30
  13. Maaret Rantanen             JRV                 48.24    +10.36
  14. Ville Törmälä               S-JKL               49.31    +11.43
  15. Tuomo Kohvakka              S-JKL               50.27    +12.39
  16. Matti Autio                 S-JKL               52.14    +14.26
  17. Mäki Nina                   JRV                 53.41    +15.53
  18. Mika Heimonen                                   56.03    +18.15
  19. Sami Löfman                 JyMe              1.00.36    +22.48
  20. Ismo Rajala                 KeuKi             1.03.07    +25.19
  21. Juha Turunen                ViPa              1.04.14    +26.26
  22. Heikki Kekoni               ViPa              1.04.23    +26.35
  23. Kirsi Kihlström             Hanka             1.04.32    +26.44
  24. Seppo Rantapuska            PetPe             1.05.22    +27.34
  25. Petri Alvoittu              ViPa              1.05.27    +27.39
  26. Ottelin Pekka               JRV               1.05.47    +27.59
  27. Jaakko Raento               VaajTe            1.07.41    +29.53
  28. Jaakko Lajunen              JRV               1.07.49    +30.01
  29. Iida Peltonen               IPR               1.10.09    +32.21
  DSQ Timo Ahonen                 KeuKi          Disqualified

Helppo elämä Gubbe A Gubbe B Kurko A Kurko B Kurko C Kurko Hyl

Kurko A

  (Started: 6, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Pasi Ikonen                 VaajTe              31.55
   2. Mikko Lepo                  S-JKL               40.00     +8.05
   3. Roope Koskinen              HiisiR              45.56    +14.01
   4. Ross Morrison               RR                  48.32    +16.37
   5. Tomi Löfman                 S-JKL               53.18    +21.23
   6. Heikki Peltonen             IPR               1.05.37    +33.42

Helppo elämä Gubbe A Gubbe B Kurko A Kurko B Kurko C Kurko Hyl

Kurko B

  (Started: 8, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Marko Tölli                 S-JKL               35.26
   2. Anttonen Antti              VaajTe              35.29        +3
   3. Petri Saari                 VaajTe              41.27     +6.01
   4. Petteri Huikko              VaajTe              45.40    +10.14
   5. Matti Alonen                S-JKL               49.57    +14.31
   6. Teemu Katajisto             KanSu               53.11    +17.45
   7. Tomas Snellman              RaLu                55.43    +20.17
   8. Lauri Pyykönen              VaajTe              56.28    +21.02

Helppo elämä Gubbe A Gubbe B Kurko A Kurko B Kurko C Kurko Hyl

Kurko C

  (Started: 6, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Jouni Kahelin               VaajTe              37.15
   2. Timo Joensuu                VaajTe              37.40       +25
   3. Heikki Kettunen             VaajTe              41.30     +4.15
   4. Davis Sars                                      55.49    +18.34
   5. Antti Pesola                KPV               1.05.43    +28.28
   6. Pauli Leinonen              S-JKL               58.37    +21.22

Helppo elämä Gubbe A Gubbe B Kurko A Kurko B Kurko C Kurko Hyl

Kurko Hyl

  (Started: 5, Did Not Finish: 0, Disqualified: 5)

  DSQ Heikki Kohvakka             Kalske         Disqualified
  DSQ Joona Viholainen            S-JKL          Disqualified
  DSQ Ville Kosola                               Disqualified
  DSQ Samuel Heinonen             VaajTe         Disqualified
  DSQ Teemu Karjalainen           VaajTe         Disqualified