Tulokset 25.10.2012



Gubbe A Gubbe B Gubbe C Gubbe D Generic Gubbe Kurko 1 Kurko 2 Kurko 3 Generic Kurko Helppo Elämä

Gubbe A

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha Koskinen               VaajTe              36.13
   2. Janne Hartman               VaajTe              36.58       +45
   3. Vesa Klemettinen            S-JKL               37.01       +48
   4. Pekka Noponen               S-JKL               37.10       +57
   5. Kari Mäki                   JRV                 37.12       +59
   6. Pauli Leinonen              -                   37.16     +1.03
   7. Tommi Lahtonen              S-JKL               37.56     +1.43
   8. Maaret Rantanen             JRV                 38.32     +2.19
   9. Seppo Särkkä                VaajTe              38.46     +2.33
  10. Matti Hakamäki              S-JKL               41.31     +5.18
  11. Tarmo Tyynelä               S-JKL               41.40     +5.27
  12. Juha Turunen                ViPa                41.41     +5.28
  13. Petri Hämynen               ÄSS                 41.50     +5.37
  14. Kimmo Kaario                VaajTe              42.53     +6.40
  15. Mika Näpänkangas            S-JKL               48.25    +12.12
  16. Kirsi Kihlström             Hanka               52.21    +16.08
  17. Matti Virtanen              PöPe                52.25    +16.12
  18. Jukka Iitti                 RastiE4             54.13    +18.00
  19. Atte Komonen                S-JKL               54.16    +18.03
  20. Make Virtanen               -                   55.37    +19.24

Gubbe A Gubbe B Gubbe C Gubbe D Generic Gubbe Kurko 1 Kurko 2 Kurko 3 Generic Kurko Helppo Elämä

Gubbe B

  (Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Mikko Liimatainen           KeuKi               36.54
   1. Jussi Hietala               -                   36.54
   3. Tomi Löfman                 S-JKL               37.03        +9
   4. Aleksi Ilmonen              IPR                 37.48       +54
   5. Matti Ilmonen               IPR                 38.33     +1.39
   6. Nina Mäki                   JRV                 42.58     +6.04
   7. Ville Törmälä               -                   45.59     +9.05
   8. Eero Sompi                  JRV                 46.19     +9.25
   9. Jyrki Saloniemi             MuuRa               46.52     +9.58
  10. Markku Alakoski             S-JKL               47.32    +10.38
  11. Matti Haveri-Heikkilä       S-JKL               54.21    +17.27
  12. Elina Alvoittu              ViPa                54.46    +17.52
  13. Pekka Ottelin               JRV               1.10.20    +33.26
 Kesk Satu Paalanen               IPR             Keskeytti
 Kesk Hanna Ritvanen              IPR             Keskeytti

Gubbe A Gubbe B Gubbe C Gubbe D Generic Gubbe Kurko 1 Kurko 2 Kurko 3 Generic Kurko Helppo Elämä

Gubbe C

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Laura Hokka                 Pohjant             38.08
   2. Tero Pelkonen               -                   41.47     +3.39
   3. Heikki Kekoni               ViPa                42.19     +4.11
   4. Ossi Heikkilä               S-JKL               42.28     +4.20
   5. Christoph Joohs             S-JKL               46.09     +8.01
   6. Tuomo Kohvakka              -                   46.33     +8.25
   7. Niklas Björkqvist           HlS                 47.56     +9.48
   8. Arto Voutilainen            MuuRa               50.54    +12.46
   9. Jouko Sormunen              -                   52.55    +14.47
  10. Eija Kestilä                S-JKL               58.09    +20.01
  11. Anne Salomaa                -                   58.12    +20.04
  12. Matti Valta                 JRV               1.05.24    +27.16
  Hyl Jari Järvinen               VaajTe            Hylätty

Gubbe A Gubbe B Gubbe C Gubbe D Generic Gubbe Kurko 1 Kurko 2 Kurko 3 Generic Kurko Helppo Elämä

Gubbe D

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sami Löfman                 -                   41.33
   2. Petri Alvoittu              ViPa                41.45       +12
   3. Otto Kaario                 S-JKL               42.52     +1.19

Gubbe A Gubbe B Gubbe C Gubbe D Generic Gubbe Kurko 1 Kurko 2 Kurko 3 Generic Kurko Helppo Elämä

Generic Gubbe

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  Hyl Miia Niittynen              KooVee            Hylätty
    - Harri Autio                                  Ei aikaa
    - Jarmo Puttonen              VaajTe           Ei aikaa
  Hyl Jari Siitonen               OC Puisto         Hylätty

Gubbe A Gubbe B Gubbe C Gubbe D Generic Gubbe Kurko 1 Kurko 2 Kurko 3 Generic Kurko Helppo Elämä

Kurko 1

  (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Petteri Huikko              VaajTe              42.35
   2. Lauri Oikarinen             PelPo               42.47       +12
   3. Heikki Kettunen             VaajTe              43.22       +47
   4. Jonne Lakanen               VaajTe              43.47     +1.12
   5. Lasse Kautto                VaajTe              44.06     +1.31
   6. Janne Ahola                 -                   57.30    +14.55
   7. Teemu Katajisto             KanSu             1.06.38    +24.03
   8. Lauri Pyykönen              VaajTe            1.17.56    +35.21
 Kesk Marko Kivelä                ViPa            Keskeytti

Gubbe A Gubbe B Gubbe C Gubbe D Generic Gubbe Kurko 1 Kurko 2 Kurko 3 Generic Kurko Helppo Elämä

Kurko 2

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jouni Kahelin               VaajTe              42.39
   2. Mikko Lepo                  S-JKL             1.02.51    +20.12
   3. Merja Rantanen              JRV               1.06.13    +23.34
   4. Tomas Snellman              RaLu              1.06.30    +23.51
   5. Vesa Ovaska                 IPR               1.42.46  +1.00.07

Gubbe A Gubbe B Gubbe C Gubbe D Generic Gubbe Kurko 1 Kurko 2 Kurko 3 Generic Kurko Helppo Elämä

Kurko 3

  (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Petri Saari                 VaajTe              42.46
   2. Antti Anttonen              VaajTe              43.29       +43
   3. Timo Joensuu                VaajTe              43.51     +1.05
   4. Antti Pesola                KPV               1.19.01    +36.15
   5. Jarno Mikkola               Pohjant           1.29.15    +46.29
 Kesk Marko Vapa                  OH              Keskeytti

Gubbe A Gubbe B Gubbe C Gubbe D Generic Gubbe Kurko 1 Kurko 2 Kurko 3 Generic Kurko Helppo Elämä

Generic Kurko

  (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Samuel Heinonen             VaajTe              42.36
 Kesk Ville Saikko                LappRi          Keskeytti
    - Teemu Karjalainen           VaajTe           Ei aikaa

Gubbe A Gubbe B Gubbe C Gubbe D Generic Gubbe Kurko 1 Kurko 2 Kurko 3 Generic Kurko Helppo Elämä

Helppo Elämä

  (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

   1. Veera Klemettinen           S-JKL               25.56
   2. Arttu Kaario                S-JKL               26.00        +4
   3. Konsta Sipiläinen           S-JKL               26.45       +49
   4. Maiju Kovanen               LaukU               28.09     +2.13
   5. Katri Kastikainen-Kivelä    ViPa                44.17    +18.21
   6. Henna Breilin               IPR                 46.22    +20.26
   7. Timo Nokkonen               JRV                 47.50    +21.54
   8. Miia Jämsen                 MuuRa               57.59    +32.03
   9. Viivi Voutilainen           MuuRa               58.09    +32.13
  Hyl Terttu Kallio               -                 Hylätty
  Hyl Anu Kovanen                 LaukU             Hylätty
    - Lars Sörensen               ViPa             Ei aikaa
 Kesk Jouni Sipiläinen            S-JKL           Keskeytti