Suolikurko


Helppo_Elämä

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Veera Klemettinen           S-JKL               27.09
   2. Anu Kovanen                                     29.38     +2.29
   3. Maiju Kovanen                                   29.40     +2.31
   4. Viivi Voutilainen           MuuRa               48.21    +21.12
   5. Miia Jämsen                 MuuRa               48.22    +21.13
   6. Henna Breilin               IPR                 55.29    +28.20
  Hyl Vilho Hietala                                 Hylätty

Gubet

  (Lähti: 41, Keskeytti: 1, Hylätty: 9)

   1. Tomi Löfman                 S-JKL               42.25
   2. Jake Puttonen               VaajTe              43.08       +43
   3. Kari Mäki                   JRV                 47.23     +4.58
   4. Ossi Heikkilä               S-JKL               49.40     +7.15
   5. Kimmo Kaario                VaajTe              53.30    +11.05
   6. Koskinen Juha               VaajTe              53.32    +11.07
   7. Matti Ilmonen               IPR                 53.33    +11.08
   8. Jukka Iitti                 RastiE4             53.35    +11.10
   9. Janne Hartman               VaajTe              54.19    +11.54
  10. Mehto Harri                 VaajTe              54.22    +11.57
  11. Atte Komonen                S-JKL               54.30    +12.05
  12. Tarmo Tyynelä               S-JKL               54.40    +12.15
  13. Panu Kärkkäinen             JRV                 55.18    +12.53
  14. Heikki Kekoni               ViPa              1.00.31    +18.06
  15. Petri Hämynen               ÄSS               1.00.33    +18.08
  16. Jyrki Saloniemi                               1.02.47    +20.22
  17. Arto Voutilainen            MuuRa             1.03.55    +21.30
  18. Matti Autio                 S-JKL             1.06.02    +23.37
  19. Matti Virtanen              ViPa              1.06.54    +24.29
  20. Matti Haveri-Heikkilä       S-JKL             1.07.15    +24.50
  21. Tuomo Kohvakka              S-JKL             1.13.34    +31.09
  22. Tuomo Marttinen             Kalske            1.13.42    +31.17
  23. Joohs Christoph             S-JKL             1.13.43    +31.18
  24. Ville Törmälä               S-JKL             1.14.07    +31.42
  25. Tero Pelkonen                                 1.15.37    +33.12
  26. Antti Kuhasalo              S-JKL             1.16.21    +33.56
  27. Hakamäki Matti              S-JKL             1.19.41    +37.16
  28. Petri Alvoittu              ViPa              1.19.55    +37.30
  29. Ottelin Pekka               JRV               1.22.12    +39.47
  30. Eero Sompi                  JRV               1.26.00    +43.35
  31. Jouni Sipiläinen            S-JKL             1.28.44    +46.19
  Hyl Petri Rusanen               S-JKL             Hylätty
  Hyl Tommi Lahtonen              S-JKL             Hylätty
  Hyl Jaakko Raento               VaajTe            Hylätty
  Hyl Pentti Helminen             JRV               Hylätty
  Hyl Pekka Laitinen                                Hylätty
  Hyl Jouko Sormunen              Metso             Hylätty
  Hyl Timo Hämynen                ÄSS               Hylätty
  Hyl Seppo Särkkä                VaajTe            Hylätty
  Hyl Pekka Uljas                 E4                Hylätty
 Kesk Valta Matti                 JRV             Keskeytti

Kurkot

  (Lähti: 27, Keskeytti: 3, Hylätty: 6)

   1. Kautto Lasse                VaajTe              53.39
   2. Huikko Petteri              VaajTe              57.05     +3.26
   3. Anttonen Antti              VaajTe              58.49     +5.10
   4. Jouni Kahelin               VaajTe            1.00.44     +7.05
   5. Timo Joensuu                VaajTe            1.01.01     +7.22
   6. Ville Sabel                 Hiisi             1.01.28     +7.49
   7. Petri Saari                 VaajTe            1.03.38     +9.59
   8. Lauri Nuuttila              RasKu             1.03.48    +10.09
   9. Heikki Kettunen             VaajTe            1.05.57    +12.18
  10. Merja Rantanen              JRV               1.05.59    +12.20
  11. Joonas Nurminen             JRV               1.06.43    +13.04
  12. Tero Myllymäki              VetU              1.06.44    +13.05
  13. Marko Tölli                 S-JKL             1.13.27    +19.48
  14. Tommi Kuronen               JRV               1.13.39    +20.00
  15. Lauri Pyykönen              VaajTe            1.13.47    +20.08
  16. Heikki Silvasti                               1.19.00    +25.21
  17. Vesa Ovaska                 IPR               1.21.01    +27.22
  18. Samuli Heinonen             VaajTe            1.21.56    +28.17
  Hyl Heikki Peltonen             IPR               Hylätty
 Kesk Saikko Ville                                Keskeytti
  Hyl Tomas Snellman              RaLu              Hylätty
  Hyl Mikkola Jano                Pohjant           Hylätty
  Hyl Jani Sompi                  JRV               Hylätty
  Hyl Ville Kosola                                  Hylätty
  Hyl Mikko Lepo                  S-JKL             Hylätty
 Kesk Minna Kauppi                AR              Keskeytti
 Kesk Lauri Oikarinen             PelPo           Keskeytti

Kurkottaret

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Miia Niittynen              KooVee              42.16
   2. Laura Hokka                 Pohjant             49.55     +7.39
   3. Maaret Rantanen             JRV                 53.27    +11.11
   4. Nina Mäki                   JRV               1.03.43    +21.27
   5. Tarja Lepo                  S-JKL             1.06.47    +24.31
   6. Kirsi Kihlström             Hanka             1.06.53    +24.37
   7. Satu Paalanen               IPR               1.14.26    +32.10
   8. Eija Kestilä                S-JKL             1.16.10    +33.54
   9. Elina Alvoittu              ViPa              1.16.12    +33.56
  10. Anne Salomaa                ks kunto          1.30.42    +48.26

Nassikat

  (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Kalle Häkkinen              S-JKL             1.28.18
   2. Konsta Sipiläinen           S-JKL             1.28.31       +13
 Kesk Pauli Leinonen              S-JKL           Keskeytti