SM-Yö 2016 karsinta 23.9.2016, Halssila, Jyväskylä, Vaajakosken Terä

H21-K1 H21-K2 H21-K3 H21-K4 H21-K5

H21-K1 6,45 km

Lähti : 27   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   4126 Taanila Vesa                        IkNV         40:24           
   2.   4123 Hall Andreas                        HiKi         41:50    +01:26 
   3.   4127 Sorvisto Juha                       VaajTe       42:18    +01:54 
   4.   4112 Laakkonen Leo                       TP           42:29    +02:05 
   5.   4124 Parkkinen Jarno                     Koovee       42:47    +02:23 
   6.   4125 Metsälä Juuso                       KR           43:26    +03:02 
   7.   4128 Lakanen Jani                        Koovee       43:39    +03:15 
   8.   4120 Heinonen Jouni                      Koovee       43:43    +03:19 
   9.   4121 Syrjäläinen Arttu                   HS           44:11    +03:47 
  10.   4109 Leinonen Pauli                      S-JKL        44:50    +04:26 
  11.   4122 Talvinen Arto                       MSParma      44:59    +04:35 
  12.   4119 Huostila Anssi                      TP           45:37    +05:13 
  13.   4113 Sundelin Peter                      Femman       46:57    +06:33 
  14.   4118 Tani Jukka                          KS           47:32    +07:08 
  15.   4108 Alonen Matti                        S-JKL        47:55    +07:31 
  16.   4115 Vartiainen Juha                     KuoSu        48:46    +08:22 
  17.   4103 Kosola Ville                        Pohjant      48:51    +08:27 
  18.   4116 Hasu Simo                           Trian        49:07    +08:43 
  19.   4105 Viholainen Joona                    AnttU        50:35    +10:11 
  20.   4117 Manninen Heikki                     AnttU        50:50    +10:26 
  21.   4107 Snellman Tomas                      RaLu         52:23    +11:59 
  22.   4111 Seppänen Jukka-Pekka                HiKi         53:00    +12:36 
  23.   4104 Senttula Tuukka                     S-JKL        53:30    +13:06 
  24.   4114 Tölli Marko                         S-JKL        55:36    +15:12 
  25.   4101 Valjakka Vili                       AnttU      1:02:39    +22:15 
  26.   4106 Laasanen Lauri                      LaihLu     1:06:45    +26:21 
  27.   4102 Jokela Juha                         PäLuLu     1:22:04    +41:40 
        4110 Joensuu Ari-Pekka                   LapVi     Ei Läht. 

H21-K2 6,60 km

Lähti : 23   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   4228 Liukkonen Oskari                    HiKi         40:29           
   2.   4222 Niemi Vili                          RR           42:50    +02:21 
   3.   4221 Närvä Tomi                          HiKi         43:15    +02:46 
   4.   4227 Saramäki Niklas                     Lynx         43:37    +03:08 
   5.   4201 Kubat Pavel                       U VaajTe       43:46    +03:17 
   6.   4225 Suominen Miika                      RR           45:08    +04:39 
   7.   4226 Grishman Denis                    U RaVa         45:23    +04:54 
   8.   4220 Heiska Samu                         VeVe         45:48    +05:19 
   9.   4214 Liukkonen Matti                     RR           45:50    +05:21 
  10.   4211 Rissanen Lari-Antti                 SonPa        46:20    +05:51 
  11.   4219 Sipponen Jere                       PR           46:34    +06:05 
  12.   4215 Helander Iisak                      Pohjant      47:30    +07:01 
  13.   4216 Inkeri Eero                         VeVe         49:06    +08:37 
  14.   4210 Leirimaa Tatu                       RaVa         49:22    +08:53 
  15.   4223 Juopperi Sami-Petteri               PelPo        49:28    +08:59 
  16.   4217 Loukkalahti Otto                    HiKi         49:52    +09:23 
  17.   4218 Rahko Sampo                         Pohjant      52:47    +12:18 
  18.   4212 Sankari Matias                      LS-37        54:00    +13:31 
  19.   4207 Rajaniemi Juho                      TuS          57:46    +17:17 
  20.   4206 Hongell Esa                         KoS        1:02:29    +22:00 
  21.   4203 Huhtanen Juha                       KanSu      1:03:41    +23:12 
  22.   4204 Huomolin Ville                      LuuRa      1:04:37    +24:08 
  23.   4202 Honkonen Esa                        RastiE4    1:14:42    +34:13 
        4213 Kannus Kristian                     KangSK    Ei Läht. 
        4208 Lampinen Ville                      HS        Ei Läht. 
        4205 Oksanen Tommi                       HS        Ei Läht. 
        4209 Sabel Ville                         Hiisi     Ei Läht. 
        4224 Salervo Mikko                       Trian     Ei Läht. 

H21-K3 6,36 km

Lähti : 25   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.   4319 Valkama Sami                        PR           41:46           
   2.   4317 Luoma Juha                          IkNV         42:48    +01:02 
   3.   4326 Räsänen Markus                      KuoSu        43:22    +01:36 
   4.   4325 Huttunen Esa                        TuMe         43:34    +01:48 
   5.   4321 Istolahti Tuomo                     KangSK       43:59    +02:13 
   6.   4318 Kujala Jouni                        Pohjant      44:04    +02:18 
   7.   4320 Lassila Ari-Pekka                   Koovee       44:25    +02:39 
   8.   4308 Kaskinen Kare                       UlvUra       45:12    +03:26 
   9.   4311 Teittinen Panu                      KangSK       45:30    +03:44 
  10.   4315 Haarlaa Tapio                       HS           45:39    +03:53 
  11.   4323 Mattila Tuomas                      VeVe         45:46    +04:00 
  12.   4328 Föhr Tero                           VeVe         45:53    +04:07 
  13.   4301 Vanhanen Konsta                     IkNV         46:46    +05:00 
  14.   4327 Stenlund Daniel                     PR           48:46    +07:00 
  15.   4309 Ketonen Miikka                      KoS          51:27    +09:41 
  16.   4306 Loukkalahti Vilho                   HiKi         51:53    +10:07 
  17.   4305 Arvola Miika                        Koovee       52:22    +10:36 
  18.   4316 Gabitov Rinat                     U EsSu         54:06    +12:20 
  19.   4314 Järvinen Seppo                      LS-37        54:50    +13:04 
  20.   4313 Uitto Jussi                         RasKu        58:30    +16:44 
  21.   4307 Kuutti Veli-Pekka                   PertPe     1:01:34    +19:48 
  22.   4303 Ovaska Vesa                         IPR        1:02:01    +20:15 
  23.   4304 Kokkinen Kari                       LaTa       1:07:38    +25:52 
  24.   4302 Hartman Joona                       S-JKL      1:17:27    +35:41 
        4322 Myllärinen Jani                     Koovee       Kesk. 
        4312 Juura Elmeri                        KanSu     Ei Läht. 
        4324 Kangas Veli                         HS        Ei Läht. 
        4310 Summanen Eetu                       HS        Ei Läht. 

H21-K4 6,45 km

Lähti : 24   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.   4427 Leskinen Antti-Pekka                Lynx         39:36           
   2.   4424 Oikarinen Lauri                     PelPo        41:22    +01:46 
   3.   4425 Silvennoinen Santeri                KR           41:28    +01:52 
   4.   4422 Hasu Topi                           Trian        41:45    +02:09 
   5.   4428 Suna Jussi                          TuMe         42:15    +02:39 
   6.   4420 Parkkinen Ville                     IkNV         42:25    +02:49 
   7.   4419 Sainio Santeri                      KangSK       43:21    +03:45 
   8.   4412 Hölli Mikko                         KangSK       44:18    +04:42 
        4416 Kriikkula Iivo                      IkNV         44:18    +04:42 
  10.   4418 Kronberg Christian                  Femman       44:45    +05:09 
  11.   4421 Sund Otto                           Trian        44:47    +05:11 
  12.   4413 Viholainen Eeli                     S-JKL        45:11    +05:35 
  13.   4411 Ikävalko Petri                      KangSK       47:18    +07:42 
  14.   4408 Manninen Kalle                      AnttU        47:21    +07:45 
  15.   4414 Koskinen Roope                      KR           47:45    +08:09 
  16.   4406 Söyring Jani                        KS           48:37    +09:01 
  17.   4410 Saikko Ville                        LappRi       49:18    +09:42 
  18.   4409 Sulkula Anton                       S-JKL        49:41    +10:05 
  19.   4402 Kirjanov Juri                     U HlS          54:30    +14:54 
  20.   4407 Grahn Viljam                        Femman       56:18    +16:42 
  21.   4405 Itkonen Otto                        TuS          57:22    +17:46 
  22.   4403 Truhponen Mikko                     SaPu       1:01:08    +21:32 
  23.   4404 Häkkinen Aapo                       SaPu       1:11:41    +32:05 
        4415 Taussi Jussi                        KyS          Kesk. 
        4426 Penttinen Topi                      Trian     Ei Läht. 
        4401 Saleva Eero                         SKUusi    Ei Läht. 
        4423 Sulkula Ilari                       S-JKL     Ei Läht. 
        4417 Summanen Aapo                       HS        Ei Läht. 

H21-K5 6,48 km

Lähti : 25   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.   4524 Hyyryläinen Juha                    AnttU        41:35           
   2.   4528 Henriksson Tobias                   Trian        42:11       +36 
   3.   4516 Rantala Kalle                       HS           44:04    +02:29 
   4.   4515 Hyvönen Pekka                       AngA         44:35    +03:00 
   5.   4526 Fabritius Mikael                    Trian        44:50    +03:15 
   6.   4527 Leskinen Aapo                       Lynx         45:55    +04:20 
   7.   4525 Huhtinen Mikko                      PR           46:23    +04:48 
   8.   4520 Nieminen Janne                      PR           47:01    +05:26 
   9.   4517 Kalve Henri                         PR           47:07    +05:32 
  10.   4518 Lahtinen Tuomo                      LS-37        47:21    +05:46 
  11.   4508 Väisänen Patrik                     KS           47:51    +06:16 
  12.   4514 Uitto Ville                         RasKu        48:02    +06:27 
  13.   4513 Huhtinen Olli                       TuS          49:03    +07:28 
  14.   4506 Morrison Ross                     U RR           50:18    +08:43 
  15.   4512 Suhonen Antto-Iiro                  KuoSu        50:55    +09:20 
  16.   4511 Nissinen Niko                       Pohjant      51:27    +09:52 
  17.   4523 Ahonen Jere                         KangSK       51:34    +09:59 
  18.   4521 Väisänen Henrik                     MSParma      51:45    +10:10 
  19.   4510 Rantala Antti                       KangSK       52:32    +10:57 
  20.   4505 Hongell Timo                        KoS          55:39    +14:04 
  21.   4504 Kohvakka Ilkka                      KS           57:32    +15:57 
  22.   4503 Mattila Aleksi                      Lynx         58:29    +16:54 
  23.   4501 Järnefelt Jouko                     Koovee     1:02:19    +20:44 
  24.   4502 Pääkkönen Joonas                    KeU        1:13:47    +32:12 
        4522 Istolahti Jaakko                    KangSK        Hyl. 
        4509 Kujala Rainer                       Lynx      Ei Läht. 
        4507 Parjanne Antti                      TuMe      Ei Läht. 
        4519 Westerlund Juho                     Koovee    Ei Läht.