| TAMMIKUU |
| 3.1-13.1 | Maajoukkueleiri, Andalusia, Espanja |
| HELMIKUU |
| 20.2-9.3 | Oma harjoitusleiri, Italia ja Etelä-Ranska |
| MAALISKUU |
| 9.3-19.3 | Maajoukkueleiri, Sveitsi, Locarno |
| 15.3 | 2 Giorni Ticino 1st day -1.- |
| HUHTIKUU |
| 7.-15.4 | Maajoukkueleiri, Tsekki |
| 20.4 | Silja-rastit, Huippuliiga I, Paimio -7.- |
| 26.-27.4 | TIOMILA 2008, Ruotsi -14.- |
| TOUKOKUU |
| 2.5 | Keskimatkan EM-katsastus, Pori -8.- |
| 3.5 | Pitkän matkan EM-katsastus, Yläne -6.- |
| 4.5 | Finnspring -viesti, Yläne -1.- |
| 7.5 | AV-sprintti, Korpilahti -1.- |
| 10.5 | Huippuliiga II, Lohja -2.- |
| 11.5 | Sprintin EM-katsastus, Tammisaari -14.- |
| 11.-13.5 | Maajoukkueen EM-leiri, Högsand |
| 14.5-21.5 | Oma EM-leiri kotimaisemissa, Pohjois-Pohjanmaa |
| 17.5 | Perämeren rastin kansalliset, Virpiniemi -1.- |
| 26.5-1.6 | EM-kisat, Ventspils, Latvia -9., 3. & 3.- |
| KESÄKUU |
| 7.6 | Huippuliiga III, Orivesi -13.- |
| 12.6 | Forssa Games, Forssa -1.- |
| 14.-15.6 | Tampere-Jukola, Kaanaa -7.- |
| 18.6 | AM-keskimatka, Jämsä -1.- |
| 20.-21.6 | Maailman Cup 4 & 5 -2. & KESK- |
| HEINÄKUU |
| 13.-20.7 | MM-kisat 2008, Olomouc, Tsekki -8. & 6.- |
| 22.-24.7 | Maailman Cup, Idre -8., 8. & 10.- |
| ELOKUU |
| 1.-31.8 | Käsittämätöntä. Ei yhtään kisaa! |
| SYYSKUU |
| 1.9 | AM-yö, Laukaa -1.- |
| 6.-7.9 | SM-pitkä matka, Leppävirta |
| 12.-13.9 | SM-yö, Vehkalahti |
| 20.9 | SM-keskimatka, Porvoo |
| 21.9 | SM-viesti, Hyvinkää |
| LOKAKUU |
| 3.-5.10 | Maailman Cup -finaalit, Sveitsi |
| 21.-27.10 | MM-ryhmän leiri, Unkari |