SM-Yö 2016 24.9.2016, Vaajakoski, Vaajakosken Terä

H21 D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H21B1 H21B2

H21 11,18 km

Lähti : 48   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     37 Sorvisto Juha                       VaajTe     1.16.39           
   2.     28 Fabritius Mikael                    Trian      1.17.31       +52 
   3.     29 Suna Jussi                          TuMe       1.17.58    +01.19 
   4.     46 Liukkonen Oskari                    HiKi       1.19.03    +02.24 
   5.     48 Hyyryläinen Juha                    AnttU      1.19.23    +02.44 
   6.     27 Parkkinen Jarno                     Koovee     1.20.34    +03.55 
   7.     32 Laakkonen Leo                       TP         1.20.54    +04.15 
   8.      7 Syrjäläinen Arttu                   HS         1.21.11    +04.32 
   9.     23 Leskinen Aapo                       Lynx       1.21.28    +04.49 
  10.     39 Silvennoinen Santeri                KR         1.21.49    +05.10 
  11.     45 Luoma Juha                          IkNV       1.22.19    +05.40 
  12.     35 Huttunen Esa                        TuMe       1.22.27    +05.48 
  13.     20 Lassila Ari-Pekka                   Koovee     1.22.40    +06.01 
  14.     24 Parkkinen Ville                     IkNV       1.22.52    +06.13 
  15.     22 Metsälä Juuso                       KR         1.22.54    +06.15 
  16.     47 Taanila Vesa                        IkNV       1.22.57    +06.18 
  17.     21 Suominen Miika                      RR         1.23.34    +06.55 
  18.     33 Hyvönen Pekka                       AngA       1.23.57    +07.18 
  19.     44 Oikarinen Lauri                     PelPo      1.25.20    +08.41 
  20.     18 Huhtinen Mikko                      PR         1.25.32    +08.53 
  21.     43 Henriksson Tobias                   Trian      1.26.18    +09.39 
  22.     49 Leskinen Antti-Pekka                Lynx       1.26.42    +10.03 
  23.      8 Kalve Henri                         PR         1.27.01    +10.22 
  24.     12 Heinonen Jouni                      Koovee     1.28.29    +11.50 
  25.     34 Hasu Topi                           Trian      1.28.31    +11.52 
  26.     40 Räsänen Markus                      KuoSu      1.28.42    +12.03 
  27.     50 Valkama Sami                        PR         1.29.16    +12.37 
  28.     19 Sainio Santeri                      KangSK     1.29.59    +13.20 
  29.      6 Liukkonen Matti                     RR         1.30.00    +13.21 
  30.     36 Närvä Tomi                          HiKi       1.30.05    +13.26 
  31.     42 Hall Andreas                        HiKi       1.31.10    +14.31 
  32.     14 Hölli Mikko                         KangSK     1.31.43    +15.04 
  33.      2 Leinonen Pauli                      S-JKL      1.31.58    +15.19 
  34.     25 Kujala Jouni                        Pohjant    1.32.46    +16.07 
  35.     10 Teittinen Panu                      KangSK     1.33.16    +16.37 
  36.     11 Heiska Samu                         VeVe       1.33.39    +17.00 
  37.      4 Kronberg Christian                  Femman     1.33.59    +17.20 
  38.      9 Kriikkula Iivo                      IkNV       1.34.43    +18.04 
  39.     15 Kaskinen Kare                       UlvUra     1.35.18    +18.39 
  40.     31 Saramäki Niklas                     Lynx       1.35.34    +18.55 
  41.     41 Niemi Vili                          RR         1.35.44    +19.05 
  42.     38 Rantala Kalle                       HS         1.36.33    +19.54 
  43.     13 Nieminen Janne                      PR         1.39.03    +22.24 
  44.      3 Lahtinen Tuomo                      LS-37      1.43.26    +26.47 
  45.      5 Haarlaa Tapio                       HS         1.49.17    +32.38 
          26 Kubat Pavel                         VaajTe     1.18.53    +02.14 
          16 Grishman Denis                      RaVa       1.27.42    +11.03 
          30 Istolahti Tuomo                     KangSK       Kesk. 
          17 Lakanen Jani                        Koovee    Ei Läht. 
           1 Rissanen Lari-Antti                 SonPa     Ei Läht. 

D21 7,40 km

Lähti : 54   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    151 Rantanen Merja                      JRV          57.11           
   2.    148 Joensuu Marttiina                   Pohjant      57.58       +47 
   3.    147 Viberg Tuulia                       MSParma      59.55    +02.44 
   4.    138 Niittynen Miia                      Koovee     1.00.41    +03.30 
   5.    137 Kaskinen Mira                       RasKa      1.00.55    +03.44 
   6.    140 Kinni Saila                         TP         1.00.59    +03.48 
   7.    160 Wennman Heini                       Pohjant    1.02.39    +05.28 
   8.    145 Kivelä Sanni                        AngA       1.04.16    +07.05 
   9.    159 Kyrölä Sonja                        TP         1.04.44    +07.33 
  10.    133 Väänänen Mari                       KR         1.06.16    +09.05 
         150 Kotkajuuri Anna                     KangSK     1.06.16    +09.05 
  12.    153 Otsamo Pihla                        HS         1.06.42    +09.31 
  13.    152 Heikkonen Anni                      MSParma    1.06.45    +09.34 
  14.    141 Westerlund Ina                      OK77       1.07.48    +10.37 
  15.    143 Pajunen Laura                       AnttU      1.08.10    +10.59 
  16.    134 Autio Päivi                         Hiisi      1.08.26    +11.15 
  17.    157 Kuusela Tuija                       RasKa      1.08.54    +11.43 
  18.    136 Kauppila Sanna                      AngA       1.09.09    +11.58 
  19.    149 Miettinen Tiia                      MSParma    1.09.26    +12.15 
  20.    142 Kymäläinen Sanni                    TP         1.10.22    +13.11 
  21.    108 Savolainen Iida                     KangSK     1.11.46    +14.35 
  22.    135 Heittola Satu                       RasKu      1.12.06    +14.55 
  23.    116 Mäkinen Elisa                       MSParma    1.12.37    +15.26 
  24.    155 Ylikylä Suvi                        RasKa      1.12.56    +15.45 
  25.    131 Laitinen Salla                      EsAk       1.13.50    +16.39 
  26.    130 Moilanen Anna                       KuoSu      1.14.15    +17.04 
  27.    146 Toivonen Alma                       KuoSu      1.15.22    +18.11 
  28.    101 Korhonen Miitu                      KuoSu      1.17.51    +20.40 
  29.    122 Nykänen Eveliina                    LappRi     1.17.56    +20.45 
  30.    114 Heittola Suvi                       RasKu      1.20.04    +22.53 
  31.    119 Honkimaa Anni                       EsSu       1.20.19    +23.08 
  32.    112 Uotila Erika                        Koovee     1.21.59    +24.48 
  33.    118 Saarinen Minna                      KangSK     1.22.40    +25.29 
  34.    120 Rantanen Emilia                     MSParma    1.23.27    +26.16 
  35.    105 Hämäläinen Roosa                    KoS        1.25.03    +27.52 
  36.    102 Pajunen Jenna                       AnttU      1.25.04    +27.53 
  37.    128 Lohikainen Milla                    RaVa       1.25.13    +28.02 
  38.    158 Seppänen Mari                       Trian      1.25.33    +28.22 
  39.    124 Pensas-Maajärvi Johanna             LappRi     1.25.41    +28.30 
  40.    110 Lilja Salla                         AnttU      1.27.26    +30.15 
  41.    104 Tarkiainen Tia                      JRV        1.27.43    +30.32 
  42.    126 Meriheinä Sabrina                   SKUusi     1.29.02    +31.51 
  43.    115 Ylikylä Sanna                       RasKa      1.29.23    +32.12 
  44.    117 Grahn Elina                         OK77       1.29.32    +32.21 
  45.    103 Penttilä Marja                      KoS        1.32.43    +35.32 
  46.    111 Laakkonen Elina                     Brahe      1.33.51    +36.40 
  47.    121 Boxström Agneta                     Trian      1.37.49    +40.38 
  48.    107 Haapakoski Tiina                    RasKa      1.38.21    +41.10 
  49.    109 Ylipelkola Essi                     KortJV     1.41.25    +44.14 
  50.    106 Närhi Minna                         JRV        1.48.19    +51.08 
  51.    123 Tani Leena                          KS         1.48.23    +51.12 
  52.    125 Lotvonen Essi                       LaiVe      1.51.06    +53.55 
         144 Haarlaa Tiina                       HS           Kesk. 
         127 Lammi Elina                         HS           Kesk. 
         139 Andelin Sanna                       LaTa      Ei Läht. 
         132 Haajanen Sofia                      Pohjant   Ei Läht. 
         156 Iso-Markku Paula                    KR        Ei Läht. 
         154 Marila Anna-Sofia                   Trian     Ei Läht. 
         113 Rauhamäki Eevamari                  LS-37     Ei Läht. 
         129 Sabel Jenni                         Hiisi     Ei Läht. 

H20 7,78 km

Lähti : 48   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    239 Sorsa Aleksi                        EsSu         47.50           
   2.    242 Syrjäläinen Topi                    HS           51.44    +03.54 
   3.    225 Kuleshov Mikhail                    EsSu         51.45    +03.55 
   4.    237 Pernu Lari                          EsSu         51.56    +04.06 
   5.    243 Heikkilä Ollipekka                  Lynx         54.27    +06.37 
   6.    241 Huila Joona                         Hiisi        55.01    +07.11 
   7.    229 Jern Jonas                          Femman       55.21    +07.31 
   8.    251 Suominen Eemeli                     HiKi         55.37    +07.47 
   9.    240 Sulkula Paulus                      S-JKL        56.15    +08.25 
  10.    201 Ruohola Aaro                        MSParma      56.41    +08.51 
  11.    238 Ovaska Janne                        LuuRa        56.42    +08.52 
  12.    250 Ylinen Juho                         IkNV         57.24    +09.34 
  13.    232 Hanhijärvi Petrus                   EsAk         57.47    +09.57 
  14.    234 Ray Jonathan                        OK77         57.49    +09.59 
  15.    236 Sopo Aleksi                         KuoSu        57.56    +10.06 
  16.    253 Ilmonen Aleksi                      JRV          58.18    +10.28 
  17.    235 Lönnström Emil                      Trian        58.56    +11.06 
  18.    231 Schroderus Santeri                  Pohjant      59.32    +11.42 
  19.    221 Mogilny Ilya                        HlS          59.57    +12.07 
  20.    210 Kommio Jere                         HlS        1.00.02    +12.12 
  21.    249 Toivonen Eevert                     KangSK     1.00.17    +12.27 
  22.    213 Valkamo Severi                      Koovee     1.00.23    +12.33 
  23.    230 Heinonen Eero                       MSParma    1.01.31    +13.41 
  24.    203 Rissanen Jiri-Pekka                 SonPa      1.02.16    +14.26 
  25.    233 Larmala Niko                        EsSu       1.02.57    +15.07 
  26.    226 Mustonen Vili                       TP         1.03.06    +15.16 
  27.    218 Schroderus Samuli                   Pohjant    1.03.10    +15.20 
  28.    244 Saikko Antti                        LappRi     1.03.41    +15.51 
  29.    209 Rauhala Juha                        EsSu       1.04.07    +16.17 
  30.    247 Snickars Caj                        Solf       1.04.16    +16.26 
  31.    246 Tynys Joona                         KS         1.04.33    +16.43 
  32.    255 Rantala Valtteri                    LS-37      1.04.42    +16.52 
  33.    207 Hällström af Fabian                 OK77       1.06.24    +18.34 
  34.    222 Kivelä Joonatan                     PerhKi     1.07.17    +19.27 
  35.    206 Oripelto Viljo                      Keihäs     1.08.27    +20.37 
  36.    204 Lammi Aleksi                        LapVi      1.09.22    +21.32 
  37.    216 Sankelo Hermanni                    LapVi      1.09.53    +22.03 
  38.    254 Laitinen Justus                     Koovee     1.09.58    +22.08 
  39.    214 Vehmas Miika                        EsSu       1.11.49    +23.59 
  40.    212 Kerkola Nico                        SuSi       1.12.39    +24.49 
  41.    202 Järvinen Ossi                       TP         1.13.37    +25.47 
  42.    223 Puolakanaho Sakari                  HyRa       1.14.57    +27.07 
  43.    219 Sormunen Roope                      JRV        1.15.31    +27.41 
  44.    215 Kivikko Antti                       HlS        1.16.55    +29.05 
  45.    224 Ketola Akseli                       Koovee     1.20.30    +32.40 
  46.    220 Pietikäinen Aleksi                  SKUusi     1.20.48    +32.58 
  47.    217 Jumppanen Oskari                    HyRa       1.25.36    +37.46 
         208 Niskanen Tuomo                      RaVa         Kesk. 
         245 Ahola Joonas                        Navi      Ei Läht. 
         248 Ahola Topias                        Navi      Ei Läht. 
         205 Aikio Severi                        Pohjant   Ei Läht. 
         252 Kalliokoski Jooseppi                IkNV      Ei Läht. 
         228 Mustonen Pyry                       TP        Ei Läht. 
         227 Skog Jaakko                         Koovee    Ei Läht. 
         211 Ylipulli Eero                       LapVi     Ei Läht. 

H18 6,83 km

Lähti : 52   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    339 Ruohola Akseli                      MSParma      45.41           
   2.    346 Hakuli Tommi                        SKUusi       46.10       +29 
   3.    338 Heikkinen Valtteri                  VeVe         47.23    +01.42 
   4.    316 Johansson Väinö                     Keihäs       48.37    +02.56 
   5.    344 Puranen Konsta                      TP           49.35    +03.54 
   6.    336 Aho Aaro                            VaHa         49.39    +03.58 
   7.    356 Niemi Topias                        HS           50.30    +04.49 
   8.    319 Takanen Samu                        VeVe         51.06    +05.25 
   9.    335 Kauppi Akseli                       TP           51.40    +05.59 
  10.    351 Suutari Matti                       VeVe         51.59    +06.18 
  11.    312 Mustajoki Taavi                     TP           52.02    +06.21 
  12.    348 Kinnala Ville                       TuS          52.20    +06.39 
  13.    334 Lapila Eero                         MSParma      53.02    +07.21 
  14.    340 Pajukangas Mikko                    KPV          53.05    +07.24 
  15.    358 Laakso Ville                        HlS          53.35    +07.54 
  16.    342 Lilja Juha                          TP           53.51    +08.10 
  17.    350 Tonder Aapo                         SKVuoksi     54.15    +08.34 
  18.    337 Ekström Rasmus                      MSParma      54.36    +08.55 
  19.    352 Joutsensaari Jeremias               KangSK       56.38    +10.57 
  20.    349 Poutanen Mikko                      KoS          57.31    +11.50 
  21.    315 Hakala Petteri                      RaN          58.12    +12.31 
  22.    347 Väyrynen Antti                      KyS          58.17    +12.36 
  23.    329 Salonen Matias                      HS           58.43    +13.02 
  24.    322 Nummelin Oskari                     TuS          58.45    +13.04 
  25.    355 Pousi Juho                          VeVe         59.03    +13.22 
  26.    341 Hellman Aleksi                      MSParma      59.11    +13.30 
  27.    323 Kaksonen Teemu                      YKV          59.38    +13.57 
  28.    317 Hyppölä Pyry                        SoJy         59.50    +14.09 
  29.    314 Ruuhiala Roope                      Hiisi      1.00.11    +14.30 
  30.    305 Tuominen Juho                       Hiisi      1.00.14    +14.33 
  31.    308 Stubb Hannes                        Falken     1.00.18    +14.37 
  32.    330 Sevelius Emil                       Trian      1.00.19    +14.38 
  33.    318 Kiljunen Eemeli                     LS-37      1.01.42    +16.01 
  34.    307 Mesiäinen Jaakko                    Navi       1.02.20    +16.39 
  35.    310 Husu Miika                          SKVuoksi   1.03.53    +18.12 
  36.    345 Lahtinen Vesa                       HiKi       1.04.04    +18.23 
  37.    326 Pitkänen Konsta                     TP         1.04.08    +18.27 
  38.    303 Westerlund Otso                     Koovee     1.04.24    +18.43 
  39.    306 Inkilä Reetu                        KeuKi      1.04.29    +18.48 
  40.    331 Klemola Saul                        RaKaS      1.04.59    +19.18 
  41.    309 Huhtanen Kiri                       TP         1.05.18    +19.37 
  42.    321 Parviainen Markus                   SKVuoksi   1.05.42    +20.01 
  43.    353 Viippola Aapo                       OuTa       1.07.06    +21.25 
  44.    320 Vuori Justus                        TuS        1.07.42    +22.01 
  45.    359 Tiljander Ville                     HyRa       1.08.18    +22.37 
  46.    325 Lammi Antti                         Koovee     1.08.34    +22.53 
  47.    313 Härkönen Sami                       OuTa       1.09.10    +23.29 
  48.    304 Haikonen Aaro                       UlvUra     1.09.25    +23.44 
  49.    324 Varis Henry                         JRV        1.13.52    +28.11 
  50.    327 Niemi Oskari                        LappRi     1.14.11    +28.30 
  51.    328 Natunen Samuli                      SaSu       1.14.49    +29.08 
  52.    302 Salonen Eetu                        KS         1.27.26    +41.45 
         332 Heikkilä Tuomas                     HS        Ei Läht. 
         354 Hirvonen Joni                       RaVa      Ei Läht. 
         343 Koivisto Daniel                     KyS       Ei Läht. 
         333 Niskanen Janne                      VeVe      Ei Läht. 
         301 Nokka Atte                          Rasti88   Ei Läht. 
         311 Rissanen Roni-Ville                 SonPa     Ei Läht. 
         357 Vicari Lars                         Navi      Ei Läht. 

H16 4,81 km

Lähti : 33   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    424 Eerola Mikko                        TP           30.42           
   2.    421 Heikkilä Niklas                     KS           31.06       +24 
   3.    428 Silvennoinen Oskari                 KR           32.49    +02.07 
   4.    431 Viilo Lasse                         TP           32.52    +02.10 
   5.    430 Lindqvist Arttu                     KS           33.06    +02.24 
   6.    418 Helminen Topias                     JRV          33.09    +02.27 
   7.    420 Turkki Eero                         ORa          33.29    +02.47 
   8.    432 Mannonen Ville                      HS           33.31    +02.49 
   9.    425 Oksanen Teemu                       IkNV         33.39    +02.57 
  10.    433 Asklöf Henrik                       Lynx         33.45    +03.03 
  11.    423 Nokka Vesa                          Rasti88      34.04    +03.22 
  12.    422 Tala Miika                          HS           35.03    +04.21 
  13.    415 Vaenerberg Niko                     MU           35.28    +04.46 
  14.    419 Talja Eljas                         OK77         35.42    +05.00 
  15.    403 Nykänen Tomi                        LS-37        36.10    +05.28 
  16.    411 Mustonen Ossi                       TP           36.11    +05.29 
  17.    408 Pasanen Ville                       KuoSu        36.53    +06.11 
  18.    416 Tervakangas Mikko                   EsSu         37.07    +06.25 
  19.    402 Mustajoki Tiitus                    TP           37.53    +07.11 
  20.    427 Rautio Mikael                       EsSu         38.16    +07.34 
  21.    412 Laakso Lasse                        S-JKL        39.53    +09.11 
  22.    401 Simonen Markus                      KR           40.04    +09.22 
  23.    426 Mattila Pyry                        KS           40.12    +09.30 
  24.    410 Arvela Oskari                       LS-37        40.30    +09.48 
  25.    405 Jussinmäki Akseli                   HalTo        40.55    +10.13 
  26.    406 Kotro Väinö                         KyS          41.10    +10.28 
  27.    429 Vaismaa Lassi                       S-JKL        41.47    +11.05 
  28.    414 Nissinen Jere                       Pohjant      41.51    +11.09 
  29.    413 Sankelo Antton                      LapVi        43.13    +12.31 
  30.    404 Viinikainen Vilppu                  EsSu         43.33    +12.51 
  31.    407 Virtanen Aaro                       HU-46        44.16    +13.34 
  32.    417 Keronen Leevi                       TP           44.39    +13.57 
         434 Venetjoki Väinö                     KoS           Hyl. 
         409 Lamberg Benjamin                    SKUusi    Ei Läht. 

H15 3,95 km

Lähti : 33   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    532 Arola Topias                        PR           24.45           
   2.    534 Viskari Juuso                       HiKi         25.49    +01.04 
   3.    527 Syrjäläinen Lauri                   HS           26.43    +01.58 
   4.    529 Matinheikki Leo                     TP           26.48    +02.03 
   5.    519 Donner Jonny                        OK77         27.36    +02.51 
   6.    528 Laitinen Vertti                     Koovee       28.01    +03.16 
   7.    526 Haltia Ilari                        RR           28.33    +03.48 
   8.    531 Niemensivu Timi                     RaLu         28.55    +04.10 
   9.    521 Peltola Samuli                      KeuKi        29.25    +04.40 
  10.    535 Schüle Joel                         Koovee       29.37    +04.52 
  11.    524 Ikola Atte                          HS           29.45    +05.00 
  12.    525 Lepistö Oskari                      MSParma      30.07    +05.22 
  13.    523 Oksa Antti-Jussi                    HlS          31.15    +06.30 
  14.    509 Koivisto Juho                       KortJV       31.19    +06.34 
  15.    507 Kinnala Kalle                       TuS          31.53    +07.08 
  16.    536 Haanpää Klaus                       PR           32.29    +07.44 
  17.    506 Willman Pyry                        RasKa        33.08    +08.23 
  18.    533 Rantoja Jarkko                      RasKe        33.33    +08.48 
  19.    522 Koivumäki Olli                      KoS          33.46    +09.01 
  20.    516 Takanen Aaro                        VeVe         33.57    +09.12 
  21.    518 Autio Wertti                        HyRa         33.59    +09.14 
  22.    503 Sinervä Onni                        TuS          36.10    +11.25 
  23.    515 Raitola Sami                        EsSu         36.18    +11.33 
  24.    513 Kokkonen Eemeli                     KaSu         36.27    +11.42 
  25.    520 Lohtander Aleksi                    RaLu         36.39    +11.54 
  26.    508 Laasanen Matti                      LaihLu       37.00    +12.15 
  27.    511 Puupponen Lauri                     EsSu         38.34    +13.49 
  28.    514 Lehtimäki Juho                      RaLu         39.49    +15.04 
  29.    510 Marttinen Harri                     AnttU        41.50    +17.05 
  30.    501 Husu Eeka                           SKVuoksi     42.05    +17.20 
  31.    502 Rinta-Koski Eemeli                  VaaSu        44.44    +19.59 
  32.    505 Kukkonen Henri                      VeVe         47.15    +22.30 
  33.    504 Hirvikallio Aatu                    LuuRa        52.35    +27.50 
         512 Forsell Mickel                      Botnia    Ei Läht. 
         530 Kankainen Valtteri                  SoJy      Ei Läht. 
         517 Miikki Veeti                        SKVuoksi  Ei Läht. 

D20 5,70 km

Lähti : 26   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    618 Ukskoski Karoliina                  PerhKi       51.53           
   2.    625 Ståhlberg Emilia                    EsSu         52.54    +01.01 
   3.    611 Haltia Riikka                       RR           53.00    +01.07 
   4.    630 Rajamäki Netta                      KangSK       53.43    +01.50 
   5.    617 Saarijärvi Salla                    SuSe         54.32    +02.39 
   6.    616 Aho Petra                           Navi         56.26    +04.33 
   7.    622 Martikainen Karoliina               Trian        56.48    +04.55 
   8.    608 Kauppinen Niina                     KeuKi        56.54    +05.01 
   9.    613 Raasakka Maija                      EsSu         57.47    +05.54 
  10.    605 Taubert Iiris                       Koovee       57.56    +06.03 
  11.    607 Karhilahti Karoliina                TuS          58.43    +06.50 
  12.    606 Marttinen Sanni                     Navi       1.00.12    +08.19 
  13.    623 Kivilaakso Anni                     EsSu       1.02.21    +10.28 
  14.    627 Schoultz von Katja                  Trian      1.02.39    +10.46 
  15.    620 Donner Isabel                       OK77       1.03.04    +11.11 
  16.    610 Backman Saana                       HaHe       1.03.30    +11.37 
  17.    615 Anttila Tiina                       SuSi       1.04.43    +12.50 
  18.    604 Lavickova Michaela                  S-JKL      1.04.55    +13.02 
  19.    624 Hyyrynen Noora                      KS         1.05.24    +13.31 
  20.    629 Puikkonen Janika                    S-JKL      1.07.29    +15.36 
  21.    603 Väliheikki Petra                    MSParma    1.07.38    +15.45 
  22.    614 Korhonen Julia                      LappRi     1.08.25    +16.32 
  23.    609 Jerkku Laura                        TuS        1.09.28    +17.35 
  24.    612 Brink Johanna                       PIF        1.10.57    +19.04 
  25.    601 Fingerroos Camilla                  MSParma    1.11.18    +19.25 
  26.    602 Tarvainen Heini                     Navi       1.19.05    +27.12 
         619 Julkunen Sonja                      TP        Ei Läht. 
         626 Matilainen Helena                   HS        Ei Läht. 
         628 Tolonen Annabella                   RR        Ei Läht. 
         621 Yliluikki Henna                     AngA      Ei Läht. 

D18 4,96 km

Lähti : 46   Keskeytti : 3   Hylätty : 0

   1.    741 Hanhijärvi Leenukka                 EsAk         34.26           
   2.    738 Tuomisto Anu                        VaaSu        35.02       +36 
   3.    733 Klemettinen Veera                   S-JKL        35.14       +48 
   4.    747 Haanpää Anni                        TP           35.15       +49 
   5.    750 Donner Janina                       OK77         35.45    +01.19 
   6.    732 Nymalm Amy                          PIF          37.20    +02.54 
   7.    746 Viholainen Elisa                    S-JKL        37.32    +03.06 
   8.    749 Rantala Jasmiina                    RaLu         37.48    +03.22 
   9.    737 Cederberg Ida-Marie                 PIF          38.52    +04.26 
  10.    748 Matilainen Annika                   HS           39.39    +05.13 
  11.    744 Nummela Liinu                       MU           40.44    +06.18 
  12.    736 Plit Heidi                          EsSu         41.30    +07.04 
  13.    726 Heikkilä Tuuli                      Lynx         41.39    +07.13 
  14.    729 Haavisto Alli                       TuS          42.54    +08.28 
  15.    703 Rantanen Essi                       MSParma      43.06    +08.40 
  16.    740 Annala Vilma                        KangSK       43.28    +09.02 
  17.    730 Skog Ella                           Koovee       43.50    +09.24 
  18.    710 Sopo Annika                         KuoSu        43.55    +09.29 
  19.    728 Räsänen Johanna                     KuoSu        44.47    +10.21 
  20.    707 Tuomisto Satu                       VaaSu        44.59    +10.33 
  21.    735 Pylvänäinen Henna                   KS           45.35    +11.09 
  22.    743 Kovanen Maiju                       S-JKL        45.36    +11.10 
  23.    718 Koskela Sanna                       RaJu         45.38    +11.12 
  24.    742 Norrbacka Sanni                     HyRa         46.14    +11.48 
  25.    745 Haapasaari Ilona                    TuS          46.26    +12.00 
  26.    727 Pitkänen Salla                      TP           47.01    +12.35 
  27.    721 Kylmälä Laura                       MU           48.18    +13.52 
  28.    723 Mahlamäki Ella                      EsSu         50.04    +15.38 
  29.    715 Friman Ronja                        HyRa         50.28    +16.02 
  30.    719 Kauppinen Satu                      KeuKi        51.54    +17.28 
  31.    708 Avelin Melina                       TP           52.03    +17.37 
  32.    731 Juva Jonna                          AngA         52.26    +18.00 
  33.    722 Torrkulla Julia                     Femman       53.10    +18.44 
  34.    724 Mäkinen Riikka                      MU           53.27    +19.01 
  35.    739 Holmgren Antonia                    Trian        54.08    +19.42 
  36.    702 Pelkonen Roosa                      RaVa         54.43    +20.17 
  37.    720 Kivikko Jenni                       HlS          57.32    +23.06 
  38.    714 Korhonen Saara                      SKUusi       59.00    +24.34 
  39.    712 Tanskanen Anni                      IisVi        59.24    +24.58 
  40.    713 Kääriä Venla                        KyS        1.00.24    +25.58 
  41.    705 Sulkula Evita                       S-JKL      1.04.41    +30.15 
  42.    711 Kurikkala Eeva                      KaJu       1.06.19    +31.53 
  43.    716 Kaukonen Ella                       EsSu       1.13.14    +38.48 
         717 Leipijärvi Jenna                    HlS          Kesk. 
         704 Rintanen Heini                      KangSK       Kesk. 
         709 Roininen Essi                       HS           Kesk. 
         706 Koli Helmi                          Trian     Ei Läht. 
         701 Kukkonen Tuulia                     VeVe      Ei Läht. 
         734 Niva Sara                           Pohjant   Ei Läht. 
         725 Ruoti Roosa                         VeVe      Ei Läht. 

D16 4,18 km

Lähti : 26   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    821 Nurminen Inka                       JRV          31.59           
   2.    824 Silvennoinen Siiri                  KR           32.45       +46 
   3.    807 Aho Marika                          S-JKL        38.05    +06.06 
   4.    823 Turakainen Venla                    HS           38.27    +06.28 
   5.    818 Pakkanen Raita                      VeVe         38.29    +06.30 
   6.    827 Klemettinen Kaisa                   S-JKL        38.35    +06.36 
   7.    830 Virtala Jenny                       PIF          38.55    +06.56 
   8.    801 Sankelo Lotta                       Pohjant      39.12    +07.13 
   9.    826 Ovaska Jenni                        LuuRa        40.08    +08.09 
  10.    808 Kuusinen Sanni                      HlS          40.10    +08.11 
  11.    804 Pellinen Viivi                      JoKu         41.08    +09.09 
  12.    803 Nygård Mette                        KuoSu        41.36    +09.37 
  13.    810 Kovanen Anu                         S-JKL        41.51    +09.52 
  14.    825 Lohikainen Eveliina                 RaVa         42.46    +10.47 
  15.    811 Viianen Jenna                       LaihLu       43.44    +11.45 
  16.    813 Peltonen Riikka                     KS           43.55    +11.56 
  17.    820 Haavisto Veera                      IkNV         44.28    +12.29 
  18.    805 Biskop Greta                        KoS          45.29    +13.30 
  19.    816 Haanpää Kaisa                       TP           46.56    +14.57 
  20.    812 Välimaa Eveliina                    VaaSu        47.07    +15.08 
  21.    828 Torrkulla Matilda                   Femman       48.25    +16.26 
  22.    802 Ruoti Miina                         VeVe         49.31    +17.32 
  23.    806 Voutilainen Viivi                   JRV          50.05    +18.06 
  24.    814 Väliheikki Julia                    Pohjant      50.54    +18.55 
         817 Roos Renja                          AngA         50.54    +18.55 
  26.    809 Kantanen Raisa                      RaKaS      1.10.53    +38.54 
         822 Eerola Lotta                        TP        Ei Läht. 
         829 Kurth Sara                          TP        Ei Läht. 
         815 Prittinen Sanni                     HlS       Ei Läht. 
         819 Ståhlberg Elisa                     EsSu      Ei Läht. 

D15 3,36 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    919 Määttänen Maria                     EsSu         23.32           
   2.    922 Haapala Ida                         EsSu         25.36    +02.04 
   3.    915 Pitkänen Hilla                      JRV          26.16    +02.44 
   4.    912 Lahdenperä Melina                   EsSu         26.56    +03.24 
   5.    908 Vuori Jenny                         TuS          27.25    +03.53 
   6.    917 Karjalainen Mikaela                 PäijRa       27.35    +04.03 
   7.    921 Virtanen Heta                       HlS          27.52    +04.20 
   8.    905 Espo Elina                          KS           28.47    +05.15 
   9.    914 Paloheimo Oona                      EsSu         29.21    +05.49 
  10.    920 Väätäjä Milja                       PR           29.33    +06.01 
  11.    916 Simola Rosa                         Koovee       30.00    +06.28 
  12.    918 Jussila Ida                         TP           30.36    +07.04 
  13.    904 Mustonen Salla                      TP           32.19    +08.47 
  14.    913 Kuusisto Idaliina                   Koovee       33.10    +09.38 
  15.    911 Ruokola Anna                        RaJu         34.01    +10.29 
  16.    923 Haikonen Sanni                      UlvUra       34.13    +10.41 
  17.    910 Mäkinen Tuuli                       LLuja        34.15    +10.43 
  18.    906 Lindahl Jannica                     Trian        35.39    +12.07 
  19.    901 Ollikainen Jatta                    Navi         36.56    +13.24 
