Terä's rastit 19-Jul-14 Uurainen Vaajakosken Terä

Lähtöluettelo

ÄäSa

H55          15:12   213   30408   82631   Hämynen Timo 

AlajA

H45          15:56   179   13050   81862   Isokangas Tuomo 
H9RR         15:38   379   90529       0 L Isokangas Ville 
H65          15:14   259   35421  130812   Rantakangas Erkki 

AngA

H21A         15:14   108    5700   74885   Parkkinen Jussi 

AnttU

H21A         15:16   109    6880  191007   Manninen Kalle 

Canada

H45          16:00   181          206699   Majeed Omer 

Eräp

H50          15:25   198    7730  131970   Ala-Sankila Jari 
D14          15:34   340   37715  156342   Jokinen Johanna 
H50          15:15   193    7727  159874   Jokinen Jussi 
H60          15:27   239   19184  194143   Jyväsjärvi Tapio 
H75          15:17   301    7707  191086   Koipijärvi Erkki 
H75          15:13   299    7759  190726   Nisula Alpo 

HalTo

H70          15:22   284   21788   81852   Hietalahti Aapo 
H21A         15:34   118   33468  167715   Kalliokoski Toni 

Hanka

H21A         15:24   113   25353   81804   Hyyryläinen Mikko 
D55          15:06   278    8019  159229   Kihlström Kirsi 
H50          15:31   201    8005   47673   Korhonen Timo 
H14          15:08   329   28016  204974   Lappalainen Joona 
H45          15:54   178    4582   52265   Lehtonen Marko 
D45          15:03   229   17619   47655   Nuolioja Arja 
D21A         15:12   158   24564  488030   Tonna Hannele 
H75          15:23   304    8030  159189   Valkonen Paavo 

Hiisi

H21A         15:50   126    9552  155990   Simula Jussi 

HlS

H45          16:10   186   32806  181617   Björkqvist Niklas 
H21A         15:22   112   20481  161096   Kommio Jere 

HlT

D60          15:05   297    6156  197593   Laukkanen Kirsti 

HS

D21A         15:20   162   10789  485487   Karhunen Anni 
D20          15:41   204   22488  170115   Lahtinen Krista 

HyRa

D65          15:31   306    4545   54816   Partanen Pirjo 
H65          15:28   266    6642  201174   Partanen Risto 

IHR

H45          16:12   187   36396  185025   Gynther Kimmo 
H65          15:26   265   15014   56480   Koskinen Toimi 

IisVi

H80          15:09   311    6042  190485   Hautala Eelis 

IlU

D70          15:03   310    5354   47128   Mäkinen Helena 

IPR

H75          15:19   302    3011  159153   Häkkinen Tapani 
H45          15:58   180   25249  153355   Ilmonen Matti 
H70          15:30   288    4468  159169   Kauranen Jukka 
H14          15:10   330   39431  157120   Paalanen Arttu 
D40          15:40   225     449  150627   Paalanen Satu 
H9RR         15:28   374   90296  190033   Paalanen Tuomas 
H10RR        15:02   365   90295  204115   Paalanen Valtteri 
H70          15:40   293   30104  159157   Paavilainen Arvo 
H70          15:16   281    3002   50784   Puttonen Kalevi 
H70          15:12   279  102909  190086   Voutilainen Taisto 

JalJa

D21A         15:14   159    1977   51009   Mansikkaviita Riikka 

JRV

H70          15:26   286    3480  183742   Helminen Pentti 
D21A         15:02   153   21543  401156   Huuskonen Taija 
H21A         15:42   122   27386  411092   Ilmonen Aleksi 
D55          15:02   276   32197  128578   Kananen Tuula 
H50          15:17   194   14868   54743   Kärkkäinen Panu 
D50          15:44   272   23636   54742   Kärkkäinen Tarja 
D14          15:26   336   35472  194991   Kokkinen Ella 
D85          15:23   316    8970  402504   Nieminen Sole 
H55          15:24   219    8974  183768   Nieminen Tapio 
H10RR        15:04   366   91268  183501   Nurminen Hannes 
D14          15:40   343     972  155100   Nurminen Inka 
H65          15:30   267    8698  170076   Ottelin Pekka 
D65          15:35   308   39292  117617   Pitkänen Eila 
D14          15:44   345   35483  191886   Pitkänen Hilla 
H21A         15:28   115   31030  201156   Pitkänen Marko 
D21A         15:28   166   30058  183735   Rantanen Merja 
H12TR        15:05   348     979  185123   Ronkainen Aarni 
H9RR         15:36   378   91271  170058   Ronkainen Elias 
H65          15:24   264   32403  195410   Sompi Eero 
H21A         15:18   110   30512  195418   Sompi Jani 
H40          15:21   141   19539  203037   Tiirikainen Samuli 
H21A         15:38   120   32834  201996   Ylinen Juho 

Jyry

H65          15:32   268   12073  410644   Kytöjoki Juhani 

Kalske

D14          15:36   341   37515  124127   Aho Marika 
H12TR        15:17   354   94449   89283   Aho Miska 
D45          15:05   230   94489  180198   Aho Tuija 
H45          16:06   184   14472   91751   Kohvakka Hannu 
H14          15:12   331   27039  179926   Laitinen Joona 
D21A         15:04   154    8419   57024   Laitinen Tiina 
D16          15:04   256   18104  165990   Sippo Emma 
D45          15:01   228    5918  128780   Sippo Leena 
H12TR        15:01   346   26404  151456   Sippo Matias 
H60          15:45   248   16234  408040   Tarvonen Keijo 
D20          15:43   205   15880   40980   Valkonen Oona 
H55          15:16   215    5928  401274   Valkonen Pekka 
D20          15:37   202   18151  413138   Valkonen Viivi 
D45          15:17   236   25216   52979   Valkonen Virpi 

KannUra

D21A         15:08   156   93088  180154   Asmundela Maija 

KeU

H65          15:18   261   15218  148888   Huttunen Kari 

KeuKi

D21A         15:36   170   24089   80984   Anttonen Sari 
H9RR         15:30   375   96836  166162   Lahtinen Johannes 
H12TR        15:07   349   91215  191214   Lahtinen Olavi 
H12TR        15:15   353   91214  154497   Lahtinen Oskari 
D12TR        15:39   360   39262   48452   Leppäsalmi Sara 
D21A         15:00   152   25838   84608   Mörsky Sonja 
H60          15:31   241   34412   48447   Myllyaho Lasse 
H9RR         15:42   381   98928  157722   Peltola Konsta 
H14          15:14   332   91212  157723   Peltola Samuli 
H10RR        15:06   367   95157  157724   Peltola Tuomas 
D40          15:32   221   98076  154438   Vertainen Laura 
H35          15:03   134   30197  152992   Virkki Janne 

KoHo

H40          15:39   150    4742   54026   Märkälä Pasi 

KonnU

H55          15:06   210    6485  179694   Salonen Hannu 

Koovee

H21A         16:02   132   10055  201850   Anjala Topi 
D21A         15:30   167   24500  184960   Niittynen Miia 

KPV

H21A         15:46   124   17704  201661   Löfbacka Sami 

KR

D20          15:39   203   29094  161108   Simonen Anniina 
H14          15:06   328   32384  199162   Simonen Markus 

KS

H21A         15:30   116    5407  410693   Kohvakka Ilkka 
H16          15:53   319   13468  186800   Lindqvist Arttu 
H12TR        15:09   350   93603   40970   Lindqvist Topi 

KuoSu

H55          15:10   212   19843  203242   Huttunen Kalle 
H45          16:02   182   18412   52762   Hyvänen Sakari 
D9RR         15:12   368   39441  190217   Hyvänen Vilma 
H12TR        15:11   351   39440   52771   Hyvönen Jerry 
H9RR         15:40   380   97233  190501   Hyvönen Otso 
H60          15:55   253   12141  188496   Karhunen Juha 
D50          15:46   273    9410   52769   Kukkola Sinikka 
D45          15:07   231   35102  179790   Laitinen Tiina 
H60          15:35   243    9079  161105   Mourujärvi Kauno 
H14          15:02   326  102916  203135   Pasanen Ville 
H70          15:28   287   35778   50563   Ruuskanen Seppo 
D40          15:36   223   90198  180215   Väisänen Inka 

LaiVe

D16          15:02   255   34851  154748   Stenius Veera 
D14          15:28   337   34693  154752   Väliheikki Julia 
D18          16:07   324   34694  154751   Väliheikki Petra 

LapVe

H21A         15:36   119    5534   70534   Kallatsa Mikko 

LapVi

H21A         15:48   125   22190  412883   Huhtanen Juha 

Lillomarka OL

H21A         15:06   104          155810   Tonna Eivind 

LohiRa

H70          15:42   294    4565   53907   Mali Pentti 
D55          15:00   275   17117  159555   Raatikainen Päivi 

LohtVe

D14          15:24   335   35923  137885   Hietala Jenna 
H50          15:27   199   28688  125078   Hietala Petri 

Lost

H35          15:05   135   92806  181189   Reinikainen Antti 

LS-37

H80          15:13   313   15377  412544   Riihelä Pauli 
H60          15:51   251  101688  178198   Suhonen Kauko 

MSParma

D21A         15:34   169   24055  199945   Viberg Tuulia 

MuuRa

D40          15:34   222   27662  125097   Yrjölä Ulla 

Navi

H70          15:36   291    7300  185155   Kemppi Jorma 
H21A         15:32   117   14165  186493   Salomaa Antti-Ville 

NivU

H70          15:38   292   37144   48278   Linna Esko 

ORa

D40          15:38   224  101043  193348   Kärkkäinen Varpu 
D14          15:32   339   92622  179706   Kinnunen Jutta 
D45          15:11   233   35555  193218   Kinnunen Virpi 

Orient

H60          15:43   247   24718  201136   Nyberg Henry 

OrPo

H35          15:13   139   17154   41512   Jauhiainen Jani 
D9RR         15:16   370  100912  204961   Jauhiainen Sara 
H65          15:34   269   20004   49078   Kaarnijärvi Seppo 

PerhKi

H14          15:18   334   30954  207303   Lakanen Eetu 
D9RR         15:14   369   31759  177776   Lakanen Inka 
H16          15:57   321   30952  160260   Lakanen Juho 

PetPe

H60          15:47   249   90489  159813   Rantapuska Seppo 

Pohjant

D21A         15:22   163    6539  166685   Lakanen Laura 
H40          15:37   149   15164  181483   Mikkola Jarno 
H50          15:21   196   16630  121183   Parkkinen Pekka 
D21A         15:32   168    4369  202122   Wennman Heini 

PorvU

H55          15:18   216    4100  179836   Toikkanen Jukka 

PR

D21A         15:18   161   24235   83809   Lamminpää Hilla 
H21A         15:54   128   33291  159983   Stenlund Daniel 

RaLu

H21A         15:02   102    9214   84619   Snellman Tomas 

RasKu

D21A         15:24   164   34423  195469   Heittola Satu 

RasPi

D60          15:01   295    2832  177289   Hyvänen Eija 
H60          15:39   245     676  172969   Hyvänen Markku 

RastiE4

D18          16:03   384   26336  198881   Hyttinen Inkeri 
H16          15:49   383   10440  189897   Hyttinen Jaakko 
H45          15:42   172   13130  137555   Iitti Jukka 
H65          15:36   270   33264  199363   Järvenpää Voitto 
H65          15:22   263   13093  198773   Kaivosaari Viljo 
D12TR        15:43   362   37276   47476   Keurulainen Siiri 
H80          15:15   314   28905  156782   Leppänen Kalle 
H40          15:35   148   25564  155661   Mönttinen Sami 
H70          15:32   289    8004  143899   Näkkilä Matti 
H60          15:25   238   32627   51661   Pakarinen Jouko 
H21A         16:00   131    7199  185154   Pietiläinen Juha 
H55          15:20   217    1331  159051   Poikolainen Leo 
H60          15:53   252   39632  411593   Raatikainen Pekka 
H80          15:11   312    4501  199146   Rahm Väinö 
H21A         15:12   107    4462  199160   Sivill Keijo 
D45          15:13   234   20284  401392   Tupitsa Sari 

RasTiimi

D9RR         15:20   372    3263   90906   Mattila Helmi 
D45          15:19   237    3336   49757   Mattila Riitta 

RR

D45          15:09   232   20014  185195   Paalanen Anne 
H60          15:29   240    3730  205556   Valkonen Timo 

SaPu

H35          15:11   138   27848  119097   Hämäläinen Ari 
D21A         15:10   157  101762  135402   Heinonen Ulla 
H55          15:26   220    6175   42678   Helle Markku 
H50          15:19   195   20236  117009   Hirvensalo Jorma 
D60          15:07   298    6197  148455   Hyvärinen Vappu 
D60          15:03   296   31289   42687   Ikonen Sinikka 
D65          15:33   307    6198   42684   Ketola Sirkka 
H12TR        15:19   355   91682  154094   Manni Aapo 
H9RR         15:32   376   98905  175456   Manni Antti 
D12TR        15:35   358   37392  100875   Moisio Aino 
H75          15:21   303    6191  183374   Moisio Paavo 
H40          15:41   151    6190  110405   Moisio Petri 
H70          15:34   290    6140  150610   Rantala Eino 
D65          15:29   305   31291  100019   Rantala Tarja 
H70          15:14   280    9598  182702   Salo Jaakko 
D45          15:15   235   99574  180440   Turtinen Mari 
H40          15:19   140   30552  152096   Turtinen Raimo 
H40          15:23   142   37673  483217   Valkonen Janne 

SaSu

H80          15:17   315   14129  154565   Issakainen Paavo 
H45          15:44   173   28598  190784   Laitinen Kari 

SäynSa

H45          15:52   177    5528   52928   Forsberg Matti 
H70          15:18   282   13903  159574   Karppinen Eino 

SiiRa

H21A         15:26   114    1832  191736   Saavalainen Olli 
H21A         15:10   106    1419   46989   Savolainen Eetu 
D21A         15:16   160   13900   46961   Savolainen Paula 

S-JKL

H55          15:08   211   24032   47542   Alakoski Markku 
H21A         15:40   121   94305  169996   Alonen Matti 
H50          15:29   200     217  190717   Haimi Jari 
H45          16:08   185     341  190910   Hakamäki Matti 
H21A         15:20   111   26281  205406   Häkkinen Kalle 
H50          15:13   192    6800  153011   Itkonen Raimo 
H40          15:25   143  100908  181476   Kalajo Aku 
H9RR         15:26   373   95540  205648   Karjalainen Anttijussi 
D12TR        15:45   363   95536  179730   Karjalainen Venla-Linnea 
H35          15:01   133  100390  194046   Ketola Tarmo 
D14          15:38   342   31761   74216   Kilpeläinen Paju 
D16          15:00   254   14951   74221   Kilpeläinen Pihla 
D12TR        15:31   356   31736  409127   Kilpeläinen Pinja 
H9RR         15:44   382   91504  182901   Kilpeläinen Pyry 
H16          15:51   318   37149  159079   Kirjavainen Elias 
H45          15:50   176  103396  206583   Kirjavainen Jarkko 
H12TR        15:13   352   91506  168085   Kirjavainen Santeri 
D85          15:25   317   23336  100032   Koivunen Saara 
H40          15:33   147   12178  194866   Komonen Atte 
D14          15:42   344   39298  183945   Kovanen Anu 
D16          15:06   257   39297  183529   Kovanen Maiju 
H60          15:41   246    2803   47595   Kurittu Lassi 
H60          15:49   250   23348   47593   Lahti Jaakko 
H35          15:07   136   10073   99970   Lamminsivu Harri 
H50          15:09   190   32768  142393   Leinonen Antti 
H21A         15:04   103   96357  159350   Leinonen Pauli 
D70          15:01   309    8649  404391   Liuha Tuulikki 
H40          15:29   145    2353  156205   Löfman Tomi 
D12TR        15:37   359  103100       0 L Nieminen Noora 
H21A         15:52   127   33577  411045   Oikarinen Markku 
H21A         15:08   105   16035  158774   Pohjola Lauri 
D21A         15:26   165   21771  152094   Puikkonen Janika 
H14          15:16   333   27786  207322   Raivio Sampo-Tapio 
D18          16:05   323   22649  200038   Raivio Venla-Lyydia 
D12TR        15:41   361   91340   47614   Rasimus Siiri 
H16          15:55   320   23225  157965   Sipiläinen Konsta 
D35          15:01   188   29259   43918   Sivill Saana 
H9RR         15:34   377  102780       0 L Sivill Tommi 
D12TR        15:33   357   95735  177335   Syvänen Noomi 
H16          15:59   322   95730  175201   Syvänen Sami 
H21A         15:00   101   31205  197460   Tölli Marko 
H14          15:00   325   27758  126270   Vaismaa Lassi 

SuoVa

H35          15:09   137    9470   59745   Pohjolainen Timo 
H55          15:02   208   24335   46921   Vornanen Pekka 

SV

H45          15:46   174   11001  178003   Östergård Patric 

TarpSu

D16          15:08   258   29193  166005   Kokko Mimmu 
H40          15:31   146   29928  130376   Kokko Tarmo 

TikSu

H65          15:20   262    1435  190576   Äikäs Esko 
H60          15:33   242   15110   57847   Kaihlavirta Heikki 
H75          15:15   300    5203  150510   Keskinen Matti 
H70          15:20   283    5229  159561   Reini Jaakko 

TP

H50          15:11   191   23950  172793   Oikarinen Jarmo 
D50          15:48   274    5971  186795   Oikarinen Sirkka 

TuMe

H45          15:40   171   13267  410979   Vidqvist Jouni 

UurU

H55          15:00   207  103047  102618   Kässi Aapo 

VaajTe

H21A         15:44   123   29544   41728   Hautala Jarkko 

VetU

H21A         15:56   129   19445  193866   Myllymäki Tero 
D40          15:44   227   26363  156118   Polso Anne 

VeVe

H21A         15:58   130   26088  194295   Föhr Tero 
D35          15:03   189   15526  182859   Lakanen Reetta 

ViiSu

H45          16:04   183   37936  153010   Holm Jari 
D40          15:42   226   97556  181732   Holm Johanna 
D9RR         15:18   371   97555  190536   Holm Lottaliina 
D14          15:30   338   34741   97919   Holm Peppiina 
H55          15:22   218   31217   69975   Kantanen Kari 
D20          15:45   206   11322  193484   Kantanen Milla 

ViPa

D55          15:04   277   98602   80449   Anttonen Päivi 
H50          15:23   197   31252   46671   Kekoni Heikki 
H12TR        15:03   347  103559  191728   Kyrönlahti Tatu 
H14          15:04   327   96475  145972   Kyrönlahti Tomi 
H70          15:24   285    7986   59000   Mönttinen Erkki 
H40          15:27   144    6505   57541   Nalli Marko 
H60          15:37   244   24555  152344   Niemistö Juha 
H55          15:04   209    5221  168925   Paukku Ismo 
D21A         15:06   155  101588  203350   Sivill Heli 
H10RR        15:00   364  102846  205524   Soanjärvi Santtu 
H45          15:48   175    9643  205370   Soanjärvi Timo 
H55          15:14   214   34780  196308   Turunen Juha 
H65          15:16   260   31181   74219   Virtanen Matti 

ViRuS

H65          15:38   271   16508  179554   Talvisilta Tapio