Terä's rastit 19-Jul-14 Uurainen Vaajakosken Terä

Lähtöluettelo

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D85 D20 D18 D16 D14 H12TR D12TR H10RR H9RR D9RR

H21A 6,50 km

osallistujia: 32

  101     15:00   31205  197460   Tölli Marko                         S-JKL                               
  102     15:02    9214   84619   Snellman Tomas                      RaLu                                
  103     15:04   96357  159350   Leinonen Pauli                      S-JKL                               
  104     15:06          155810   Tonna Eivind                        Lillomarka OL                       
  105     15:08   16035  158774   Pohjola Lauri                       S-JKL                               
  106     15:10    1419   46989   Savolainen Eetu                     SiiRa                               
  107     15:12    4462  199160   Sivill Keijo                        RastiE4                             
  108     15:14    5700   74885   Parkkinen Jussi                     AngA                                
  109     15:16    6880  191007   Manninen Kalle                      AnttU                               
  110     15:18   30512  195418   Sompi Jani                          JRV                                 
  111     15:20   26281  205406   Häkkinen Kalle                      S-JKL                               
  112     15:22   20481  161096   Kommio Jere                         HlS                                 
  113     15:24   25353   81804   Hyyryläinen Mikko                   Hanka                               
  114     15:26    1832  191736   Saavalainen Olli                    SiiRa                               
  115     15:28   31030  201156   Pitkänen Marko                      JRV                                 
  116     15:30    5407  410693   Kohvakka Ilkka                      KS                                  
  117     15:32   14165  186493   Salomaa Antti-Ville                 Navi                                
  118     15:34   33468  167715   Kalliokoski Toni                    HalTo                               
  119     15:36    5534   70534   Kallatsa Mikko                      LapVe                               
  120     15:38   32834  201996   Ylinen Juho                         JRV                                 
  121     15:40   94305  169996   Alonen Matti                        S-JKL                               
  122     15:42   27386  411092   Ilmonen Aleksi                      JRV                                 
  123     15:44   29544   41728   Hautala Jarkko                      VaajTe                              
  124     15:46   17704  201661   Löfbacka Sami                       KPV                                 
  125     15:48   22190  412883   Huhtanen Juha                       LapVi                               
  126     15:50    9552  155990   Simula Jussi                        Hiisi                               
  127     15:52   33577  411045   Oikarinen Markku                    S-JKL                               
  128     15:54   33291  159983   Stenlund Daniel                     PR                                  
  129     15:56   19445  193866   Myllymäki Tero                      VetU                                
  130     15:58   26088  194295   Föhr Tero                           VeVe                                
  131     16:00    7199  185154   Pietiläinen Juha                    RastiE4                             
  132     16:02   10055  201850   Anjala Topi                         Koovee                              

H35 5,20 km

osallistujia: 7

  133     15:01  100390  194046   Ketola Tarmo                        S-JKL                               
  134     15:03   30197  152992   Virkki Janne                        KeuKi                               
  135     15:05   92806  181189   Reinikainen Antti                   Lost                                
  136     15:07   10073   99970   Lamminsivu Harri                    S-JKL                               
  137     15:09    9470   59745   Pohjolainen Timo                    SuoVa                               
  138     15:11   27848  119097   Hämäläinen Ari                      SaPu                                
  139     15:13   17154   41512   Jauhiainen Jani                     OrPo                                

H40 5,20 km

osallistujia: 13

  385     15:17   37103  158824   Rusanen Petri                       S-JKL                               
  140     15:19   30552  152096   Turtinen Raimo                      SaPu                                
  141     15:21   19539  203037   Tiirikainen Samuli                  JRV                                 
  142     15:23   37673  483217   Valkonen Janne                      SaPu                                
  143     15:25  100908  181476   Kalajo Aku                          S-JKL                               
  144     15:27    6505   57541   Nalli Marko                         ViPa                                
  145     15:29    2353  156205   Löfman Tomi                         S-JKL                               
  146     15:31   29928  130376   Kokko Tarmo                         TarpSu                              
  147     15:33   12178  194866   Komonen Atte                        S-JKL                               
  148     15:35   25564  155661   Mönttinen Sami                      RastiE4                             
  149     15:37   15164  181483   Mikkola Jarno                       Pohjant                             
  150     15:39    4742   54026   Märkälä Pasi                        KoHo                                
  151     15:41    6190  110405   Moisio Petri                        SaPu                                

H45 4,90 km

osallistujia: 17

  171     15:40   13267  410979   Vidqvist Jouni                      TuMe                                
  172     15:42   13130  137555   Iitti Jukka                         RastiE4                             
  173     15:44   28598  190784   Laitinen Kari                       SaSu                                
  174     15:46   11001  178003   Östergård Patric                    SV                                  
  175     15:48    9643  205370   Soanjärvi Timo                      ViPa                                
  176     15:50  103396  206583   Kirjavainen Jarkko                  S-JKL                               
  177     15:52    5528   52928   Forsberg Matti                      SäynSa                              
  178     15:54    4582   52265   Lehtonen Marko                      Hanka                               
  179     15:56   13050   81862   Isokangas Tuomo                     AlajA                               
  180     15:58   25249  153355   Ilmonen Matti                       IPR                                 
  181     16:00          206699   Majeed Omer                         Canada                              
  182     16:02   18412   52762   Hyvänen Sakari                      KuoSu                               
  183     16:04   37936  153010   Holm Jari                           ViiSu                               
  184     16:06   14472   91751   Kohvakka Hannu                      Kalske                              
  185     16:08     341  190910   Hakamäki Matti                      S-JKL                               
  186     16:10   32806  181617   Björkqvist Niklas                   HlS                                 
  187     16:12   36396  185025   Gynther Kimmo                       IHR                                 

H50 4,20 km

osallistujia: 12

  190     15:09   32768  142393   Leinonen Antti                      S-JKL                               
  191     15:11   23950  172793   Oikarinen Jarmo                     TP                                  
  192     15:13    6800  153011   Itkonen Raimo                       S-JKL                               
  193     15:15    7727  159874   Jokinen Jussi                       Eräp                                
  194     15:17   14868   54743   Kärkkäinen Panu                     JRV                                 
  195     15:19   20236  117009   Hirvensalo Jorma                    SaPu                                
  196     15:21   16630  121183   Parkkinen Pekka                     Pohjant                             
  197     15:23   31252   46671   Kekoni Heikki                       ViPa                                
  198     15:25    7730  131970   Ala-Sankila Jari                    Eräp                                
  199     15:27   28688  125078   Hietala Petri                       LohtVe                              
  200     15:29     217  190717   Haimi Jari                          S-JKL                               
  201     15:31    8005   47673   Korhonen Timo                       Hanka                               

H55 3,90 km

osallistujia: 14

  207     15:00  103047  102618   Kässi Aapo                          UurU                                
  208     15:02   24335   46921   Vornanen Pekka                      SuoVa                               
  209     15:04    5221  168925   Paukku Ismo                         ViPa                                
  210     15:06    6485  179694   Salonen Hannu                       KonnU                               
  211     15:08   24032   47542   Alakoski Markku                     S-JKL                               
  212     15:10   19843  203242   Huttunen Kalle                      KuoSu                               
  213     15:12   30408   82631   Hämynen Timo                        ÄäSa                                
  214     15:14   34780  196308   Turunen Juha                        ViPa                                
  215     15:16    5928  401274   Valkonen Pekka                      Kalske                              
  216     15:18    4100  179836   Toikkanen Jukka                     PorvU                               
  217     15:20    1331  159051   Poikolainen Leo                     RastiE4                             
  218     15:22   31217   69975   Kantanen Kari                       ViiSu                               
  219     15:24    8974  183768   Nieminen Tapio                      JRV                                 
  220     15:26    6175   42678   Helle Markku                        SaPu                                

H60 3,30 km

osallistujia: 16

  238     15:25   32627   51661   Pakarinen Jouko                     RastiE4                             
  239     15:27   19184  194143   Jyväsjärvi Tapio                    Eräp                                
  240     15:29    3730  205556   Valkonen Timo                       RR                                  
  241     15:31   34412   48447   Myllyaho Lasse                      KeuKi                               
  242     15:33   15110   57847   Kaihlavirta Heikki                  TikSu                               
  243     15:35    9079  161105   Mourujärvi Kauno                    KuoSu                               
  244     15:37   24555  152344   Niemistö Juha                       ViPa                                
  245     15:39     676  172969   Hyvänen Markku                      RasPi                               
  246     15:41    2803   47595   Kurittu Lassi                       S-JKL                               
  247     15:43   24718  201136   Nyberg Henry                        Orient                              
  248     15:45   16234  408040   Tarvonen Keijo                      Kalske                              
  249     15:47   90489  159813   Rantapuska Seppo                    PetPe                               
  250     15:49   23348   47593   Lahti Jaakko                        S-JKL                               
  251     15:51  101688  178198   Suhonen Kauko                       LS-37                               
  252     15:53   39632  411593   Raatikainen Pekka                   RastiE4                             
  253     15:55   12141  188496   Karhunen Juha                       KuoSu                               

H65 2,90 km

osallistujia: 13

  259     15:14   35421  130812   Rantakangas Erkki                   AlajA                               
  260     15:16   31181   74219   Virtanen Matti                      ViPa                                
  261     15:18   15218  148888   Huttunen Kari                       KeU                                 
  262     15:20    1435  190576   Äikäs Esko                          TikSu                               
  263     15:22   13093  198773   Kaivosaari Viljo                    RastiE4                             
  264     15:24   32403  195410   Sompi Eero                          JRV                                 
  265     15:26   15014   56480   Koskinen Toimi                      IHR                                 
  266     15:28    6642  201174   Partanen Risto                      HyRa                                
  267     15:30    8698  170076   Ottelin Pekka                       JRV                                 
  268     15:32   12073  410644   Kytöjoki Juhani                     Jyry                                
  269     15:34   20004   49078   Kaarnijärvi Seppo                   OrPo                                
  270     15:36   33264  199363   Järvenpää Voitto                    RastiE4                             
  271     15:38   16508  179554   Talvisilta Tapio                    ViRuS                               

H70 2,50 km

osallistujia: 17

  387     15:10   12551  312802   Partanen Paavo                      HyRa                                
  279     15:12  102909  190086   Voutilainen Taisto                  IPR                                 
  280     15:14    9598  182702   Salo Jaakko                         SaPu                                
  281     15:16    3002   50784   Puttonen Kalevi                     IPR                                 
  282     15:18   13903  159574   Karppinen Eino                      SäynSa                              
  283     15:20    5229  159561   Reini Jaakko                        TikSu                               
  284     15:22   21788   81852   Hietalahti Aapo                     HalTo                               
  285     15:24    7986   59000   Mönttinen Erkki                     ViPa                                
  286     15:26    3480  183742   Helminen Pentti                     JRV                                 
  287     15:28   35778   50563   Ruuskanen Seppo                     KuoSu                               
  288     15:30    4468  159169   Kauranen Jukka                      IPR                                 
  289     15:32    8004  143899   Näkkilä Matti                       RastiE4                             
  290     15:34    6140  150610   Rantala Eino                        SaPu                                
  291     15:36    7300  185155   Kemppi Jorma                        Navi                                
  292     15:38   37144   48278   Linna Esko                          NivU                                
  293     15:40   30104  159157   Paavilainen Arvo                    IPR                                 
  294     15:42    4565   53907   Mali Pentti                         LohiRa                              

H75 2,10 km

osallistujia: 6

  299     15:13    7759  190726   Nisula Alpo                         Eräp                                
  300     15:15    5203  150510   Keskinen Matti                      TikSu                               
  301     15:17    7707  191086   Koipijärvi Erkki                    Eräp                                
  302     15:19    3011  159153   Häkkinen Tapani                     IPR                                 
  303     15:21    6191  183374   Moisio Paavo                        SaPu                                
  304     15:23    8030  159189   Valkonen Paavo                      Hanka                               

H80 1,90 km

osallistujia: 5

  311     15:09    6042  190485   Hautala Eelis                       IisVi                               
  312     15:11    4501  199146   Rahm Väinö                          RastiE4                             
  313     15:13   15377  412544   Riihelä Pauli                       LS-37                               
  314     15:15   28905  156782   Leppänen Kalle                      RastiE4                             
  315     15:17   14129  154565   Issakainen Paavo                    SaSu                                

H16 3,30 km

osallistujia: 6

  383     15:49   10440  189897   Hyttinen Jaakko                     RastiE4                             
  318     15:51   37149  159079   Kirjavainen Elias                   S-JKL                               
  319     15:53   13468  186800   Lindqvist Arttu                     KS                                  
  320     15:55   23225  157965   Sipiläinen Konsta                   S-JKL                               
  321     15:57   30952  160260   Lakanen Juho                        PerhKi                              
  322     15:59   95730  175201   Syvänen Sami                        S-JKL                               

H14 2,60 km

osallistujia: 11

  325     15:00   27758  126270   Vaismaa Lassi                       S-JKL                               
  326     15:02  102916  203135   Pasanen Ville                       KuoSu                               
  327     15:04   96475  145972   Kyrönlahti Tomi                     ViPa                                
  328     15:06   32384  199162   Simonen Markus                      KR                                  
  329     15:08   28016  204974   Lappalainen Joona                   Hanka                               
  330     15:10   39431  157120   Paalanen Arttu                      IPR                                 
  331     15:12   27039  179926   Laitinen Joona                      Kalske                              
  332     15:14   91212  157723   Peltola Samuli                      KeuKi                               
  333     15:16   27786  207322   Raivio Sampo-Tapio                  S-JKL                               
  334     15:18   30954  207303   Lakanen Eetu                        PerhKi                              
  386     15:20   10445  159055   Ekström Niklas                      MSParma                             

D21A 4,90 km

osallistujia: 19

  152     15:00   25838   84608   Mörsky Sonja                        KeuKi                               
  153     15:02   21543  401156   Huuskonen Taija                     JRV                                 
  154     15:04    8419   57024   Laitinen Tiina                      Kalske                              
  155     15:06  101588  203350   Sivill Heli                         ViPa                                
  156     15:08   93088  180154   Asmundela Maija                     KannUra                             
  157     15:10  101762  135402   Heinonen Ulla                       SaPu                                
  158     15:12   24564  488030   Tonna Hannele                       Hanka                               
  159     15:14    1977   51009   Mansikkaviita Riikka                JalJa                               
  160     15:16   13900   46961   Savolainen Paula                    SiiRa                               
  161     15:18   24235   83809   Lamminpää Hilla                     PR                                  
  162     15:20   10789  485487   Karhunen Anni                       HS                                  
  163     15:22    6539  166685   Lakanen Laura                       Pohjant                             
  164     15:24   34423  195469   Heittola Satu                       RasKu                               
  165     15:26   21771  152094   Puikkonen Janika                    S-JKL                               
  166     15:28   30058  183735   Rantanen Merja                      JRV                                 
  167     15:30   24500  184960   Niittynen Miia                      Koovee                              
  168     15:32    4369  202122   Wennman Heini                       Pohjant                             
  169     15:34   24055  199945   Viberg Tuulia                       MSParma                             
  170     15:36   24089   80984   Anttonen Sari                       KeuKi                               

D35 4,20 km

osallistujia: 2

  188     15:01   29259   43918   Sivill Saana                        S-JKL                               
  189     15:03   15526  182859   Lakanen Reetta                      VeVe                                

D40 3,90 km

osallistujia: 7

  221     15:32   98076  154438   Vertainen Laura                     KeuKi                               
  222     15:34   27662  125097   Yrjölä Ulla                         MuuRa                               
  223     15:36   90198  180215   Väisänen Inka                       KuoSu                               
  224     15:38  101043  193348   Kärkkäinen Varpu                    ORa                                 
  225     15:40     449  150627   Paalanen Satu                       IPR                                 
  226     15:42   97556  181732   Holm Johanna                        ViiSu                               
  227     15:44   26363  156118   Polso Anne                          VetU                                

D45 3,30 km

osallistujia: 10

  228     15:01    5918  128780   Sippo Leena                         Kalske                              
  229     15:03   17619   47655   Nuolioja Arja                       Hanka                               
  230     15:05   94489  180198   Aho Tuija                           Kalske                              
  231     15:07   35102  179790   Laitinen Tiina                      KuoSu                               
  232     15:09   20014  185195   Paalanen Anne                       RR                                  
  233     15:11   35555  193218   Kinnunen Virpi                      ORa                                 
  234     15:13   20284  401392   Tupitsa Sari                        RastiE4                             
  235     15:15   99574  180440   Turtinen Mari                       SaPu                                
  236     15:17   25216   52979   Valkonen Virpi                      Kalske                              
  237     15:19    3336   49757   Mattila Riitta                      RasTiimi                            

D50 2,90 km

osallistujia: 3

  272     15:44   23636   54742   Kärkkäinen Tarja                    JRV                                 
  273     15:46    9410   52769   Kukkola Sinikka                     KuoSu                               
  274     15:48    5971  186795   Oikarinen Sirkka                    TP                                  

D55 2,50 km

osallistujia: 4

  275     15:00   17117  159555   Raatikainen Päivi                   LohiRa                              
  276     15:02   32197  128578   Kananen Tuula                       JRV                                 
  277     15:04   98602   80449   Anttonen Päivi                      ViPa                                
  278     15:06    8019  159229   Kihlström Kirsi                     Hanka                               

D60 2,10 km

osallistujia: 4

  295     15:01    2832  177289   Hyvänen Eija                        RasPi                               
  296     15:03   31289   42687   Ikonen Sinikka                      SaPu                                
  297     15:05    6156  197593   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 
  298     15:07    6197  148455   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                

D65 2,10 km

osallistujia: 4

  305     15:29   31291  100019   Rantala Tarja                       SaPu                                
  306     15:31    4545   54816   Partanen Pirjo                      HyRa                                
  307     15:33    6198   42684   Ketola Sirkka                       SaPu                                
  308     15:35   39292  117617   Pitkänen Eila                       JRV                                 

D70 1,90 km

osallistujia: 2

  309     15:01    8649  404391   Liuha Tuulikki                      S-JKL                               
  310     15:03    5354   47128   Mäkinen Helena                      IlU                                 

D85 1,90 km

osallistujia: 2

  316     15:23    8970  402504   Nieminen Sole                       JRV                                 
  317     15:25   23336  100032   Koivunen Saara                      S-JKL                               

D20 4,20 km

osallistujia: 5

  202     15:37   18151  413138   Valkonen Viivi                      Kalske                              
  203     15:39   29094  161108   Simonen Anniina                     KR                                  
  204     15:41   22488  170115   Lahtinen Krista                     HS                                  
  205     15:43   15880   40980   Valkonen Oona                       Kalske                              
  206     15:45   11322  193484   Kantanen Milla                      ViiSu                               

D18 3,30 km

osallistujia: 3

  384     16:03   26336  198881   Hyttinen Inkeri                     RastiE4                             
  323     16:05   22649  200038   Raivio Venla-Lyydia                 S-JKL                               
  324     16:07   34694  154751   Väliheikki Petra                    LaiVe                               

D16 2,90 km

osallistujia: 5

  254     15:00   14951   74221   Kilpeläinen Pihla                   S-JKL                               
  255     15:02   34851  154748   Stenius Veera                       LaiVe                               
  256     15:04   18104  165990   Sippo Emma                          Kalske                              
  257     15:06   39297  183529   Kovanen Maiju                       S-JKL                               
  258     15:08   29193  166005   Kokko Mimmu                         TarpSu                              

D14 2,60 km

osallistujia: 11

  335     15:24   35923  137885   Hietala Jenna                       LohtVe                              
  336     15:26   35472  194991   Kokkinen Ella                       JRV                                 
  337     15:28   34693  154752   Väliheikki Julia                    LaiVe                               
  338     15:30   34741   97919   Holm Peppiina                       ViiSu                               
  339     15:32   92622  179706   Kinnunen Jutta                      ORa                                 
  340     15:34   37715  156342   Jokinen Johanna                     Eräp                                
  341     15:36   37515  124127   Aho Marika                          Kalske                              
  342     15:38   31761   74216   Kilpeläinen Paju                    S-JKL                               
  343     15:40     972  155100   Nurminen Inka                       JRV                                 
  344     15:42   39298  183945   Kovanen Anu                         S-JKL                               
  345     15:44   35483  191886   Pitkänen Hilla                      JRV                                 

H12TR 2,00 km

osallistujia: 10

  346     15:01   26404  151456   Sippo Matias                        Kalske                              
  347     15:03  103559  191728   Kyrönlahti Tatu                     ViPa                                
  348     15:05     979  185123   Ronkainen Aarni                     JRV                                 
  349     15:07   91215  191214   Lahtinen Olavi                      KeuKi                               
  350     15:09   93603   40970   Lindqvist Topi                      KS                                  
  351     15:11   39440   52771   Hyvönen Jerry                       KuoSu                               
  352     15:13   91506  168085   Kirjavainen Santeri                 S-JKL                               
  353     15:15   91214  154497   Lahtinen Oskari                     KeuKi                               
  354     15:17   94449   89283   Aho Miska                           Kalske                              
  355     15:19   91682  154094   Manni Aapo                          SaPu                                

D12TR 2,00 km

osallistujia: 9

  389     15:29   37913  175677   Ekström Lotte-Line                  MSParma                             
  356     15:31   31736  409127   Kilpeläinen Pinja                   S-JKL                               
  357     15:33   95735  177335   Syvänen Noomi                       S-JKL                               
  358     15:35   37392  100875   Moisio Aino                         SaPu                                
  359     15:37  103100       0 L Nieminen Noora                      S-JKL                               
  360     15:39   39262   48452   Leppäsalmi Sara                     KeuKi                               
  361     15:41   91340   47614   Rasimus Siiri                       S-JKL                               
  362     15:43   37276   47476   Keurulainen Siiri                   RastiE4                             
  363     15:45   95536  179730   Karjalainen Venla-Linnea            S-JKL                               

H10RR 2,80 km

osallistujia: 4

  364     15:00  102846  205524   Soanjärvi Santtu                    ViPa                                
  365     15:02   90295  204115   Paalanen Valtteri                   IPR                                 
  366     15:04   91268  183501   Nurminen Hannes                     JRV                                 
  367     15:06   95157  157724   Peltola Tuomas                      KeuKi                               

H9RR 2,80 km

osallistujia: 10

  373     15:26   95540  205648   Karjalainen Anttijussi              S-JKL                               
  374     15:28   90296  190033   Paalanen Tuomas                     IPR                                 
  375     15:30   96836  166162   Lahtinen Johannes                   KeuKi                               
  376     15:32   98905  175456   Manni Antti                         SaPu                                
  377     15:34  102780       0 L Sivill Tommi                        S-JKL                               
  378     15:36   91271  170058   Ronkainen Elias                     JRV                                 
  379     15:38   90529       0 L Isokangas Ville                     AlajA                               
  380     15:40   97233  190501   Hyvönen Otso                        KuoSu                               
  381     15:42   98928  157722   Peltola Konsta                      KeuKi                               
  382     15:44   91504  182901   Kilpeläinen Pyry                    S-JKL                               

D9RR 2,80 km

osallistujia: 6

  388     15:10  101915   51324   Ekström Saana-Mari                  MSParma                             
  368     15:12   39441  190217   Hyvänen Vilma                       KuoSu                               
  369     15:14   31759  177776   Lakanen Inka                        PerhKi                              
  370     15:16  100912  204961   Jauhiainen Sara                     OrPo                                
  371     15:18   97555  190536   Holm Lottaliina                     ViiSu                               
  372     15:20    3263   90906   Mattila Helmi                       RasTiimi