Lähtöluettelo seuroittain

SM-Yö 2016 24.9.2016 Vaajakoski Vaajakosken Terä

Lähtöluettelo seuroittain

AlahKi

H45          20:34  1210    4697   77351   Ylihärsilä Juha

AlajA

H65          20:56  1605   16927  218813   Kujanpää Heikki

AngA

H60          22:41  1564   30817   89168   Halme Tapio
D45          22:50  2106   25809   43741   Havia-Kinnala Helena
H21          21:51    33    6453  216225   Hyvönen Pekka
D18          22:15   731   10180  226626   Juva Jonna
D21          21:25   136    7802  158801   Kauppila Sanna
D21          21:43   145   25565  200065   Kivelä Sanni
H70          22:24  1749   20367  199868   Laine Erkki
H70          21:50  1732   10985  182758   Mäkinen Jaakko
D50          22:02  2171    7204  188560   Nurmi Anne
H55          21:57  1446    8420   57372   Paganus Ari
H45          22:34  1270   14299  500078   Parttimaa Timo
H60          22:55  1571    9078  200112   Pellinen Jari
D16          21:34   817   35167  196252   Roos Renja
D55          20:21  2204   38116   43789   Saarimäki Helena
H60          21:53  1540    8421  195400   Saarimäki Ilkka
H35          21:12  1029     519  312826   Toivio Heikki
H65          22:30  1652    1442  410788   Vesalainen Markku
D20          20:55   621   15197  411552   Yliluikki Henna

AnttU

H21          22:36    48    3848  202063   Hyyryläinen Juha
H50          22:59  1376   10798  224592   Kiljunen Pekka
H40          22:27  1137   19319  411712   Lilja Arto
D21          20:33   110    2926  184230   Lilja Salla
H21B2        23:13  3095    8026  219036   Manninen Heikki
H21B1        22:36  3027    6880  191007   Manninen Kalle
H15          20:33   510  103870  227950   Marttinen Harri
H40          23:11  1159    6047  128230   Noponen Petri
D21          20:17   102    8754  222252   Pajunen Jenna
D21          21:39   143    1669  500388   Pajunen Laura
H55          21:23  1429   15001  192592   Peltonen Hannu
H45          21:06  1226   31085  205676   Rautio Mika
H21B2        22:27  3072   32271  209788   Valjakka Vili
H21B1        21:52  3005   14005  198122   Viholainen Joona
H40          21:37  1112   31562  156401   Väisänen Mikko

AOK

H70          21:16  1715   17935  208699   Ekholm Hans
H75          20:56  1821   30619  195112   Rönn Ralf
H70          20:52  1703    1630  114378   Sten Börje

AR

D45          22:58  2110   33826  185169   Hirvonen Leena

Botnia

H45          20:44  1215   97637  181176   Björklund Tom
H15          20:37   512   38707  213870   Forsell Mickel

Brahe

H65          21:26  1620   19403  500110   Aaltonen Jukka
H45          21:00  1223    7964  227889   Forsman Kristian
D21          20:35   111   35225  207043   Laakkonen Elina
H50          21:45  1339   19407  401157   Stenlund Tom

EE

H75          20:52  1819   21424  185006   Houni Mikko
H65          22:04  1639   33497  488085   Ovaska Ari
D75          20:25  2406   22761  231775   Ruusunen Marja-Liisa
D50          21:36  2158   21454  182421   Seppälä Anu
H75          20:26  1806   36324  157778   Sulander Heikki
D70          21:18  2362   18180  172738   Sulander Mirja-Liisa
H55          21:21  1428    7005  182932   Toivonen Jari
D55          20:43  2215    7008  210370   Toivonen Merja
D75          20:21  2404   14904   49563   Vauhkonen Marjatta

Eräp

H60          20:45  1506   19184  194143   Jyväsjärvi Tapio
H70          21:12  1713   33966  205034   Niittymäki Antti
H70          21:00  1707   20823  188677   Soimasuo Juhani

EsAk

D18          22:35   741   21784  186333   Hanhijärvi Leenukka
H20          22:26   232   19306  186479   Hanhijärvi Petrus
D21          21:15   131   96082  215571   Laitinen Salla

EsSu

H70          21:48  1731   33744  196618   Elomaa Pekka
D40          23:01  2069   14961  179622   Francke Astra
H21B1        21:58  3008   39028  199949   Gabitov Rinat
D15          20:58   922    6978  180428   Haapala Ida
H45          20:16  1201      55  483249   Haaramo Panu
D21          20:51   119     534  157466   Honkimaa Anni
H55          20:57  1416     369  185031   Honkimaa Ari
H40          21:49  1118  101361  224598   Hyvärinen Pietari
H50          23:05  1379   23106  215164   Karjalainen Harri
D18          21:45   716    3176  201856   Kaukonen Ella
H45          20:24  1205   23107   84591   Kaukonen Markus
D20          20:59   623   12234  182914   Kivilaakso Anni
H20          22:12   225  106948   77987   Kuleshov Mikhail
D15          20:38   912   35663  199520   Lahdenperä Melina
H45          22:22  1264   19142  215609   Larmala Juha-Pekka
H20          22:28   233   21882  208154   Larmala Niko
H80          20:46  1916   23119  221840   Laurila Pertti
D18          21:59   723   14655  205963   Mahlamäki Ella
D40          22:33  2055   24325  208801   Mahlamäki Saara
H45          21:20  1233   17214   58602   Mahlamäki Tomi
H55          22:27  1461    6645  195176   Markki Tapio
D40          23:07  2072  103439   59109   Marttila Outi
D70          21:04  2355    6458  222500   Mikkonen Ritva
H65          21:24  1619   31488  184990   Mäkilä Ilmari
D15          20:52   919   39710  226627   Määttänen Maria
H45          20:54  1220   11677  213888   Määttänen Pekka
D70          21:14  2360    2467  213849   Paatero Leena
D15          20:42   914   37467  214756   Paloheimo Oona
D40          22:53  2065   12483  223315   Pekkala Sini
H20          22:36   237   29185  205446   Pernu Lari
D18          22:25   736   13627  173199   Plit Heidi
H15          20:35   511   34230  186444   Puupponen Lauri
H50          22:47  1370   27970  182908   Pyymäki Leo
D20          20:39   613   38451  209072   Raasakka Maija
H45          21:10  1228   94652  197546   Raitola Mika
H15          20:43   515   36792  183801   Raitola Sami
H20          21:40   209   29186  223318   Rauhala Juha
H16          21:08   427   34239  182847   Rautio Mikael
H70          22:30  1752   30623  199315   Rönkkö Paavo
H20          22:40   239   14073  500073   Sorsa Aleksi
D16          21:38   819   38463  226312   Ståhlberg Elisa
D20          21:03   625   37480  202908   Ståhlberg Emilia
H16          20:46   416   21407  199942   Tervakangas Mikko
D40          22:49  2063   19638  196314   Tervakangas Sanna
D40          22:57  2067   22970  183630   Wartiainen Piritta
H20          21:50   214   13184  199121   Vehmas Miika
H16          20:22   404   11866  206960   Viinikainen Vilppu
H40          22:09  1128   97641   59238   Virtanen Joni
H65          22:54  1664   34571  205637   Väätäinen Seppo
H75          21:14  1830   11415  483215   Åberg Karl-Erik

Falken

H70          22:26  1750   20806  159573   Backman Sven-Olof
D60          21:48  2260   20847  195350   Björklund Gunilla
H65          22:12  1643   20846  188658   Björklund Håkan
H35          21:20  1033  100423  191033   Jansson Sören
H18          20:29   308   26972  156777   Stubb Hannes

Femman

D60          21:46  2259   32360  226602   Fred Bodil
H21B2        23:07  3092   12172  169028   Grahn Viljam
H40          22:29  1138    8648  181539   Hautala Jari
H20          22:20   229   11871  191146   Jern Jonas
H21          20:24     4   22454  228005   Kronberg Christian
H70          21:20  1717    9269   50064   Lähdekorpi Mauri
H21B1        22:52  3035   24151  184959   Sundelin Peter
H45          22:18  1262   30974  208410   Torrkulla Jan
D18          21:57   722   34654  193583   Torrkulla Julia
D16          21:56   828   34655  215116   Torrkulla Matilda

HaHe

D20          20:33   610   31975  132255   Backman Saana

HalTo

H16          20:24   405   12987  500083   Jussinmäki Akseli

Hanka

H60          22:17  1552    3280  210087   Tolonen Juha

HauSi

H45          20:20  1203    2338   45598   Hiiri Ari
H40          22:17  1132   38645  411932   Lepistö Mikko
H60          21:41  1534   20273  196699   Liukkala Pekka
H70          21:28  1721    2316  217147   Niemi Pentti
H60          22:11  1549    2333  171895   Rantio Jukka-Pekka
H50          20:37  1305   31167  200047   Rolig Petri

Hiisi

H35          21:38  1042    5758  226482   Asikainen Saku
H55          21:41  1438    7163   51893   Asikainen Timo
D21          21:21   134   28870  488065   Autio Päivi
H20          22:44   241   38263  138361   Huila Joona
D45          23:04  2113    7006   42082   Koskinen Sari
D35          22:06  2006   10719  501996   Laakso Sanna
D55          20:57  2222    1809   87878   Pelto-Huikko Anne
H18          20:41   314   26639  189516   Ruuhiala Roope
D21          21:11   129   23542  197598   Sabel Jenni
H21B2        21:55  3056   20541  133841   Sabel Ville
H18          20:23   305   34633  194119   Tuominen Juho
D55          20:35  2211   10057  111946   Virtanen Marjo
D45          22:46  2104   30301  198934   Yli-Kauppila Marika

HiKi

H21          22:18    42    3507  188607   Hall Andreas
H55          22:37  1466    2058  221987   Hänninen Jukka
H75          20:38  1812   30675  215504   Kämäräinen Pentti
H18          21:43   345   36749  169335   Lahtinen Vesa
H21          22:30    46    3403  221590   Liukkonen Oskari
H45          21:44  1245   20302  501755   Loukkalahti Marko
H21B1        22:20  3019   16822  501659   Loukkalahti Otto
H21B1        22:18  3018   19400  500071   Loukkalahti Vilho
H21          22:00    36   20498  183010   Närvä Tomi
H21B2        22:53  3085     697  205275   Seppänen Jukka-Pekka
H20          23:04   251   11599  191092   Suominen Eemeli
H70          22:48  1761    5851  151298   Wessman Risto
H15          21:21   534   13914  500205   Viskari Juuso
H55          21:09  1422   30139  228008   Vänttinen Klaus

HimU

H35          20:42  1014    4112  215662   Harlamow Kim

HirvHe

H65          22:26  1650   24433  199055   Salmenoja Pertti
H70          22:08  1741   22486  122654   Tammisaari Pentti
H75          21:08  1827   22499  199158   Viiri Jyrki

HlS

H45          21:52  1249   32806  181617   Björkqvist Niklas
H75          21:16  1831   16500  483220   Erkkilä Olavi
H75          21:02  1824   17748  203929   Hovikorpi Aarno
H21B1        21:46  3002   30978   82850   Kirjanov Juri
H20          21:52   215   19399  185156   Kivikko Antti
D18          21:53   720   19405  185168   Kivikko Jenni
H20          21:42   210   20481  215301   Kommio Jere
H45          20:50  1218   98030  210084   Kommio Jyrki
D16          21:16   808   31908  191017   Kuusinen Sanni
H18          22:09   358   95790  207295   Laakso Ville
D18          21:47   717   10546  179724   Leipijärvi Jenna
H60          21:27  1527    2614   48372   Leppälä Martti
H20          22:04   221   96099   82032   Mogilny Ilya
H15          20:59   523   37863  413388   Oksa Antti-Jussi
H45          22:20  1263   17745   83708   Prittinen Juha
D16          21:30   815   27472  226471   Prittinen Sanni
H65          22:50  1662   17761  169355   Savonen Esko
H35          20:30  1008    1154  158757   Savonen Timo
H45          21:56  1251   14700   94991   Virtanen Antti
D15          20:56   921   37700  226377   Virtanen Heta

HlT

H65          22:18  1646   30215  183461   Kerkola Pekka
D60          21:52  2262    6156  197593   Laukkanen Kirsti

HS

H55          22:43  1469   15887  189856   Ahvonen Jyrki
H70          22:20  1747   37112  216618   Erkiö Hannu
H21          20:27     5   18552  409769   Haarlaa Tapio
D21          21:41   144   34316  214112   Haarlaa Tiina
H18          21:17   332    3160  185044   Heikkilä Tuomas
H55          22:31  1463   12188   40856   Heikkinen Jarmo
D65          20:30  2308    8327  183462   Hämäläinen Anneli
H15          21:01   524   22788  182520   Ikola Atte
H70          22:34  1754   15866  167290   Junttila Olavi
H21B2        22:01  3059   13087   59111   Kangas Veli
H75          20:58  1822   29829  178286   Karjalainen Jouko
D70          21:28  2367   14747  411863   Karvinen Tuulikki
D40          23:05  2071    4591  411866   Kiiski Johanna
D21          21:07   127    7437  210780   Lammi Elina
H55          20:35  1405    3025  208905   Lammi Hannu
H55          22:19  1457   30231  170383   Lampinen Raino
H21B2        22:05  3061    6216  218188   Lampinen Ville
D50          21:56  2168   15801  500080   Lankinen Pauliina
H70          21:54  1734     651  159190   Latvasto Erkki
D70          21:00  2353     652  230931   Latvasto Pirkko
H60          22:31  1559   15050  177036   Lehto Esa
H45          22:54  1280   15130   47861   Liljeström Kimmo
H65          23:00  1667   15123  224599   Liljeström Åge
H60          22:35  1561   29621  172898   Malinen Jouko
H16          21:18   432   14150  188498   Mannonen Ville
D18          22:49   748   23139  180309   Matilainen Annika
D20          21:05   626    7603  191061   Matilainen Helena
H50          22:09  1351    3945  231871   Matilainen Kari
D50          22:04  2172   19887  215536   Matilainen Mirja
H70          21:30  1722  103641  206924   Mattila Pertti
H18          22:05   356   26301  215518   Niemi Topias
H40          22:23  1135   10563  158977   Nurminen Ilkka
H35          21:06  1026   27566  231424   Nurminen Janne
H21B2        22:17  3067    9025  179767   Oksanen Tommi
D21          21:59   153    7782  185354   Otsamo Pihla
H21          22:06    38   14936  213897   Rantala Kalle
D18          21:31   709   25868  202015   Roininen Essi
H80          20:18  1902   16004  159161   Ruokonen Keijo
D40          22:55  2066   15713  217431   Salonen Heidi
H18          21:11   329   21260  209206   Salonen Matias
H45          22:36  1271   18360   65849   Salonen Mikko
H65          22:10  1642   26242  210592   Sane Kari
H65          22:06  1640   16318  192287   Savelainen Jouni
H21B2        21:51  3054   34122  189337   Summanen Aapo
H21B2        21:57  3057    2807  214122   Summanen Eetu
H21          20:33     7   21567  207216   Syrjäläinen Arttu
H15          21:07   527   32265  208343   Syrjäläinen Lauri
H20          22:46   242   22134  185206   Syrjäläinen Topi
H16          20:58   422   35252  198368   Tala Miika
H40          23:05  1156   13881  206995   Tala Tuomas
D16          21:46   823   37389  500369   Turakainen Venla
H70          22:56  1765   16002  221654   Valtee Pertti
H50          20:31  1302   30480   75462   Valtonen Jari
D50          21:44  2162   14630  210250   Vierikko Annamari

HU-46

H75          20:20  1803   13407   50581   Karppinen Pentti
H65          21:58  1636    1022  148705   Pitkänen Reijo
H35          20:56  1021  100447  193840   Sainio Mikko
H60          22:49  1568    5323  188528   Sani Mikko
D75          20:15  2401   24189  172982   Tahvanainen Pirkko
H16          20:28   407   98885  501854   Virtanen Aaro

HyRa

H55          22:49  1472   31579  199463   Autio Ossi
H15          20:49   518    2862  208628   Autio Wertti
H50          22:15  1354    4060  199987   Borgenström Jussi
D18          21:43   715   14323  199358   Friman Ronja
H20          21:56   217    6066  185207   Jumppanen Oskari
H60          21:21  1524   31119  220565   Kinkki Seppo
D35          21:56  2001   32886  216281   Koskinen Hanna-Riikka
D40          22:35  2056   25092  226692   Laurinen Mari
D60          21:56  2264    2896   89142   Liimatainen Raili
D18          22:37   742    6032  185214   Norrbacka Sanni
H70          22:18  1746   12551  224489   Partanen Paavo
H20          22:08   223   15105  193670   Puolakanaho Sakari
D60          22:10  2271   29200  197591   Raiko Erja
H40          22:57  1152   13389  174748   Sillanpää Sampo
D60          21:50  2261   11116  209019   Strang Heidi
H18          22:11   359   35096  197397   Tiljander Ville
D40          22:39  2058   39384  206644   Vesterinen Kirsi
D15          20:28   907   35835  207065   Vesterinen Viivi
H40          22:25  1136    7761  226691   Åberg Janne

IHR

H45          22:24  1265   36396  185025   Gynther Kimmo
H50          20:33  1303   25309  228009   Lahtinen Jari
D55          20:19  2203   13695  202610   Lahtinen Terttu
H50          21:39  1336    7270  172061   Liukkonen Jari
D55          20:39  2213    5722  170221   Montonen Outi
H50          23:03  1378   25121   81744   Peltola Ilkka
D55          20:27  2207     362  166568   Uusitalo Suvi-Päivikki
H50          22:35  1364    5929  202073   Valkonen Pasi

Iisu

H50          22:33  1363     664   49363   Kemppainen Vesa
D70          20:56  2351    6600   74597   Vilppola Anneli

IisVi

H80          20:26  1906    6079  225792   Puustinen Valto
D18          21:37   712   10337  501976   Tanskanen Anni

IkNV

D16          21:40   820   29592  190939   Haavisto Veera
H20          23:06   252   11778  203926   Kalliokoski Jooseppi
H21          20:39     9   11233  179661   Kriikkula Iivo
H21          22:27    45   25836   74198   Luoma Juha
H16          21:04   425   21905  222896   Oksanen Teemu
H21          21:24    24   15075  218158   Parkkinen Ville
H21          22:33    47   28911  201255   Taanila Vesa
H21B1        22:48  3033   12092  194036   Vanhanen Konsta
H20          23:02   250   32834  201996   Ylinen Juho

IlU

H55          21:17  1426   31062  218114   Jeskanen Taito
D55          20:31  2209   34848   47136   Rämänen Pirjo
H55          20:59  1417     995  227595   Volotinen Jouni

IPR

H50          21:07  1320   31249  229695   Hytönen Kimmo
H75          20:32  1809    3011  215279   Häkkinen Tapani
H60          20:59  1513   32756  227772   Hännikäinen Mikko
H50          22:49  1371   25249  209011   Ilmonen Matti
H40          21:35  1111  108549  189911   Oksanen Petteri
H21B2        22:49  3083   15833  204918   Ovaska Vesa
D40          22:47  2062     449  215268   Paalanen Satu
H75          20:46  1816   30104  225962   Paavilainen Arvo
H55          20:37  1406   37965  225855   Peltonen Heikki
H75          20:24  1805    3002  215716   Puttonen Kalevi
H60          20:49  1508   25282  222451   Raento Jaakko
H35          20:24  1005  104552  180627   Vainiomäki Arto
H35          20:28  1007  107502  500525   Weijo Asko
H70          21:32  1723  102909  190086   Voutilainen Taisto

JoKu

H40          22:43  1145     237  135213   Kaplas Jarkko
H60          22:19  1553   12395   49355   Keltamäki Seppo
H65          22:58  1666     235  159564   Pellinen Veikko
D16          21:08   804   13749   42642   Pellinen Viivi
H60          22:45  1566   15899  203925   Pietikäinen Markku
H65          22:32  1653   23408  190533   Päivänranta Pertti
H70          21:18  1716   37259  140698   Rautio Pekka
H75          21:04  1825   17234  216185   Salmi Tarmo
H80          20:36  1911   26819  218549   Suutari Veikko

JRV

H70          20:54  1704    3480  183742   Helminen Pentti
H16          20:50   418   26314  228392   Helminen Topias
D40          23:13  2075   21543  500182   Huuskonen Taija
H35          21:02  1024   27848  207928   Hämäläinen Ari
H20          23:08   253   27386  411092   Ilmonen Aleksi
D45          23:00  2111    3007  208209   Ilmonen Kirsi
H50          21:03  1318    3255  169524   Jussila Jorma
H40          22:45  1146   14536  208250   Kuronen Tommi
D40          22:27  2052   20259  215280   Mäki Nina
H60          21:09  1518    8974  183768   Nieminen Tapio
D16          21:42   821     972  191860   Nurminen Inka
H40          22:59  1153   24005  216249   Nurminen Joonas
D21          20:25   106    8843   81679   Närhi Minna
H65          21:54  1634    8698  216307   Ottelin Pekka
D15          20:44   915   35483  191886   Pitkänen Hilla
D40          22:41  2059    2075  201400   Rantanen Maaret
D21          21:55   151   30058  501450   Rantanen Merja
H65          22:14  1644    8999  201486   Rauhamäki Kimmo
H65          21:48  1631   32403  195410   Sompi Eero
H35          21:16  1031   30512  195418   Sompi Jani
H20          22:00   219   13117  500332   Sormunen Roope
D35          22:22  2014   16179  409362   Taini Mia
D21          20:21   104   12647  228148   Tarkiainen Tia
H70          21:06  1710   37327  182689   Valta Matti
H18          21:01   324   34665  228250   Varis Henry
D16          21:12   806   34738  195218   Voutilainen Viivi

JuvU

H65          22:42  1658    4030  229320   Hyyryläinen Raimo
H50          21:43  1338   18371   42590   Turunen Jari

Jyry

H70          22:02  1738   16621  113028   Inkinen Paavo
H70          21:26  1720    3960  199882   Kettunen Seppo
H70          21:02  1708   12073  222389   Kytöjoki Juhani
D70          20:58  2352   15319  159581   Ohramaa Tuula
H40          21:19  1103  109619  183141   Väisänen Juuso

JäPa

H45          21:12  1229   14835  195984   Reiman Markku
H65          21:42  1628   30445  161648   Vuorio Olavi

KaaRa

H50          21:19  1326    4171   82013   Koskivirta Eero
H50          21:51  1342   16105   52637   Kotro Petri

KaJu

D18          21:35   711   21189  411698   Kurikkala Eeva

Kalske

H60          22:53  1570    5928  401274   Valkonen Pekka

KangSK

H21B1        22:04  3011   22257  186468   Ahonen Jere
D18          22:33   740   10668  186661   Annala Vilma
H21          20:54    14   16965  191513   Hölli Mikko
H21B1        22:46  3032   32607  191998   Ikävalko Petri
H21B2        22:19  3068   19942  195224   Istolahti Jaakko
H21          21:42    30    7095  188554   Istolahti Tuomo
H55          20:45  1410    3359  226673   Jalanto Esko
D55          20:15  2201    3521  201194   Jalanto Terttu
H18          21:57   352   27975  208530   Joutsensaari Jeremias
H21B2        22:03  3060   16897  180250   Kannus Kristian
D21          21:53   150   16970  216446   Kotkajuuri Anna
H65          22:16  1645   13833  177834   Lavikainen Jussi
D60          21:44  2258   15167   47812   Lavikainen Pirjo
H50          22:07  1350   20046  177667   Mäki Pekka
H40          21:39  1113    1826  230452   Pahkala Mika
D45          23:06  2114   20058  201419   Pietilä-Annala Jaana
D20          21:13   630   10615  215707   Rajamäki Netta
D55          20:41  2214   31375  181121   Rajamäki Terhi
H21B1        21:44  3001   16675  156373   Rantala Antti
D18          21:21   704   28526  183603   Rintanen Heini
D45          23:10  2116    5028  226592   Rintanen Mari
H45          22:48  1277     548  207264   Ruuska Vesa
D21          20:49   118   34250  115014   Saarinen Minna
H21          21:09    19   10610  232464   Sainio Santeri
H35          21:42  1044   31783  170372   Samposalo Kai
D21          20:29   108    9847  205849   Savolainen Iida
H21          20:42    10   19498  410773   Teittinen Panu
H20          23:00   249   26296  184953   Toivonen Eevert
D45          22:56  2109    6490  161102   Toivonen Sirra

KanSu

H21B2        23:01  3089   22190  500931   Huhtanen Juha
H21B2        22:11  3064    1846   42343   Juura Elmeri
D60          21:54  2263    1114  155951   Juura Maarit

KaRa

D65          20:28  2307   29625   45064   Ahonen Päivi
H40          22:55  1151    3590   45080   Huovila Miikka
D40          22:25  2051   17075   45121   Nyholm Tanja
H35          21:34  1040   23063  209183   Villa Juha

KaSu

H15          20:39   513   34501  180363   Kokkonen Eemeli
H40          22:01  1124    4294  180412   Kokkonen Timo
H85          20:27  1952    6331  228153   Moilanen Teuvo

KauKa

H35          21:10  1028   17900  175718   Laine Kalle
H60          21:01  1514   18665  198849   Nuuttila Kari

KauWi

H75          21:00  1823   16699  117259   Ekström Marcus
D45          22:44  2103   26433  177369   Iso-Koivisto Minna
D50          21:58  2169   16700  199958   Katajamäki Tuija
H55          22:03  1449   35497  124320   Toppari Reijo

Keihäs

H18          20:45   316   12576  207362   Johansson Väinö
H20          21:34   206    3763  185140   Oripelto Viljo

KemijU

H55          21:37  1436  107255  208285   Hyvärinen Vesa

KemU

D45          22:40  2101    2524   49504   Ojanaho Marja-Leena

KeU

H50          21:29  1331     533  222118   Hakuli Kari
H40          21:53  1120   29740  186559   Heikkilä Timo
D80          20:42  2421   14757  114402   Holopainen Kaarina
H65          21:52  1633   15218   44494   Huttunen Kari
H80          20:28  1907   30465  197554   Ijas Johannes
D75          20:23  2405   25738  180236   Pekkarinen Eila
H21B2        22:29  3073   35536  191721   Pääkkönen Joonas
H70          22:22  1748   23055  158508   Sirola Risto
H55          22:09  1452    4884   48562   Syrjälä Pertti
H65          21:00  1607   14140  411018   Tanttu Unto
D80          20:44  2422   15255  413312   Vehmanen Marjatta
H50          21:57  1345   15115  229399   Ylä-Oijala Pasi

KeuKi

H18          20:25   306    7110  208732   Inkilä Reetu
D20          20:29   608   26750  501851   Kauppinen Niina
D18          21:51   719   26748  501917   Kauppinen Satu
H55          21:15  1425    3923  410647   Martikainen Ari
H45          21:36  1241   99746  157706   Peltola Matti
H15          20:55   521   91212  157723   Peltola Samuli
H70          21:46  1730    6244  224624   Saarinen Mikko

KonnU

H75          20:22  1804    8004  216551   Näkkilä Matti
H55          20:31  1403    6485  179694   Salonen Hannu

KontU

H70          20:50  1702   10851   51839   Mikkonen Lauri
H60          22:23  1555   22490  206618   Turpeinen Seppo

Koovee

H21B1        22:08  3013   10153       0 L Arvola Miika
H21          20:48    12   14920  208397   Heinonen Jouni
H21B2        22:35  3076  101286  191659   Järnefelt Jouko
H40          22:39  1143   17972  159907   Kallio Kari
H20          22:10   224   27733  185030   Ketola Akseli
D40          23:11  2074   36767  501980   Ketola Heli
D15          20:40   913   11840  191100   Kuusisto Idaliina
H45          20:32  1209     330  182680   Kuusisto Seppo
H20          23:10   254   14754  227866   Laitinen Justus
H15          21:09   528   28448  220784   Laitinen Vertti
H21          21:03    17   22896  214773   Lakanen Jani
H18          21:03   325   95595  180789   Lammi Antti
H21          21:12    20    2543  185194   Lassila Ari-Pekka
H40          22:51  1149   16862  222045   Mamia Tero
H45          20:22  1204   29261  148831   Mauriala Jarmo
H21B2        21:45  3051    3998  182262   Myllärinen Jani
D21          21:29   138   24500  184960   Niittynen Miia
H21          21:33    27   29678  222804   Parkkinen Jarno
H35          20:32  1009  105849  500174   Pöntinen Henri
H15          21:23   535   11774  194168   Schüle Joel
D35          22:20  2013   27332  201208   Siivonen Hanna-Mari
D15          20:46   916   91737  184770   Simola Rosa
D18          22:13   730   27826  500865   Skog Ella
H20          22:16   227   23587  186792   Skog Jaakko
D20          20:23   605   16830  230899   Taubert Iiris
H50          20:47  1310   24593  154706   Taubert Tero
D21          20:37   112    3016  215080   Uotila Erika
H20          21:48   213    3146  198400   Valkamo Severi
H60          22:29  1558   29386  214010   Vehmaa Hannu
H21B2        22:15  3066   20436  226307   Westerlund Juho
H18          20:19   303   17477  223224   Westerlund Otso

KortJV

D65          20:16  2301   29435  166053   Erkinheimo Ritva
H70          22:32  1753    4842  167844   Erkinheimo Voitto
H55          22:35  1465    4865  182763   Hakala Heikki
H55          22:21  1458   20160  180353   Hautala Eero
H15          20:31   509   36712  153780   Koivisto Juho
H55          22:41  1468    4861  195088   Vallbacka Heikki
D55          20:33  2210    4880   52323   Ylipelkola Eeva-Liisa
D21          20:31   109    8212   76739   Ylipelkola Essi

KoS

D16          21:10   805   36503  195429   Biskop Greta
H21B2        23:11  3094   32651  180416   Hongell Esa
H21B2        23:05  3091   31499  401394   Hongell Timo
D21          20:23   105   27493  195611   Hämäläinen Roosa
H35          20:40  1013    2008  203071   Isokoski Teppo
H21B1        22:28  3023   18545   57781   Ketonen Miikka
H65          21:14  1614    7509  216515   Koivukangas Erkki
H15          20:57   522   29317  173255   Koivumäki Olli
D21          20:19   103   31635  201132   Penttilä Marja
H18          21:51   349   29361  195513   Poutanen Mikko
H70          21:14  1714    1703  149080   Teppo Jaakko
H16          21:22   434   33030  501748   Venetjoki Väinö

KPV

H70          22:28  1751   13410   40912   Kattilakoski Matti
H65          21:32  1623   31988  189305   Myllymäki Ari
H18          21:33   340   27524  177310   Pajukangas Mikko
H55          20:29  1402   13417  138954   Pajukangas Tauno
H35          20:20  1003   32458  112989   Pesola Antti
D55          20:29  2208    5111   51469   Rantala Maj-Lis
H55          22:01  1448   21525  188527   Rantala Timo

KR

H40          22:19  1133   37799  312834   Hernelahti Miika
D21          22:05   156    3274  215480   Iso-Markku Paula
H45          21:04  1225   16277   57007   Kettunen Petri
H21B1        22:26  3022   10795  199772   Koskinen Roope
D60          22:12  2272    6955  202656   Lonka Hennariikka
H21          21:18    22   27138  195281   Metsälä Juuso
H60          21:55  1541   21701  227756   Piironen Markku
H55          21:43  1439   26957  228115   Silvennoinen Jussi
H16          21:10   428   32288  215469   Silvennoinen Oskari
H21          22:09    39   17516  208095   Silvennoinen Santeri
D16          21:48   824   33007  222199   Silvennoinen Siiri
D50          21:54  2167   17115  215115   Silvennoinen Tarja
H16          20:16   401   32384  199162   Simonen Markus
D50          22:06  2173    8959  207022   Turunen Sisko
D21          21:19   133    6333  194152   Väänänen Mari

Kristina

H80          20:20  1903     443  199047   Mård Leo

KS

D15          20:24   905   32836  179454   Espo Elina
H65          21:02  1608   11498  182809   Espo Matti
H16          20:56   421   29773  202030   Heikkilä Niklas
D20          21:01   624    9352  129269   Hyyrynen Noora
H75          21:06  1826   26817  230894   Karnaattu Mauri
H40          21:31  1109   25139  218769   Karvonen Ossi
D60          21:42  2257   26203  230901   Kattelus Airi
D60          21:34  2253   26202  215514   Kattelus Helena
D60          22:04  2268   25420  218740   Kekki Päivi
H21B2        22:55  3086    5407  410693   Kohvakka Ilkka
H70          22:04  1739   38817  205389   Kyyrönen Heikki
D40          23:09  2073   22972  215513   Laukkanen Marja
H16          21:14   430   13468  186800   Lindqvist Arttu
H16          21:06   426   36641  220941   Mattila Pyry
H65          22:02  1638     971  161441   Määttä Asko
H50          21:15  1324    1161  412820   Nurminen Pekka
D16          21:26   813   27626  182678   Peltonen Riikka
H55          20:39  1407   33001  485629   Peni Hannu
D18          22:23   735   28608  222231   Pylvänäinen Henna
H18          20:17   302   29601  232412   Salonen Eetu
H40          21:25  1106     387  410983   Salonen Mika
H21B1        22:16  3017   33676  222316   Söyring Jani
H21B1        22:42  3030   22716  182952   Tani Jukka
D21          20:59   123   15779  216179   Tani Leena
H65          23:02  1668   26807  215502   Tani Ossi
H70          22:12  1743   21654  192753   Tuominen Seppo
H55          20:27  1401   92743  206693   Tuononen Ismo
H20          22:54   246   27380  179623   Tynys Joona
H65          22:46  1660   21298  185035   Töyrylä Hannu
H21B1        23:04  3041   25071  214091   Väisänen Patrik

KuortKu

H60          22:21  1554    2746  156587   Yli-Kaatiala Jorma

KuoSu

H35          21:40  1043  104126  191505   Auvinen Jukka
